モロテックGP R6

チャレンジクラス 予選順位


Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 井上 径 24 5:08.903 ラウンド 2 12.114 ラウンド 2
2 小出 洋祐 24 5:10.034 ラウンド 2 12.158 ラウンド 2
3 濱口 早苗 23 5:02.596 ラウンド 1 12.310 ラウンド 1
4 石田 等 22 5:02.546 ラウンド 2 12.133 ラウンド 2
5 塚田 良盛 21 5:04.747 ラウンド 1 12.772 ラウンド 1

チャレンジクラス決勝 Aメイン


Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap 最新ラップ
1 3 濱口 早苗 23 5:03.404 12.258 8 12.740
2 1 井上 径 23 5:09.505 6.101 6.101 12.201 12 15.955
3 4 石田 等 23 5:11.719 8.315 2.214 12.457 15 13.386
4 2 小出 洋祐 23 5:13.457 10.053 1.738 12.559 14 13.466
5 5 塚田 良盛 21 5:15.360 --2 Lap#-- --2 Lap#-- 13.169 16 16.095

スポーツクラス 予選順位


Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 長谷部 雄一 28 5:03.098 ラウンド 1 10.363 ラウンド 2
2 梅沢 敏 28 5:08.968 ラウンド 1 10.562 ラウンド 3
3 加藤 勝治 27 5:04.039 ラウンド 2 10.637 ラウンド 3
4 前田 信男 27 5:08.802 ラウンド 2 10.606 ラウンド 2
5 新保 崇 27 5:09.861 ラウンド 2 10.877 ラウンド 1
6 塚野 智夫 26 5:07.035 ラウンド 2 11.209 ラウンド 1
7 渡辺 直登 26 5:08.717 ラウンド 3 10.570 ラウンド 3
8 柳 尚貴 26 5:11.718 ラウンド 2 10.806 ラウンド 3

スポーツクラス 決勝 Aメイン


Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap 最新ラップ
1 1 長谷部 雄一 28 5:04.517 10.501 4 10.729
2 4 前田 信男 27 5:06.232 --1 Lap-- --1 Lap-- 10.735 17 10.906
3 2 梅沢 敏 26 5:01.193 --2 Lap#-- --1 Lap-- 10.739 23 11.356
4 5 新保 崇 26 5:11.176 9.983 9.983 11.141 9 11.617
5 8 柳 尚貴 25 5:04.084 --3 Lap#-- --1 Lap-- 10.836 21 11.134
6 7 渡辺 直登 25 5:07.823 3.739 3.739 10.402 12 11.280
7 6 塚野 智夫 25 5:07.849 3.765 0.026 11.293 21 11.511
8 3 加藤 勝治 0 -.--- -.--- - -.---

エキスパートクラス 予選順位


Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 諸橋 真一 29 5:02.640 ラウンド 1 10.164 ラウンド 1
2 清水 克高 29 5:03.193 ラウンド 3 10.205 ラウンド 1
3 栗山 幹生 29 5:09.009 ラウンド 2 10.079 ラウンド 1
4 桑原 浩二 28 5:03.822 ラウンド 3 10.444 ラウンド 2
5 稲村 隆洋 28 5:07.286 ラウンド 1 10.395 ラウンド 1

エキスパートクラス 決勝Aメイン


Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap 最新ラップ
1 2 清水 克高 29 5:05.654 10.251 20 10.420
2 1 諸橋 真一 29 5:09.859 4.205 4.205 10.344 11 10.534
3 4 桑原 浩二 28 5:06.644 --1 Lap-- --1 Lap-- 10.463 22 14.047
4 5 稲村 隆洋 17 5:07.375 --12 Lap#-- --11 Lap#-- 10.752 13 21.250
5 3 栗山 幹生 0 -.--- -.--- - -.---