タミヤチャレンジカップ2010 最終戦


タミチャレ F104ワンメイク クラス: 予選結果

Pos. 車# 名前 Best Rnd. Total
1 1 樋山 隆之 12.633 ラウンド 2
2 5 稲村 隆洋 12.688 ラウンド 2
3 3 前田 信男 13.203 ラウンド 2
4 4 関矢 俊 13.620 ラウンド 1
5 2 野本 仁 14.113 ラウンド 3

タミチャレ F104ワンメイク クラス 決勝Aメイン

Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap 最新ラップ
1 2 稲村 隆洋 23 5:03.769 12.880 8 13.331
2 1 樋山 隆之 23 5:05.262 1.493 1.493 12.799 3 13.502
3 3 前田 信男 23 5:12.990 9.221 7.728 13.287 6 13.561
4 4 関矢 俊 20 5:01.996 --3 Lap#-- --3 Lap#-- 13.802 5 14.088
5 5 野本 仁 20 5:08.989 6.993 6.993 14.680 17 14.941

タミチャレ ビギナークラス: 予選結果

Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 宇佐美 豊 9 2:10.944 ラウンド 1 14.194 ラウンド 1
2 井上 径 9 2:12.430 ラウンド 2 13.702 ラウンド 3
3 佐藤 功 8 2:03.733 ラウンド 3 14.077 ラウンド 3
4 塚田 良盛 8 2:05.561 ラウンド 1 14.816 ラウンド 3
5 深井 真由美 8 2:06.121 ラウンド 2 14.330 ラウンド 3
6 諸橋 裕子 7 2:10.506 ラウンド 2 16.559 ラウンド 2

タミチャレ ビギナークラス 決勝Aメイン

Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap 最新ラップ
1 2 井上 径 21 5:03.240 14.028 6 15.532
2 1 宇佐美 豊 21 5:11.558 8.318 8.318 14.453 9 14.847
3 5 深井 真由美 19 5:03.473 --2 Lap#-- --2 Lap#-- 14.549 11 16.862
4 4 塚田 良盛 19 5:04.410 0.937 0.937 14.947 15 16.888
5 6 諸橋 裕子 16 5:06.294 --5 Lap#-- --3 Lap#-- 16.979 13 20.028
6 3 佐藤 功 7 1:40.913 --14 Lap#-- --9 Lap#-- 13.785 5 15.576

タミチャレ ミニスポーツ クラス: 予選結果

Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 清水 克高 9 2:03.799 ラウンド 3 13.506 ラウンド 2
2 桑原 浩二 9 2:05.629 ラウンド 2 13.514 ラウンド 2
3 諸橋 真一 9 2:06.310 ラウンド 2 13.673 ラウンド 2
4 稲村 隆洋 9 2:07.222 ラウンド 1 13.656 ラウンド 3
5 新保 崇 9 2:08.681 ラウンド 2 13.974 ラウンド 1
6 長谷部 雄一 9 2:13.276 ラウンド 2 14.166 ラウンド 3
7 伊藤 貢三 9 2:14.260 ラウンド 3 14.369 ラウンド 2
8 田村 博康 8 2:02.022 ラウンド 2 14.720 ラウンド 2
9 濱口 早苗 8 2:02.256 ラウンド 2 14.791 ラウンド 2
10 平澤 新太郎 8 2:12.516 ラウンド 1 15.465 ラウンド 2

タミチャレ ミニスポーツ クラス: 決勝Aメイン

Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap 最新ラップ
1 3 諸橋 真一 22 5:08.248 13.739 12 14.491
2 4 稲村 隆洋 22 5:09.538 1.290 1.290 13.716 9 14.438
3 1 清水 克高 22 5:11.419 3.171 1.881 13.634 20 15.021
4 2 桑原 浩二 21 5:00.442 --1 Lap-- --1 Lap-- 13.506 10 17.938
5 5 新保 崇 21 5:13.597 13.155 13.155 14.292 15 14.852
6 6 長谷部 雄一 20 5:07.416 --2 Lap#-- --1 Lap-- 14.275 15 14.890

タミチャレ ミニスポーツ クラス: 決勝Bメイン

Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap 最新ラップ
1 1 伊藤 貢三 20 5:07.153 14.436 11 15.019
2 3 濱口 早苗 20 5:08.419 1.266 1.266 14.575 15 15.098
3 2 田村 博康 20 5:11.256 4.103 2.837 14.785 16 15.503
4 4 平澤 新太郎 19 5:04.401 --1 Lap-- --1 Lap-- 15.332 11 15.896

タミチャレ FFマイスター クラス: 予選結果

Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 奥田 潤 10 2:12.234 ラウンド 3 12.914 ラウンド 1
2 永井 健太 9 2:03.773 ラウンド 3 13.435 ラウンド 2
3 北薗 圭基 9 2:05.054 ラウンド 3 13.442 ラウンド 1
4 今井 俊宏 9 2:05.584 ラウンド 1 13.441 ラウンド 1
5 平澤 新太郎 9 2:08.436 ラウンド 2 13.465 ラウンド 2

タミチャレ FFマイスター クラス: 決勝Aメイン

Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap 最新ラップ
1 1 奥田 潤 23 5:07.342 12.971 22 13.811
2 4 今井 俊宏 22 5:07.218 --1 Lap-- --1 Lap-- 13.424 21 14.027
3 3 北薗 圭基 22 5:09.417 2.199 2.199 13.268 11 14.314
4 5 平澤 新太郎 22 5:12.370 5.152 2.953 13.263 12 13.495
5 2 永井 健太 7 1:43.884 --16 Lap#-- --15 Lap#-- 14.227 5 14.239

タミチャレX クラス: 予選結果

Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 清水 克高 10 2:08.750 ラウンド 2 12.673 ラウンド 2
2 前田 信男 10 2:09.157 ラウンド 2 12.702 ラウンド 2
3 栗山 幹生 10 2:09.460 ラウンド 1 12.677 ラウンド 1
4 内藤 勝彦 10 2:10.868 ラウンド 3 12.872 ラウンド 3
5 梅沢 敏 9 2:00.577 ラウンド 2 12.948 ラウンド 1
6 目黒 正樹 9 2:02.572 ラウンド 3 13.134 ラウンド 1
7 野本 仁 9 2:02.601 ラウンド 3 13.210 ラウンド 1
8 長谷部 雄一 9 2:04.859 ラウンド 1 13.245 ラウンド 1
9 田村 博康 9 2:09.539 ラウンド 2 13.362 ラウンド 3

タミチャレX クラス: 決勝Aメイン

Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap 最新ラップ
1 3 栗山 幹生 24 5:13.037 12.847 19 14.396
2 1 清水 克高 24 5:13.430 0.393 0.393 12.740 19 14.591
3 4 内藤 勝彦 23 5:06.680 --1 Lap-- --1 Lap-- 13.050 18 13.371
4 6 目黒 正樹 23 5:07.967 1.287 1.287 13.080 19 13.162
5 5 梅沢 敏 23 5:08.876 2.196 0.909 13.049 19 13.202
6 2 前田 信男 23 5:12.473 5.793 3.597 12.963 15 13.223

タミチャレX クラス: 決勝Bメイン

Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap 最新ラップ
1 1 野本 仁 23 5:09.987 13.224 14 13.433
2 2 長谷部 雄一 22 5:04.344 --1 Lap-- --1 Lap-- 13.488 17 13.742
3 3 田村 博康 22 5:13.876 9.532 9.532 13.600 17 14.332