☆ポイント方法
優勝 ・・・ 12 ポイント
2位 ・・・・ 10 ポイント
3位 ・・・・ 9 ポイント
・
・
10位 ・・・ 2 ポイント
11位〜 ・ 1 ポイント
★同ポイントの場合の順位裁定方法
- 各ラウンド別のポイントを比べ、高ポイントを獲得したドライバーを上位とする
- 上記で順位付けが出来ない場合、○○位タイとし、あいうえお順でランキング
タミヤチャレンジ 2010 ミニスポーツクラス
| No | ドライバー | ポイント合計 | R1 3月28日 |
R2 4月30日 |
R3 5月23日 |
R4 11月2日 |
| 1 | 桑原 浩二 | 24 | 12 | 12 | ||
| 2 | 内藤 博 | 19 | 9 | 10 | ||
| 3 | 平野 裕也 | 17 | 10 | 7 | ||
| 4 | 金子 勝栄 | 17 | 8 | 9 | ||
| 5 | 坪川 寛 | 10 | 5 | 5 | ||
| 6 | 水澤 巧明 | 9 | 6 | 3 | ||
| 7 | 諸橋 真一 | 8 | - | 8 | ||
| 8 | 北薗 圭基 | 8 | 4 | 4 | ||
| 9 | 水澤 亮 | 7 | 7 | - | ||
| 10 | 稲村 隆洋 | 6 | - | 6 | ||
| 11 | 富樫 晃一 | 3 | 3 | - | ||
| 12 | 塚田 良盛 | 3 | 2 | 1 | ||
| 12 | 山崎 秀明 | 3 | 1 | 2 | ||
| 14 | ||||||
| 15 |
タミヤチャレンジ 2010 タミチャレXクラス
| No | ドライバー | ポイント合計 | R1 3月28日 |
R2 4月30日 |
R3 5月23日 |
R4 11月2日 |
| 1 | 渡辺 直登 | 20 | 8 | 12 | ||
| 2 | 平野 裕也 | 20 | 10 | 10 | ||
| 3 | 清水 克高 | 17 | 12 | 5 | ||
| 4 | 目黒正樹 | 16 | 9 | 7 | ||
| 5 | 内藤 博 | 14 | 6 | 8 | ||
| 6 | 永井 健太 | 13 | 4 | 9 | ||
| 7 | 前田 信男 | 13 | 7 | 6 | ||
| 8 | 森山 真吾 | 5 | 5 | - | ||
| 9 | 長谷部 雄一 | 4 | - | 4 | ||
| 10 | 新保 崇 | 3 | 3 | - | ||
| 10 | 内藤 勝彦 | 3 | - | 3 | ||
| 12 | 笠巻 園 | 2 | - | 2 | ||
| 12 | 水澤 功明 | 2 | 2 | - | ||
| 14 | 坪川 寛 | 2 | 1 | 1 | ||
| 15 | 井上 径 | 1 | - | 1 | ||
| 15 | 今井 俊宏 | 1 | - | 1 | ||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 |
間違っていたらご指摘下さい。m(__)m