東北地方太平洋沖地震チャリティーレース

2011/3/20


緊急開催にもかかわらず、全22エントリーの参加となりました♪
今大会のエントリーフィーと義援金の募金を含め\39,494-が集まりました!


ミニクラス: 予選結果

Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 桑原 浩二 9 2:04.237 ラウンド 2 13.359 ラウンド 1
2 稲村 隆洋 9 2:11.574 ラウンド 2 13.955 ラウンド 1
3 平澤 新太郎 8 2:01.232 ラウンド 2 13.915 ラウンド 2
4 田村 博康 8 2:02.945 ラウンド 2 14.443 ラウンド 2

ミニクラス 決勝Aメイン


Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap 最新ラップ
1 1 桑原 浩二 17 4:09.047 13.428 7 14.156
2 3 平澤 新太郎 17 4:09.956 0.909 0.909 13.920 6 13.991
3 2 稲村 隆洋 16 4:00.039 --1 Lap-- --1 Lap-- 13.798 12 14.084
4 4 田村 博康 11 2:53.036 --6 Lap#-- --5 Lap#-- 14.166 9 14.502

F-1スケールクラス: 予選結果

Pos. 車# 名前 Best Rnd. Total
1 1 丸山 伸行 10.849 ラウンド 2
2 3 長谷部 雄一 11.108 ラウンド 1
3 2 稲村 隆洋 11.278 ラウンド 1
4 2 永井 健太 11.284 ラウンド 2
5 4 奥田 潤 11.413 ラウンド 1
6 3 北薗 圭基 11.593 ラウンド 2
7 1 山岸 圭介 11.855 ラウンド 2

F-1スケールクラス 決勝Aメイン

Pos. 車# 名前 Lap# Best In Lap
1 1 丸山 伸行 50 11.151 7
2 2 長谷部 雄一 49 11.248 13
3 4 永井 健太 49 11.332 31
4 3 稲村 隆洋 48 11.544 12
5 5 奥田 潤 48 11.636 9
6 6 北薗 圭基 45 11.868 27
7 7 山岸 圭介 45 12.019 17

F-1オープンクラス: 予選結果

Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 丸山 伸行 22 4:00.202 ラウンド 2 10.695 ラウンド 2
2 片桐 肇 22 4:01.983 ラウンド 2 10.798 ラウンド 1
3 諸橋 真一 22 4:03.770 ラウンド 2 10.681 ラウンド 2
4 栗山 幹生 22 4:04.316 ラウンド 2 10.900 ラウンド 1
5 佐藤 敏光 22 4:14.398 ラウンド 2 11.091 ラウンド 2
6 内藤 勝彦 21 4:03.644 ラウンド 1 11.088 ラウンド 1
7 樋山 隆之 21 4:03.650 ラウンド 1 11.018 ラウンド 1
8 山岸 圭介 21 4:03.695 ラウンド 2 11.052 ラウンド 1
9 木澤 晃 21 4:08.067 ラウンド 1 11.276 ラウンド 1
10 五十嵐 大作 21 4:08.727 ラウンド 2 11.260 ラウンド 2
11 帆刈 崇紘 0 -.--- ラウンド 1 -.--- ラウンド 1

F-1オープンクラス 決勝Aメイン

Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap 最新ラップ
1 2 片桐 肇 44 8:04.015 10.772 14 10.942
2 1 丸山 伸行 44 8:04.382 0.367 0.367 10.657 13 10.963
3 4 栗山 幹生 44 8:05.673 1.658 1.291 10.804 43 11.669
4 3 諸橋 真一 43 8:06.633 --1 Lap-- --1 Lap-- 10.742 9 11.541
5 5 佐藤 敏光 42 8:10.347 --2 Lap#-- --1 Lap-- 11.105 19 11.907
6 6 内藤 勝彦 41 8:00.335 --3 Lap#-- --1 Lap-- 10.988 11 11.302

F-1オープンクラス 決勝Bメイン

Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap 最新ラップ
1 2 山岸 圭介 42 8:01.129 10.935 7 11.177
2 4 五十嵐 大作 41 8:03.650 --1 Lap-- --1 Lap-- 11.124 10 11.857
3 1 樋山 隆之 41 8:03.822 0.172 0.172 11.179 37 11.642
4 3 木澤 晃 41 8:04.979 1.329 1.157 11.319 6 11.758
5 5 帆刈 崇紘 0 -.--- -.--- - -.---