ƒ‚ƒƒeƒbƒN F1GP ‘æ‚Rí
2011.4.17

F1ƒXƒP[ƒ‹ƒNƒ‰ƒX: —\‘IŒ‹‰Ę

Pos. ŽÔ# –ž‘O Best Rnd. Total
1 4 ˆî‘š —ē—m 11.024 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
2 3 ‰iˆä Œ’‘ū 11.299 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
3 5 ŽRŠÝ Œ\‰î 11.359 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
4 1 ŠÖ’J r 11.726 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
5 2 ’Ë“c —Į· 13.113 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1

F1ƒXƒP[ƒ‹ƒNƒ‰ƒX ŒˆŸAƒƒCƒ“

Pos. ŽÔ# –ž‘O Lap# Total · GAP Best In Lap ÅVƒ‰ƒbƒv
1 1 ˆî‘š —ē—m 50 9:47.737 11.227 7 12.530
2 3 ŽRŠÝ Œ\‰î 49 9:48.502 --1 Lap-- --1 Lap-- 11.332 10 11.754
3 2 ‰iˆä Œ’‘ū 49 9:49.229 0.727 0.727 11.528 16 13.371
4 4 ŠÖ’J r 47 9:47.889 --3 Lap#-- --2 Lap#-- 12.091 7 13.404
5 5 ’Ë“c —Į· 31 8:54.942 --19 Lap#-- --16 Lap#-- 14.671 5 16.257


ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO ƒhƒ‰ƒCƒo[ R1 R2 R3 ‡Œvƒ|ƒCƒ“ƒg
1 ˆî‘š —ē—m 25 18 25 68
2 ‰iˆä Œ’‘ū 18 6 15 39
3 ŽRŠÝ Œ\‰î 15 18 33
4 ’·’J•” —Yˆę 25 25
5 –ė–{ m 12 12 24
6 –k‰’ Œ\Šî 8 10 18
7 ”óŽR —ē”V 15 15
8 ’Ë“c —Į· 6 8 14
9 ŠÖ–î r 12 12
10 žė i 10 10
11 ’Ë“c —Į· 10 10

F1ƒI[ƒvƒ“ƒNƒ‰ƒX: —\‘IŒ‹‰Ę

Pos. –ž‘O Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 ŒIŽR Šēķ 22 4:00.391 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 10.808 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
2 •Ð‹Ë ”Ģ 22 4:01.268 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 10.704 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
3 ŠÛŽR Ls 22 4:02.813 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 10.867 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
4 –ڍ• ģŽũ 22 4:03.783 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 10.732 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
5 ”‹ī ^ˆę 22 4:04.603 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 10.881 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
6 ˆÉ“Ą ”E 22 4:06.107 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 10.768 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
7 z•û ”E 22 4:06.339 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 10.852 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
8 ”‹ī ‰hŽĄ 22 4:06.612 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 10.767 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
9 ī… Ž‚ 22 4:07.579 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 10.938 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
10 ŽRŠÝ Œ\‰î 22 4:08.243 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 10.916 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
11 –ūŠÔ ‘å•ã 22 4:08.505 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 11.030 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
12 ˆî‘š —ē—m 22 4:08.537 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 10.945 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
13 ē“Ą •qŒõ 22 4:09.618 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 11.061 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
14 ”óŽR —ē”V 21 4:02.398 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 11.191 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1

F1ƒI[ƒvƒ“ƒNƒ‰ƒX ŒˆŸAƒƒCƒ“

Pos. ŽÔ# –ž‘O Lap# Total · GAP Best In Lap ÅVƒ‰ƒbƒv
1 2 •Ð‹Ë ”Ģ 43 8:00.851 10.806 34 11.009
2 6 ˆÉ“Ą ”E 43 8:03.251 2.400 2.400 10.901 37 11.157
3 5 ”‹ī ^ˆę 43 8:05.136 4.285 1.885 10.949 33 11.027
4 1 ŒIŽR Šēķ 43 8:06.748 5.897 1.612 10.799 13 11.003
5 8 ī… Ž‚ 42 8:07.355 --1 Lap-- --1 Lap-- 11.146 7 11.295
6 3 ŠÛŽR Ls 42 8:07.637 0.282 0.282 10.932 10 11.247
7 7 z•û ”E 41 8:09.668 --2 Lap#-- --1 Lap-- 10.972 10 11.510
8 4 –ڍ• ģŽũ 6 1:18.600 --37 Lap#-- --35 Lap#-- 11.062 3 11.689

F1ƒI[ƒvƒ“ƒNƒ‰ƒX ŒˆŸBƒƒCƒ“

Pos. ŽÔ# –ž‘O Lap# Total · GAP Best In Lap ÅVƒ‰ƒbƒv
1 1 ŽRŠÝ Œ\‰î 43 8:07.778 11.065 31 11.274
2 4 ē“Ą •qŒõ 43 8:10.149 2.371 2.371 11.019 31 11.602
3 3 ˆî‘š —ē—m 42 8:01.133 --1 Lap-- --1 Lap-- 11.056 29 11.300
4 2 –ūŠÔ ‘å•ã 42 8:04.429 3.296 3.296 11.131 17 11.581
5 5 ”óŽR —ē”V 40 8:06.532 --3 Lap#-- --2 Lap#-- 11.430 13 11.823


ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO ƒhƒ‰ƒCƒo[ R1 R2 R3 ‡Œvƒ|ƒCƒ“ƒg
1 •Ð‹Ë ”Ģ 18 25 43
2 ŽRŠÝ Œ\‰î 25 12 2 39
3 z•û ”E 18 10 6 34
4 ŠÛŽR Ls 25 8 33
5 –ØāV W 10 15 25
6 ˆî‘š —ē—m 15 8 0 23
7 ˆÉ“Ą ”E 18 18
8 ”‹ī ^ˆę 15 15
9 ē“Ą •qŒõ 12 1 13
10 ŒIŽR Šēķ 12 12
11 ī… Ÿ‚ 10 10
12 –ڍ• ģŽũ 4 4
13 –ūŠÔ ‘å•ã 0 0
14 ”óŽR —ē”V 0 0