F1RCGP R6 in MOROTECH SPEEDWAY

F1ƒXƒP[ƒ‹ƒNƒ‰ƒX: —\‘IŒ‹‰Ê


Pos. ŽÔ# –¼‘O Best Rnd. Total
1 1 ‹´–{ “w iMCLA-02) 11.174 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
2 4 •“c ®Šó iBRAW-01) 11.236 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
3 3 “ú”ä–ì ’B–ç iJOGP-01j 11.252 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
4 5 ’†’à ‹M‹v¶ iSAUB-01) 11.442 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
5 2 ì–ì ‹M‹` iFERR-01) 11.469 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2

F1ƒXƒP[ƒ‹ƒNƒ‰ƒX ŒˆŸAƒƒCƒ“


Pos. ŽÔ# –¼‘O Lap# Total · GAP Best In Lap ÅVƒ‰ƒbƒv
1 2 •“c ®Šó iBRAW-01) 50 10:19.628 11.417 14 12.133
2 1 ‹´–{ “w iMCLA-02) 49 10:25.430 --1 Lap-- --1 Lap-- 11.254 14 11.390
3 5 ì–ì ‹M‹` iFERR-01) 48 10:29.326 --2 Lap#-- --1 Lap-- 11.630 43 11.879
4 3 “ú”ä–ì ’B–ç iJOGP-01j 47 10:27.651 --3 Lap#-- --1 Lap-- 11.380 29 11.760
5 4 ’†’Ã ‹M‹v¶ iSAUB-01) 44 10:21.828 --6 Lap#-- --3 Lap#-- 11.550 11 12.005

F1ƒNƒ‰ƒX: —\‘IŒ‹‰Ê


Pos. –¼‘O Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 ŠÛŽR Ls 22 4:04.998 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 10.942 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
2 ˆÉ“¡ ”E 22 4:06.742 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 10.983 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
3 Š›‘ò ˆê¬ 22 4:07.551 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 11.050 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
4 –¾ŠÔ ‘å•ã 22 4:07.555 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 11.029 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
5 z•û ”E 22 4:08.706 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 10.991 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
6 ŽRŠÝ Œ\‰î 22 4:09.220 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 11.107 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
7 “à“¡ Ÿ•F 22 4:09.440 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 10.950 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
8 ˆî‘º —²—m 21 4:00.055 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 11.206 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
9 ––‹g ³˜a 21 4:00.319 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 11.061 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
10 ‰Á“¡ ŸŽ¡ 21 4:02.366 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 11.227 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
11 ²“¡ •qŒõ 21 4:03.981 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 11.442 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
12 ”óŽR —²”V 21 4:05.618 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 11.309 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
13 –؉º ­Ÿ 21 4:06.189 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 11.383 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
14 –؉º Œ[Ž¡ 21 4:06.546 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 11.307 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
15 •½–ì Gˆê 21 4:07.874 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 11.511 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
16 ‰iˆä Œ’‘¾ 21 4:10.986 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 11.273 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
17 •ž•” Kˆê 21 4:11.855 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 11.565 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
18 ‰–è ’q–¾ 20 4:01.896 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 11.357 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
19 À“c ˆê—— 20 4:02.013 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 11.671 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
20 ŠÖ–î r 20 4:02.025 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 11.484 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
21 –ØàV W 20 4:02.209 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 11.774 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
22 ˆ°è ˜a•v 20 4:05.754 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 11.614 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
23 •Ÿ“‡ “¿—Y 20 4:11.590 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 11.847 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
24 ŒÜ\—’ ‘åì 0 -.--- ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 -.--- ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1

F1ƒNƒ‰ƒX ŒˆŸAƒƒCƒ“


Pos. ŽÔ# –¼‘O Lap# Total · GAP Best In Lap ÅVƒ‰ƒbƒv
1 1 ŠÛŽR Ls 43 8:06.161 11.035 32 11.300
2 3 Š›‘ò ˆê¬ 42 8:08.370 --1 Lap-- --1 Lap-- 11.302 13 11.853
3 2 ˆÉ“¡ ”E 42 8:08.568 0.198 0.198 11.054 27 11.319
4 5 z•û ”E 42 8:09.496 1.126 0.928 11.076 37 11.497
5 7 “à“¡ Ÿ•F 41 8:00.454 --2 Lap#-- --1 Lap-- 11.128 12 11.373
6 4 –¾ŠÔ ‘å•ã 41 8:00.863 0.409 0.409 11.121 11 11.410
7 9 ––‹g ³˜a 41 8:09.183 8.729 8.320 11.182 23 12.036
8 8 ˆî‘º —²—m 40 8:03.203 --3 Lap#-- --1 Lap-- 11.383 40 11.383
9 6 ŽRŠÝ Œ\‰î 8 1:35.758 --35 Lap#-- --32 Lap#-- 11.480 5 12.219
10 10 ‰Á“¡ ŸŽ¡ 0 -.--- -.--- - -.---

F1ƒNƒ‰ƒX ŒˆŸBƒƒCƒ“


Pos. ŽÔ# –¼‘O Lap# Total · GAP Best In Lap ÅVƒ‰ƒbƒv
1 1 ²“¡ •qŒõ 41 8:03.666 11.468 19 11.991
2 3 –؉º ­Ÿ 41 8:10.907 7.241 7.241 11.637 22 12.282
3 5 •½–ì Gˆê 41 8:12.761 9.095 1.854 11.581 25 12.971
4 6 ‰iˆä Œ’‘¾ 40 8:02.482 --1 Lap-- --1 Lap-- 11.629 16 12.248
5 7 •ž•” Kˆê 40 8:05.787 3.305 3.305 11.705 31 11.877
6 10 ŠÖ–î r 39 8:00.855 --2 Lap#-- --1 Lap-- 11.682 12 12.328
7 8 ‰–è ’q–¾ 39 8:03.437 2.582 2.582 11.630 21 12.116
8 4 –؉º Œ[Ž¡ 39 8:04.664 3.809 1.227 11.591 7 12.254
9 9 À“c ˆê—— 39 8:05.225 4.370 0.561 11.620 7 13.052
10 2 ”óŽR —²”V 24 5:10.734 --17 Lap#-- --15 Lap#-- 11.407 9 33.028

F1ƒNƒ‰ƒX ŒˆŸCƒƒCƒ“


Pos. ŽÔ# –¼‘O Lap# Total · GAP Best In Lap ÅVƒ‰ƒbƒv
1 1 –ØàV W 40 8:02.666 11.602 5 12.668
2 2 ˆ°è ˜a•v 40 8:03.784 1.118 1.118 11.634 8 12.762
3 3 •Ÿ“‡ “¿—Y 40 8:10.325 7.659 6.541 11.826 9 12.180

ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠƒNƒ‰ƒX: —\‘IŒ‹‰Ê


Pos. –¼‘O Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 #44 ¬’r —Y‘¾ iMRO) 24 4:06.486 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 9.869 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
2 # 1 ‰Á“¡ —²Žj iBOMj 24 4:06.510 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 9.951 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
3 # 5 ì–ì ‹M‹` iBI3) 24 4:06.781 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 9.882 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
4 # 7 ‹´–{ “w iZEN) 24 4:08.396 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 10.006 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
5 #11 “yŠò ŽO“~ iLTS) 24 4:09.108 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 10.074 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
6 #55 Ήª —El iCR2) 24 4:09.669 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 10.083 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
7 #66 •Ð‹Ë ”£ iMSW) 24 4:20.276 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 10.081 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
8 #65 ŒIŽR Š²¶ iMSW) 23 4:00.521 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 9.990 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
9 #56 ‘—F rŠó iCR2) 23 4:01.020 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 10.230 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
10 #60 X“ˆ ”ÉŽ÷ iHFR) 23 4:02.152 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 10.154 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
11 #28 •“c ®Šó iPAM) 23 4:02.264 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 10.050 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
12 #57 Vˆä M”Ž i800j 23 4:05.546 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 10.255 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
13 #59 ’†’J —mM iHFR) 23 4:05.882 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 10.234 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
14 #18 “ú”ä–ì ’B–ç iALE) 23 4:09.247 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 10.419 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
15 #12 “yŠò Œ[‘¾ iLTS) 22 4:00.909 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 10.490 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
16 #58 ”Ñ“c —Eˆê i800j 22 4:01.164 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 10.519 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
17 #27 rì “w iPAM) 22 4:02.755 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 10.629 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
18 # 6 ’†’à ‹M‹v¶ iBI3) 22 4:06.624 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 10.461 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
19 #54 ÃŠÔ –õŽ¡ iCRA) 21 4:06.843 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 11.091 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
20 #53 ‹àŽq —T‘¾ iCRAj 15 4:12.390 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 11.378 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3

ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠƒNƒ‰ƒX ŒˆŸAƒƒCƒ“


Pos. ŽÔ# –¼‘O Lap# Total · GAP Best In Lap ÅVƒ‰ƒbƒv
1 2 # 1 ‰Á“¡ —²Žj iBOMj 47 8:00.611 9.773 45 10.374
2 1 #44 ¬’r —Y‘¾ iMRO) 47 8:05.816 5.205 5.205 9.830 19 10.592
3 7 #66 •Ð‹Ë ”£ iMSW) 47 8:06.476 5.865 0.660 9.943 38 10.448
4 3 # 5 ì–ì ‹M‹` iBI3) 47 8:07.908 7.297 1.432 9.927 39 10.266
5 4 # 7 ‹´–{ “w iZEN) 47 8:09.832 9.221 1.924 9.886 28 10.178
6 5 #11 “yŠò ŽO“~ iLTS) 46 8:03.383 --1 Lap-- --1 Lap-- 10.160 22 10.226
7 10 #60 X“ˆ ”ÉŽ÷ iHFR) 46 8:07.551 4.168 4.168 10.045 39 10.645
8 6 #55 Ήª —El iCR2) 46 8:08.939 5.556 1.388 10.155 27 10.272
9 9 #56 ‘—F rŠó iCR2) 45 8:02.076 --2 Lap#-- --1 Lap-- 10.177 29 10.461
10 8 #65 ŒIŽR Š²¶ iMSW) 43 8:00.968 --4 Lap#-- --2 Lap#-- 10.042 35 10.931

ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠƒNƒ‰ƒX ŒˆŸBƒƒCƒ“


Pos. ŽÔ# –¼‘O Lap# Total · GAP Best In Lap ÅVƒ‰ƒbƒv
1 1 #28 •“c ®Šó iPAM) 46 8:10.301 10.195 35 13.077
2 4 #18 “ú”ä–ì ’B–ç iALE) 44 8:00.445 --2 Lap#-- --2 Lap#-- 10.463 25 10.564
3 2 #57 Vˆä M”Ž i800j 44 8:08.046 7.601 7.601 10.394 31 11.137
4 5 #12 “yŠò Œ[‘¾ iLTS) 44 8:09.192 8.747 1.146 10.527 31 13.492
5 8 # 6 ’†’Ã ‹M‹v¶ iBI3) 43 8:02.200 --3 Lap#-- --1 Lap-- 10.401 36 10.933
6 7 #27 rì “w iPAM) 43 8:07.306 5.106 5.106 10.647 25 11.205
7 10 #53 ‹àŽq —T‘¾ iCRAj 40 8:08.244 --6 Lap#-- --3 Lap#-- 11.136 13 11.532
8 9 #54 ÃŠÔ –õŽ¡ iCRA) 40 8:09.446 1.202 1.202 10.980 30 11.154
9 3 #59 ’†’J —mM iHFR) 36 8:06.730 --10 Lap#-- --4 Lap#-- 10.263 21 10.774
10 6 #58 ”Ñ“c —Eˆê i800j 0 -.--- -.--- - -.---