2011年 モロテックGP R3
レースリザルト


ミニクラス: 予選結果

Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 永井 健太 9 2:02.778 ラウンド 2 13.398 ラウンド 2
2 桑原 浩二 9 2:06.506 ラウンド 1 13.440 ラウンド 1
3 稲村 隆洋 9 2:07.649 ラウンド 1 13.501 ラウンド 1
4 井上 径 9 2:15.483 ラウンド 3 13.845 ラウンド 3
5 濱口 早苗 8 2:00.434 ラウンド 1 14.190 ラウンド 3
6 今井 俊宏 8 2:04.282 ラウンド 2 14.444 ラウンド 1
7 柳 尚貴 8 2:06.729 ラウンド 3 14.056 ラウンド 2

ミニクラス 決勝 Aメイン

Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap 最新ラップ
1 2 桑原 浩二 21 5:00.566 13.332 8 13.600
2 1 永井 健太 21 5:00.835 0.269 0.269 13.253 7 13.593
3 7 柳 尚貴 21 5:03.133 2.567 2.298 13.554 20 13.725
4 3 稲村 隆洋 21 5:03.533 2.967 0.400 13.520 8 13.896
5 4 井上 径 21 5:08.079 7.513 4.546 13.900 15 14.148
6 5 濱口 早苗 20 5:04.668 --1 Lap-- --1 Lap-- 13.883 20 13.883
7 6 今井 俊宏 20 5:10.557 5.889 5.889 14.326 20 14.326

チャレンジクラス: 予選結果

Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 小出 洋祐 24 5:08.103 ラウンド 2 12.088 ラウンド 2
2 井上 径 24 5:11.362 ラウンド 1 12.224 ラウンド 1
3 濱口 早苗 23 5:08.816 ラウンド 3 12.366 ラウンド 3
4 塚田 良盛 23 5:10.147 ラウンド 1 12.083 ラウンド 1
5 深井 真由美 22 5:05.640 ラウンド 3 12.887 ラウンド 3
6 もろはし えいぞう 19 5:06.166 ラウンド 1 14.594 ラウンド 1

チャレンジクラス決勝 Aメイン

Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap 最新ラップ
1 1 小出 洋祐 23 5:06.372 12.206 6 15.233
2 2 井上 径 23 5:06.707 0.335 0.335 12.095 3 15.155
3 4 塚田 良盛 22 5:06.585 --1 Lap-- --1 Lap-- 12.477 6 15.191
4 5 深井 真由美 22 5:13.051 6.466 6.466 12.942 5 14.327
5 6 もろはし えいぞう 19 5:06.619 --4 Lap#-- --3 Lap#-- 14.490 11 16.181
6 3 濱口 早苗 6 1:20.690 --17 Lap#-- --13 Lap#-- 12.417 5 14.112

スポーツクラス: 予選結果

Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 前田 信男 29 5:04.449 ラウンド 3 10.138 ラウンド 3
2 塚原 陽人 29 5:08.617 ラウンド 2 10.235 ラウンド 1
3 新保 崇 29 5:08.811 ラウンド 3 10.325 ラウンド 2
4 伊藤 貴宏 28 5:03.814 ラウンド 2 10.344 ラウンド 3
5 塚野 智夫 28 5:05.611 ラウンド 3 10.595 ラウンド 3
6 柳 尚貴 28 5:06.584 ラウンド 1 10.408 ラウンド 2
7 渡辺 直登 27 5:06.256 ラウンド 3 10.217 ラウンド 3
8 坪川 寛 26 5:03.813 ラウンド 1 10.736 ラウンド 1

スポーツクラス決勝 Aメイン

Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap 最新ラップ
1 1 前田 信男 28 5:06.602 10.362 14 10.773
2 2 塚原 陽人 28 5:09.834 3.232 3.232 10.538 10 10.926
3 5 塚野 智夫 28 5:12.660 6.058 2.826 10.633 25 13.477
4 4 伊藤 貴宏 27 5:01.261 --1 Lap-- --1 Lap-- 10.702 24 10.991
5 3 新保 崇 27 5:05.922 4.661 4.661 10.667 9 11.043
6 7 渡辺 直登 26 5:00.637 --2 Lap#-- --1 Lap-- 10.348 24 10.912
7 6 柳 尚貴 26 5:01.480 0.843 0.843 10.761 24 16.660
8 8 坪川 寛 25 5:03.681 --3 Lap#-- --1 Lap-- 10.980 15 19.236

エキスパートクラス: 予選結果

Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 諸橋 真一 30 5:01.875 ラウンド 3 9.680 ラウンド 3
2 清水 克高 29 5:02.039 ラウンド 1 10.049 ラウンド 2
3 桑原 浩二 28 5:01.655 ラウンド 1 10.260 ラウンド 1
4 稲村 隆洋 27 5:09.497 ラウンド 1 9.895 ラウンド 2
5 栗山 幹生 0 -.--- ラウンド 1 -.--- ラウンド 1

エキスパートクラス決勝 Aメイン

Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap 最新ラップ
1 1 諸橋 真一 30 5:05.955 9.827 26 10.090
2 4 稲村 隆洋 28 5:00.649 --2 Lap#-- --2 Lap#-- 10.133 15 10.385
3 3 桑原 浩二 28 5:07.804 7.155 7.155 10.390 15 10.750
4 2 清水 克高 28 5:08.110 7.461 0.306 10.175 28 10.175

Copyright(C) MOROTECH 2011