タミヤチャレンジカップ2011 第2戦
![]() |
人気レースであるタミヤチャレンジカップ第2戦が晴天の中開催されました。今回も都合の悪い方が多数居るにもかかわらず、トータルで40エントリーとなりました。今大会より各クラスの代表権も絡んでいるため、各クラスにおいて熱いバトルが繰り広げられました♪ |
![]() |
コンデレ獲得の塚野選手♪ ロータス・ルノーGPカラーに塗たれた非常に美しいボディでした。 |
F104グランプリクラス 予選結果
Pos. | 車# | 名前 | Best | Rnd. Total |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 丸山 伸行 | 11.929 | ラウンド 1 |
2 | 6 | 樋山 隆之 | 12.092 | ラウンド 2 |
3 | 4 | 内藤 博 | 12.113 | ラウンド 3 |
4 | 2 | 濱口 早苗 | 12.278 | ラウンド 3 |
5 | 11 | 井上 径 | 12.313 | ラウンド 3 |
6 | 9 | 山岸 圭介 | 12.317 | ラウンド 1 |
7 | 3 | 佐藤 功 | 12.359 | ラウンド 3 |
8 | 5 | 稲村 隆洋 | 12.386 | ラウンド 3 |
9 | 8 | 渡辺 直登 | 12.796 | ラウンド 2 |
10 | 1 | 塚野 智夫 | 12.845 | ラウンド 3 |
11 | 7 | 内山 陽一 | -.--- |
F104グランプリクラス 決勝Aメイン
![]() |
開幕戦に引き続き第2戦もスポンジタイヤとラバータイヤの混走が見所となりました。 TQは唯一11秒台のスーパーラップをマークした丸山選手がTQ。 決勝レースは上位陣のラップが接近していることもあり、ゴールまで目が離せません。TQスタートの丸山選手がスタートから逃げ切り、常に安定した走行で初参加にもかかわらずTQ&WINを成し遂げました。 |
Pos. | 車# | 名前 | Lap# | Total | 差 | GAP | Best | In Lap | 最新ラップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 丸山 伸行 | 25 | 5:10.535 | 12.174 | 17 | 13.377 | ||
2 | 2 | 樋山 隆之 | 24 | 5:02.008 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 12.373 | 3 | 12.540 |
3 | 3 | 内藤 博 | 24 | 5:05.325 | 3.317 | 3.317 | 12.430 | 18 | 13.222 |
4 | 8 | 稲村 隆洋 | 24 | 5:08.274 | 6.266 | 2.949 | 12.337 | 23 | 13.046 |
5 | 4 | 濱口 早苗 | 24 | 5:10.086 | 8.078 | 1.812 | 12.333 | 23 | 13.379 |
6 | 5 | 井上 径 | 24 | 5:12.884 | 10.876 | 2.798 | 12.282 | 18 | 17.697 |
7 | 6 | 山岸 圭介 | 23 | 5:07.372 | --2 Lap#-- | --1 Lap-- | 12.491 | 19 | 13.073 |
8 | 10 | 塚野 智夫 | 22 | 5:00.239 | --3 Lap#-- | --1 Lap-- | 13.052 | 11 | 13.635 |
9 | 7 | 佐藤 功 | 22 | 5:01.576 | 1.337 | 1.337 | 12.671 | 20 | 14.780 |
10 | 9 | 渡辺 直登 | 22 | 5:06.016 | 5.777 | 4.440 | 12.824 | 17 | 13.456 |
ビギナークラス 予選結果
Pos. | 名前 | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | もろはし えいぞう | 9 | 2:09.717 | ラウンド 1 | 14.231 | ラウンド 1 |
2 | 深井 真由美 | 8 | 2:00.586 | ラウンド 3 | 14.223 | ラウンド 2 |
3 | 石田 等 | 8 | 2:01.755 | ラウンド 1 | 14.424 | ラウンド 3 |
4 | 宇佐美 豊 | 8 | 2:02.557 | ラウンド 3 | 14.435 | ラウンド 2 |
5 | 塚田 良盛 | 8 | 2:04.639 | ラウンド 3 | 14.108 | ラウンド 2 |
6 | 佐藤 功 | 8 | 2:08.732 | ラウンド 2 | 14.013 | ラウンド 2 |
7 | 渡辺 三男 | 8 | 2:09.868 | ラウンド 3 | 15.303 | ラウンド 2 |
ビギナークラス 決勝Aメイン
![]() |
初参加のもろはしえいぞう選手(6歳)が1ラウンド目トップゴール。 それに火がついた各選手(大人)は2ラウンド目から猛スパート!しかし安定した走りで2ラウンド目もトップゴールし、見事TQを獲得しました。 決勝はスタート直後に大荒れ模様。その中を上手くすり抜けた佐藤選手と宇佐美選手のバトルとなりましたが、ブッチギリに速いラップは他の追従を許さず、見事トップゴール。2位に宇佐美選手、3位にTQスタートのもろはし選手となりました。 |
Pos. | 車# | 名前 | Lap# | Total | 差 | GAP | Best | In Lap | 最新ラップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 佐藤 功 | 21 | 5:03.436 | 13.621 | 11 | 14.973 | ||
2 | 4 | 宇佐美 豊 | 21 | 5:10.124 | 6.688 | 6.688 | 14.270 | 13 | 14.640 |
3 | 1 | もろはし えいぞう | 20 | 5:05.387 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 14.000 | 20 | 14.000 |
4 | 5 | 塚田 良盛 | 20 | 5:07.919 | 2.532 | 2.532 | 14.553 | 17 | 15.560 |
5 | 2 | 深井 真由美 | 20 | 5:08.651 | 3.264 | 0.732 | 14.142 | 10 | 14.778 |
6 | 3 | 石田 等 | 20 | 5:11.031 | 5.644 | 2.380 | 14.274 | 8 | 14.650 |
7 | 7 | 渡辺 三男 | 19 | 5:02.724 | --2 Lap#-- | --1 Lap-- | 14.830 | 19 | 14.830 |
Mチャレンジクラス 予選結果
Pos. | 名前 | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内藤 博 | 10 | 2:12.722 | ラウンド 2 | 12.985 | ラウンド 3 |
2 | 清水 克高 | 9 | 2:00.395 | ラウンド 3 | 13.052 | ラウンド 3 |
3 | 新保 崇 | 9 | 2:02.815 | ラウンド 2 | 13.462 | ラウンド 2 |
4 | 桑原 浩二 | 9 | 2:03.818 | ラウンド 1 | 13.218 | ラウンド 1 |
5 | 稲村 隆洋 | 9 | 2:03.873 | ラウンド 3 | 13.218 | ラウンド 3 |
6 | 柳 尚貴 | 9 | 2:04.894 | ラウンド 3 | 13.424 | ラウンド 2 |
7 | 長谷部 雄一 | 9 | 2:07.817 | ラウンド 3 | 13.453 | ラウンド 3 |
8 | 今井 俊宏 | 9 | 2:08.052 | ラウンド 3 | 13.654 | ラウンド 3 |
9 | 永井 健太 | 9 | 2:12.813 | ラウンド 3 | 13.657 | ラウンド 3 |
10 | 濱口 早苗 | 9 | 2:13.700 | ラウンド 2 | 14.178 | ラウンド 2 |
11 | 井上 径 | 8 | 2:01.860 | ラウンド 1 | 13.892 | ラウンド 2 |
12 | 北薗 圭其 | 8 | 2:03.555 | ラウンド 2 | 14.558 | ラウンド 1 |
13 | 塚田 良盛 | 8 | 2:07.644 | ラウンド 1 | 15.012 | ラウンド 2 |
14 | 内山 陽一 | 0 | -.--- | ラウンド 1 | -.--- | ラウンド 1 |
Mチャレンジクラス 決勝Aメイン
![]() |
最多のエントリーとなった、人気の高いM-チャレンジクラス。 開幕戦に引き続き今大会もM-06とM-05の戦いとなりました。スタートダッシュに優れるM-06シャシーは一斉スタートで頭一つリード出来るメリットを生かし、オープニングラップではかなり有利になります。しかしベテラン勢はすべてM-05と言う事もあり、優位性に関しては未知の領域と言った所です。予選は内藤博選手が唯一の10周をマークしてTQを獲得しました。 決勝はTQスタートの内藤選手が終始トップを譲らず、2番手の清水選手の猛追を振り切り優勝。2位は激しいトップ争いを繰り広げた清水選手。3位は5番手のスタートから上がってきた稲村選手となりました。 |
Pos. | 車# | 名前 | Lap# | Total | 差 | GAP | Best | In Lap | 最新ラップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 内藤 博 | 23 | 5:07.127 | 13.061 | 16 | 14.960 | ||
2 | 2 | 清水 克高 | 23 | 5:07.564 | 0.437 | 0.437 | 12.973 | 22 | 15.080 |
3 | 5 | 稲村 隆洋 | 23 | 5:13.398 | 6.271 | 5.834 | 13.316 | 20 | 13.898 |
4 | 3 | 新保 崇 | 22 | 5:08.328 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 13.412 | 19 | 13.997 |
5 | 4 | 桑原 浩二 | 22 | 5:09.028 | 0.700 | 0.700 | 13.310 | 16 | 13.491 |
6 | 7 | 長谷部 雄一 | 22 | 5:13.690 | 5.362 | 4.662 | 13.303 | 20 | 13.725 |
7 | 6 | 柳 尚貴 | 21 | 5:04.817 | --2 Lap#-- | --1 Lap-- | 13.557 | 11 | 13.812 |
8 | 8 | 今井 俊宏 | 21 | 5:13.118 | 8.301 | 8.301 | 13.965 | 5 | 14.707 |
Mチャレンジクラス 決勝Bメイン
Pos. | 車# | 名前 | Lap# | Total | 差 | GAP | Best | In Lap | 最新ラップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 濱口 早苗 | 21 | 5:02.300 | 13.811 | 12 | 14.112 | ||
2 | 1 | 永井 健太 | 21 | 5:04.348 | 2.048 | 2.048 | 13.910 | 16 | 14.813 |
3 | 3 | 井上 径 | 20 | 5:00.796 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 14.004 | 8 | 14.122 |
4 | 5 | 塚田 良盛 | 14 | 5:14.886 | --7 Lap#-- | --6 Lap#-- | 15.349 | 10 | 15.470 |
5 | 4 | 北薗 圭其 | 4 | 1:02.770 | --17 Lap#-- | --10 Lap#-- | 15.958 | 4 | 15.958 |
タミチャレX-1クラス 予選結果
Pos. | 名前 | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栗山 幹生 | 10 | 2:05.030 | ラウンド 3 | 12.410 | ラウンド 3 |
2 | 目黒 正樹 | 10 | 2:07.470 | ラウンド 3 | 12.627 | ラウンド 3 |
3 | 清水 克高 | 10 | 2:07.793 | ラウンド 3 | 12.582 | ラウンド 3 |
4 | 渡辺 直登 | 10 | 2:10.893 | ラウンド 2 | 12.826 | ラウンド 1 |
5 | 前田 信男 | 10 | 2:12.837 | ラウンド 1 | 12.933 | ラウンド 1 |
6 | 内藤 博 | 9 | 2:00.002 | ラウンド 1 | 13.074 | ラウンド 1 |
7 | 塚野 智夫 | 9 | 2:01.276 | ラウンド 1 | 13.148 | ラウンド 1 |
8 | 今井 俊宏 | 9 | 2:07.746 | ラウンド 3 | 13.681 | ラウンド 3 |
タミチャレX-1クラス 決勝Aメイン
![]() |
開幕戦を制した栗山選手が安定した走りで1ラウンド目をトップゴール。 その後第3ラウンドには更にタイムアップし、2位との差を2秒以上引き離しての2大会連続TQをゲット!! 決勝はスタート後から栗山、目黒、清水の激しいバトル。そのバトルも後半は栗山選手と清水選手の一騎打ちとなりました。レース後半に清水選手がトップの栗山選手をかわして、トップに躍り出ますが、残り2周の時点で周回遅れの処理に手間取りまたもトップが入れ替わります。ファイナルラップをしっかりと走りきり、栗山幹生選手が2大会連続のTQ&WINを成し遂げました!! |
Pos. | 車# | 名前 | Lap# | Total | 差 | GAP | Best | In Lap | 最新ラップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 栗山 幹生 | 24 | 5:08.062 | 12.417 | 19 | 12.491 | ||
2 | 3 | 清水 克高 | 24 | 5:08.518 | 0.456 | 0.456 | 12.519 | 17 | 12.646 |
3 | 2 | 目黒 正樹 | 24 | 5:12.303 | 4.241 | 3.785 | 12.685 | 13 | 12.829 |
4 | 5 | 前田 信男 | 23 | 5:04.487 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 12.756 | 22 | 13.219 |
5 | 4 | 渡辺 直登 | 23 | 5:04.854 | 0.367 | 0.367 | 12.786 | 8 | 13.062 |
6 | 7 | 塚野 智夫 | 23 | 5:11.754 | 7.267 | 6.900 | 13.207 | 13 | 13.587 |
7 | 6 | 内藤 博 | 22 | 5:03.298 | --2 Lap#-- | --1 Lap-- | 13.230 | 12 | 13.493 |
8 | 8 | 今井 俊宏 | 20 | 5:00.217 | --4 Lap#-- | --2 Lap#-- | 13.835 | 5 | 14.525 |