タミチャレ2011 R3
 
非常に大型である台風12号の影響も特になく、晴天のなか2011年タミヤチャレンジカップ第3戦が開催されました。
台風の影響と言えば・・・・尋常ではないフェーン現象による気温が選手を苦しめました(笑)
トータルエントリー数は駆け込みの方が多かったせいか、フタを開けてみればトータルで33エントリーとなりました!
もう少し早めのエントリーを希望します♪


2大会連続でコンデレのボディはF1でしたね^^;
第3戦は気合の仕上げが素晴らしい!濱口早苗選手がコンデレゲット!

Mチャレンジクラス 予選結果

Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 長谷部 雄一 10 2:12.871 ラウンド 3 13.204 ラウンド 3
2 新保 崇 9 2:00.197 ラウンド 3 13.104 ラウンド 3
3 清水 克高 9 2:02.534 ラウンド 1 12.885 ラウンド 3
4 柳 尚貴 9 2:03.282 ラウンド 2 13.366 ラウンド 3
5 桑原 浩二 9 2:03.547 ラウンド 3 13.158 ラウンド 3
6 渡辺 直登 9 2:04.404 ラウンド 1 13.261 ラウンド 2
7 稲村 隆洋 9 2:08.181 ラウンド 2 13.326 ラウンド 2
8 西川 進 9 2:09.430 ラウンド 2 13.789 ラウンド 2
9 井上 径 9 2:10.026 ラウンド 3 13.687 ラウンド 2
10 濱口 早苗 9 2:10.651 ラウンド 3 13.808 ラウンド 3
11 塚田 良盛 8 2:09.371 ラウンド 3 14.579 ラウンド 2

決勝Aメイン - M-チャレンジ

Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap 最新ラップ
1 2 新保 崇 23 5:08.955 13.189 4 13.695
2 1 長谷部 雄一 23 5:10.638 1.683 1.683 13.271 9 14.103
3 7 稲村 隆洋 22 5:00.931 --1 Lap-- --1 Lap-- 13.212 7 13.557
4 5 桑原 浩二 22 5:01.529 0.598 0.598 13.187 3 13.281
5 3 清水 克高 22 5:05.400 4.469 3.871 13.272 7 13.925
6 9 井上 径 22 5:11.078 10.147 5.678 13.546 16 15.009
7 6 渡辺 直登 22 5:12.533 11.602 1.455 13.325 6 14.905
8 10 濱口 早苗 21 5:05.926 --2 Lap#-- --1 Lap-- 13.663 21 13.663
9 4 柳 尚貴 20 5:11.912 --3 Lap#-- --1 Lap-- 13.665 8 15.904
10 11 塚田 良盛 15 5:17.237 --8 Lap#-- --5 Lap#-- 15.341 9 17.754
11 8 西川 進 0 -.--- -.--- - -.---

念願のMクラス優勝を果たしたの新保選手(中央)
ブッチギリのTQを獲得した準優勝の長谷部選手(左)
予選7位から一気に追い上げ3位入賞の稲村選手(右)

ビギナークラス 予選結果

Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 石田 等 9 2:11.468 ラウンド 1 13.839 ラウンド 1
2 もろはし えいぞう 9 2:12.866 ラウンド 3 14.066 ラウンド 2
3 深井 真由美 9 2:13.342 ラウンド 2 14.000 ラウンド 1
4 小出 洋祐 9 2:14.000 ラウンド 3 14.145 ラウンド 2
5 塚田 良盛 9 2:14.409 ラウンド 2 14.317 ラウンド 2
6 宇佐美 豊 8 2:00.773 ラウンド 1 14.029 ラウンド 3

決勝Aメイン - ビギナークラス

Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap 最新ラップ
1 1 石田 等 21 5:07.407 14.258 11 15.544
2 5 塚田 良盛 20 5:00.260 --1 Lap-- --1 Lap-- 14.384 8 14.714
3 6 宇佐美 豊 20 5:02.035 1.775 1.775 13.967 18 14.643
4 4 小出 洋祐 20 5:02.916 2.656 0.881 14.023 11 16.021
5 2 もろはし えいぞう 19 5:03.441 --2 Lap#-- --1 Lap-- 14.156 11 15.127
6 3 深井 真由美 19 5:09.197 5.756 5.756 14.624 16 18.036

余裕のTQ&WINを果たした石田選手(中央)
ライバルえいぞう選手を破りご満悦の塚田選手(左)
安定したラップで表彰台をGETした宇佐美選手(右)

F104グランプリ 予選結果

Pos. 車# 名前 Best Rnd. Total
1 2 丸山 伸行 12.030 ラウンド 3
2 6 樋山 隆之 12.063 ラウンド 2
3 7 稲村 隆洋 12.219 ラウンド 3
4 3 井上 径 12.314 ラウンド 3
5 5 佐藤 功 12.391 ラウンド 2
6 8 濱口 早苗 12.432 ラウンド 3
7 4 前田 信男 12.448 ラウンド 3
8 1 野本 仁 12.462 ラウンド 2

決勝Aメイン - F104グランプリ

Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap 最新ラップ
1 1 丸山 伸行 25 5:04.571 11.854 10 12.188
2 3 稲村 隆洋 25 5:10.257 5.686 5.686 12.026 23 12.266
3 2 樋山 隆之 24 5:03.997 --1 Lap-- --1 Lap-- 12.221 3 12.987
4 4 井上 径 24 5:07.050 3.053 3.053 12.388 19 12.667
5 7 前田 信男 24 5:07.387 3.390 0.337 12.144 5 12.810
6 8 野本 仁 24 5:08.144 4.147 0.757 12.395 12 12.879
7 5 佐藤 功 23 5:02.071 --2 Lap#-- --1 Lap-- 12.217 6 12.759
8 6 濱口 早苗 23 5:02.754 0.683 0.683 12.464 11 12.830

他の追従を許さない素晴らしい走りで余裕の2連勝の丸山選手(中央)
元祖タミチャレF1マイスター稲村選手は鼻歌まじりで軽々準優勝(左)
0.033秒差で惜しくもTQを逃がしたものの見事3位入賞の樋山選手(右)

タミチャレX1 予選結果

Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 栗山 幹生 10 2:03.950 ラウンド 3 12.272 ラウンド 1
2 清水 克高 10 2:05.136 ラウンド 1 12.394 ラウンド 3
3 内藤 博 10 2:09.119 ラウンド 3 12.556 ラウンド 2
4 長谷部 雄一 10 2:09.606 ラウンド 3 12.703 ラウンド 3
5 渡辺 直登 10 2:10.099 ラウンド 1 12.488 ラウンド 1
6 前田 信男 10 2:10.434 ラウンド 2 12.664 ラウンド 3
7 塚野 智夫 10 2:11.962 ラウンド 3 12.942 ラウンド 2
8 佐藤 功 9 2:05.696 ラウンド 2 13.248 ラウンド 2

決勝Aメイン - タミチャレX1

Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap 最新ラップ
1 2 清水 克高 24 5:02.420 12.398 23 12.438
2 5 渡辺 直登 24 5:08.488 6.068 6.068 12.404 11 12.876
3 1 栗山 幹生 23 5:02.917 --1 Lap-- --1 Lap-- 12.315 4 12.509
4 6 前田 信男 23 5:04.157 1.240 1.240 12.528 23 12.528
5 3 内藤 博 23 5:04.626 1.709 0.469 12.615 22 12.817
6 4 長谷部 雄一 23 5:08.182 5.265 3.556 12.722 4 13.841
7 7 塚野 智夫 23 5:10.902 7.985 2.720 12.825 3 13.144
8 8 佐藤 功 21 5:00.765 --3 Lap#-- --2 Lap#-- 13.308 10 14.900

超ハイレベルな戦いのX1クラス。練習無しでナメて掛かると勝てないぜっ!

2番グリッドから見事トップに立ちブッチギリで優勝を決めた清水選手(中央)
鋭いステアリングワークと粘りの走りで準優勝を決めた渡辺選手(左)
TQスタートから独走態勢でしたが、自爆により後退し3位入賞の栗山選手(右)