モロテックGP R5 & F1GP R6

ミニクラス: 予選結果
| Pos. | 名前 | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濱口 早苗 | 9 | 2:05.819 | ラウンド 2 | 13.280 | ラウンド 3 |
| 2 | 新保 崇 | 9 | 2:06.459 | ラウンド 3 | 13.399 | ラウンド 2 |
| 3 | 井上 径 | 9 | 2:11.697 | ラウンド 3 | 13.415 | ラウンド 2 |
ミニクラス: 決勝Aメイン
| Pos. | 車# | 名前 | Lap# | Total | 差 | GAP | Best | In Lap | 最新ラップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 井上 径 | 22 | 5:01.532 | 13.153 | 11 | 13.795 | ||
| 2 | 2 | 新保 崇 | 22 | 5:09.320 | 7.788 | 7.788 | 13.313 | 16 | 14.098 |
| 3 | 1 | 濱口 早苗 | 22 | 5:10.294 | 8.762 | 0.974 | 13.559 | 8 | 13.875 |
チャレンジクラス: 予選結果
| Pos. | 名前 | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上 径 | 25 | 5:06.211 | ラウンド 3 | 11.794 | ラウンド 3 |
| 2 | 小出 洋祐 | 24 | 5:07.580 | ラウンド 3 | 11.968 | ラウンド 3 |
| 3 | もろはし えいぞう | 24 | 5:11.624 | ラウンド 3 | 12.503 | ラウンド 3 |
| 4 | 濱口 早苗 | 23 | 5:00.095 | ラウンド 2 | 11.866 | ラウンド 3 |
| 5 | 石田 等 | 23 | 5:01.290 | ラウンド 1 | 11.742 | ラウンド 2 |
| 6 | 山崎 栄治 | 23 | 5:08.087 | ラウンド 3 | 12.948 | ラウンド 3 |
| 7 | 塚田 良盛 | 22 | 5:01.940 | ラウンド 3 | 12.102 | ラウンド 3 |
| 8 | 佐藤 功 | 21 | 5:04.068 | ラウンド 2 | 12.724 | ラウンド 2 |
| 9 | 渡辺 三男 | 21 | 5:09.742 | ラウンド 2 | 13.631 | ラウンド 2 |
| 10 | 中條 卓 | 17 | 5:01.126 | ラウンド 3 | 15.692 | ラウンド 3 |
| 11 | いなむら かいと | 17 | 5:13.867 | ラウンド 3 | 16.482 | ラウンド 1 |
チャレンジクラス: 決勝Aメイン
| Pos. | 車# | 名前 | Lap# | Total | 差 | GAP | Best | In Lap | 最新ラップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 井上 径 | 25 | 5:08.421 | 11.946 | 21 | 12.434 | ||
| 2 | 4 | 濱口 早苗 | 25 | 5:10.982 | 2.561 | 2.561 | 11.987 | 6 | 12.402 |
| 3 | 2 | 小出 洋祐 | 24 | 5:10.004 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 11.996 | 7 | 12.698 |
| 4 | 5 | 石田 等 | 23 | 5:10.349 | --2 Lap#-- | --1 Lap-- | 11.988 | 10 | 12.663 |
| 5 | 3 | もろはし えいぞう | 22 | 5:03.395 | --3 Lap#-- | --1 Lap-- | 12.263 | 4 | 19.142 |
| 6 | 6 | 山崎 栄治 | 22 | 5:04.373 | 0.978 | 0.978 | 12.731 | 3 | 13.619 |
チャレンジクラス: 決勝Bメイン
| Pos. | 車# | 名前 | Lap# | Total | 差 | GAP | Best | In Lap | 最新ラップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 塚田 良盛 | 23 | 5:10.206 | 12.601 | 3 | 14.009 | ||
| 2 | 2 | 佐藤 功 | 22 | 5:00.244 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 12.946 | 12 | 12.981 |
| 3 | 3 | 渡辺 三男 | 20 | 5:00.934 | --3 Lap#-- | --2 Lap#-- | 14.128 | 15 | 15.120 |
| 4 | 5 | いなむら かいと | 17 | 5:12.469 | --6 Lap#-- | --3 Lap#-- | 16.041 | 8 | 17.700 |
| 5 | 4 | 中條 卓 | 15 | 5:04.578 | --8 Lap#-- | --2 Lap#-- | 16.246 | 4 | 31.463 |
スポーツクラス: 予選結果
| Pos. | 名前 | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塚原 陽人 | 29 | 5:05.165 | ラウンド 2 | 10.232 | ラウンド 2 |
| 2 | 伊藤 貴宏 | 29 | 5:09.369 | ラウンド 2 | 10.466 | ラウンド 2 |
| 3 | 新保 崇 | 28 | 5:00.067 | ラウンド 2 | 10.452 | ラウンド 1 |
| 4 | 渡辺 直登 | 28 | 5:02.924 | ラウンド 2 | 10.258 | ラウンド 1 |
| 5 | 柳 尚貴 | 27 | 5:13.359 | ラウンド 2 | 10.358 | ラウンド 1 |
スポーツクラス: 決勝Aメイン
| Pos. | 車# | 名前 | Lap# | Total | 差 | GAP | Best | In Lap | 最新ラップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 塚原 陽人 | 28 | 5:05.480 | 10.273 | 17 | 10.641 | ||
| 2 | 5 | 柳 尚貴 | 27 | 5:01.596 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 10.670 | 5 | 11.274 |
| 3 | 2 | 伊藤 貴宏 | 27 | 5:03.971 | 2.375 | 2.375 | 10.444 | 6 | 10.788 |
| 4 | 3 | 新保 崇 | 27 | 5:07.561 | 5.965 | 3.590 | 10.324 | 7 | 10.393 |
| 5 | 4 | 渡辺 直登 | 24 | 5:00.338 | --4 Lap#-- | --3 Lap#-- | 10.429 | 20 | 11.384 |
エキスパートクラス: 予選結果
| Pos. | 名前 | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 諸橋 真一 | 30 | 5:00.247 | ラウンド 1 | 9.676 | ラウンド 2 |
| 2 | 清水 克高 | 30 | 5:28.166 | ラウンド 2 | 10.013 | ラウンド 2 |
| 3 | 桑原 浩二 | 29 | 5:02.314 | ラウンド 1 | 9.920 | ラウンド 1 |
| 4 | 稲村 隆洋 | 29 | 5:10.339 | ラウンド 3 | 10.307 | ラウンド 1 |
| 5 | 山岸 圭介 | 28 | 5:07.167 | ラウンド 3 | 10.424 | ラウンド 2 |
エキスパートクラス: 決勝Aメイン
| Pos. | 車# | 名前 | Lap# | Total | 差 | GAP | Best | In Lap | 最新ラップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 諸橋 真一 | 30 | 5:01.244 | 9.864 | 23 | 9.912 | ||
| 2 | 3 | 桑原 浩二 | 29 | 5:02.565 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 10.014 | 16 | 10.285 |
| 3 | 2 | 清水 克高 | 29 | 5:03.339 | 0.774 | 0.774 | 10.044 | 10 | 10.219 |
| 4 | 4 | 稲村 隆洋 | 28 | 5:09.541 | --2 Lap#-- | --1 Lap-- | 10.372 | 14 | 10.685 |
| 5 | 5 | 山岸 圭介 | 6 | 1:12.001 | --24 Lap#-- | --22 Lap#-- | 10.626 | 5 | 12.590 |
F1スケールクラス: 予選結果
| Pos. | 車# | 名前 | Best | Rnd. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 稲村 隆洋 | 11.189 | ラウンド 3 |
| 2 | 2 | 山岸 圭介 | 11.273 | ラウンド 2 |
| 3 | 3 | 野本 仁 | 11.324 | ラウンド 2 |
F1スケールクラス: 決勝Aメイン
| Pos. | 車# | 名前 | Lap# | Total | 差 | GAP | Best | In Lap | 最新ラップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 野本 仁 | 50 | 9:53.036 | 11.330 | 34 | 11.997 | ||
| 2 | 1 | 稲村 隆洋 | 50 | 10:01.056 | 8.020 | 8.020 | 11.563 | 30 | 12.463 |
| 3 | 2 | 山岸 圭介 | 50 | 10:04.959 | 11.923 | 3.903 | 11.480 | 45 | 12.931 |
| ランキング | ドライバー | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 合計ポイント |
| 1 | 稲村 隆洋 | 25 | 18 | 25 | 15 | 18 | 101 | |
| 2 | 野本 仁 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 99 | |
| 3 | 山岸 圭介 | 15 | 18 | 18 | 18 | 15 | 84 | |
| 4 | 永井 健太 | 18 | 6 | 15 | 39 | |||
| 5 | 長谷部 雄一 | 25 | 25 | |||||
| 6 | 北薗 圭基 | 8 | 10 | 18 | ||||
| 7 | 樋山 隆之 | 15 | 15 | |||||
| 7 | 奥田 潤 | 15 | 15 | |||||
| 9 | 塚田 良盛 | 6 | 8 | 14 | ||||
| 10 | 関矢 俊 | 12 | 12 | |||||
| 11 | 西川 進 | 10 | 10 | |||||
| 11 | 塚田 良盛 | 10 | 10 |
F1オープンクラス: 予選結果
| Pos. | 名前 | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丸山 伸行 | 22 | 4:01.228 | ラウンド 3 | 10.722 | ラウンド 2 |
| 2 | 佐藤 敏光 | 22 | 4:04.951 | ラウンド 2 | 10.917 | ラウンド 2 |
| 3 | 山岸 圭介 | 21 | 4:10.653 | ラウンド 2 | 11.309 | ラウンド 3 |
F1オープンクラス: 決勝Aメイン
| Pos. | 車# | 名前 | Lap# | Total | 差 | GAP | Best | In Lap | 最新ラップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 丸山 伸行 | 44 | 8:00.550 | 10.670 | 15 | 10.978 | ||
| 2 | 2 | 佐藤 敏光 | 43 | 8:02.551 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 10.901 | 22 | 11.023 |
| 3 | 3 | 山岸 圭介 | 34 | 8:10.723 | --10 Lap#-- | --9 Lap#-- | 11.494 | 18 | 11.974 |
| ランキング | ドライバー | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | 合計ポイント |
| 1 | 諏方 忍 | 18 | 10 | 6 | 18 | 25 | 77 | |
| 2 | 山岸 圭介 | 25 | 12 | 2 | 15 | 15 | 69 | |
| 3 | 丸山 伸行 | 25 | 8 | 25 | 58 | |||
| 4 | 片桐 肇 | 18 | 25 | 10 | 53 | |||
| 5 | 佐藤 敏光 | 12 | 1 | 6 | 18 | 37 | ||
| 6 | 伊藤 忍 | 18 | 15 | 33 | ||||
| 7 | 木澤 晃 | 10 | 15 | 0 | 25 | |||
| 7 | 内藤 勝彦 | 25 | 25 | |||||
| 9 | 稲村 隆洋 | 15 | 8 | 0 | 1 | 24 | ||
| 10 | 諸橋 真一 | 15 | 8 | 23 | ||||
| 11 | 五十嵐大作 | 18 | 18 | |||||
| 12 | 栗山 幹生 | 12 | 4 | 16 | ||||
| 13 | 明間 大輔 | 0 | 12 | 12 | ||||
| 13 | 加藤勝治 | 12 | 12 | |||||
| 15 | 清水 勝高 | 10 | 10 | |||||
| 16 | 目黒 正樹 | 4 | 4 | |||||
| 17 | 樋山 隆之 | 2 | 2 |