2011F1GP ラウンド7
集計結果: 予選結果(1 F1スケールクラス)


Pos. 車# 名前 Best Rnd. Total
1 6 丸山 伸行 11.009 ラウンド 2
2 2 稲村 隆洋 11.167 ラウンド 1
3 1 山岸 圭介 11.453 ラウンド 3
4 4 樋山 隆之 11.457 ラウンド 1
5 5 新保 崇 11.537 ラウンド 2
6 3 奥田 潤 11.630 ラウンド 1
7 7 野本 仁 11.767 ラウンド 3

2011F1GP ラウンド7
結果: メイン A - ラウンド 1 (1 F1スケールクラス)


Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap 最新ラップ
1 1 丸山 伸行 50 9:34.227 11.197 7 12.308
2 2 稲村 隆洋 48 9:37.841 --2 Lap#-- --2 Lap#-- 11.444 15 12.033
3 3 山岸 圭介 48 9:43.526 5.685 5.685 11.388 18 11.742
4 5 新保 崇 47 9:40.327 --3 Lap#-- --1 Lap-- 11.747 14 12.862
5 4 樋山 隆之 47 9:48.226 7.899 7.899 11.536 45 17.825
6 6 奥田 潤 46 9:41.534 --4 Lap#-- --1 Lap-- 11.805 19 12.552
7 7 野本 仁 3 39.005 --47 Lap#-- --43 Lap#-- 12.661 3 12.661


2011F1GP ラウンド7
集計結果: 予選結果(2 F1オープンクラス)


Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 諸橋 真一 22 4:03.847 ラウンド 2 10.886 ラウンド 2
2 内藤 勝彦 22 4:04.828 ラウンド 1 10.903 ラウンド 1
3 明間 大輔 22 4:05.008 ラウンド 1 10.942 ラウンド 2
4 諏方 忍 22 4:05.540 ラウンド 2 10.962 ラウンド 2
5 丸山 伸行 22 4:06.496 ラウンド 1 10.865 ラウンド 1
6 稲村 隆洋 22 4:07.775 ラウンド 3 11.029 ラウンド 1
7 伊藤 忍 22 4:08.903 ラウンド 3 11.093 ラウンド 2
8 佐藤 敏光 21 4:00.517 ラウンド 1 11.186 ラウンド 3
9 五十嵐 大作 21 4:01.592 ラウンド 2 11.166 ラウンド 2
10 梅沢 敏 21 4:03.342 ラウンド 3 11.194 ラウンド 3
11 長谷部 雄一 21 4:05.734 ラウンド 2 11.355 ラウンド 1
12 金子 勝栄 21 4:06.871 ラウンド 3 11.420 ラウンド 3
13 樋山 隆之 21 4:10.755 ラウンド 2 11.390 ラウンド 2
14 山岸 圭介 21 4:11.609 ラウンド 3 11.409 ラウンド 3
15 加藤 勝治 20 4:02.688 ラウンド 3 11.612 ラウンド 3
16 佐藤 功 19 4:18.844 ラウンド 2 11.880 ラウンド 1

2011F1GP ラウンド7
結果: メイン A - ラウンド 1 (2 F1オープンクラス)


Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap 最新ラップ
1 1 諸橋 真一 44 8:11.116 10.840 28 12.149
2 2 内藤 勝彦 43 8:00.214 --1 Lap-- --1 Lap-- 11.007 19 11.141
3 3 明間 大輔 43 8:09.766 9.552 9.552 11.039 26 11.684
4 5 丸山 伸行 42 7:58.048 --2 Lap#-- --1 Lap-- 11.104 10 11.866
5 7 伊藤 忍 42 8:01.449 3.401 3.401 11.106 16 11.594
6 4 諏方 忍 42 8:04.084 6.036 2.635 11.044 22 11.424
7 6 稲村 隆洋 42 8:04.516 6.468 0.432 11.135 21 11.518
8 8 佐藤 敏光 42 8:05.568 7.520 1.052 11.127 41 11.356

2011F1GP ラウンド7
結果: メイン B - ラウンド 1 (2 F1オープンクラス)


Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap 最新ラップ
1 1 五十嵐 大作 41 8:03.420 11.183 23 12.051
2 2 梅沢 敏 41 8:07.774 4.354 4.354 11.307 32 11.686
3 5 樋山 隆之 41 8:08.677 5.257 0.903 11.368 39 11.731
4 7 加藤 勝治 40 8:05.854 --1 Lap-- --1 Lap-- 11.527 34 11.783
5 4 金子 勝栄 40 8:09.559 3.705 3.705 11.528 14 14.051
6 8 佐藤 功 28 7:23.236 --13 Lap#-- --12 Lap#-- 11.904 26 19.806
7 6 山岸 圭介 18 3:39.851 --23 Lap#-- --10 Lap#-- 11.528 11 11.709
8 3 長谷部 雄一 11 2:13.090 --30 Lap#-- --7 Lap#-- 11.878 9 12.064