モロテックGP R6
集計結果: 予選結果(1 ミニクラス)


Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 清水 克高 10 2:12.923 ラウンド 3 12.952 ラウンド 2
2 丸山 伸行 10 2:15.356 ラウンド 3 13.075 ラウンド 1
3 長谷部 雄一 9 2:04.123 ラウンド 1 13.485 ラウンド 1
4 山岸 圭介 9 2:05.106 ラウンド 2 13.700 ラウンド 2
5 桑原 浩二 9 2:07.824 ラウンド 3 13.730 ラウンド 3
6 井上 径 9 2:10.592 ラウンド 2 13.610 ラウンド 2
7 柳 尚貴 9 2:13.842 ラウンド 1 14.142 ラウンド 1
8 布施 智明 8 2:05.014 ラウンド 3 15.212 ラウンド 3
9 濱口 早苗 8 2:16.257 ラウンド 3 14.730 ラウンド 3

モロテックGP R6
結果: ヒート A - メイン 1 (1 ミニクラス)


Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap 最新ラップ
1 1 清水 克高 23 5:04.898 12.857 7 12.989
2 2 丸山 伸行 22 5:00.056 --1 Lap-- --1 Lap-- 13.260 22 13.791
3 6 井上 径 22 5:13.481 13.425 13.425 13.741 17 13.959
4 5 桑原 浩二 21 5:04.663 --2 Lap#-- --1 Lap-- 13.790 6 17.144
5 3 長谷部 雄一 21 5:05.198 0.535 0.535 13.869 6 14.323
6 7 柳 尚貴 21 5:10.992 6.329 5.794 14.157 11 14.235
7 4 山岸 圭介 20 5:00.949 --3 Lap#-- --1 Lap-- 13.767 14 16.432
8 9 濱口 早苗 19 5:09.132 --4 Lap#-- --1 Lap-- 14.207 16 14.438
9 8 布施 智明 19 5:09.587 0.455 0.455 15.450 10 15.681

モロテックGP R6
集計結果: 予選結果(2 チャレンジクラス)


Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 伊藤 貢三 25 5:04.380 ラウンド 3 11.643 ラウンド 1
2 井上 径 24 5:01.579 ラウンド 2 11.857 ラウンド 2
3 濱口 早苗 24 5:10.084 ラウンド 2 11.953 ラウンド 3
4 小出 洋祐 24 5:11.887 ラウンド 1 11.935 ラウンド 3
5 山崎 栄治 24 5:12.413 ラウンド 3 12.194 ラウンド 3
6 塚田 良盛 22 5:00.520 ラウンド 3 12.613 ラウンド 3
7 布施 智明 22 5:05.248 ラウンド 3 13.123 ラウンド 3
8 渡辺 三男 20 5:03.022 ラウンド 3 13.433 ラウンド 3
9 いなむら かいと 18 5:17.972 ラウンド 1 15.561 ラウンド 3

モロテックGP R6
結果: ヒート A - メイン 1 (2 チャレンジクラス)


Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap 最新ラップ
1 1 伊藤 貢三 24 5:12.191 11.811 10 12.723
2 2 井上 径 23 5:02.972 --1 Lap-- --1 Lap-- 11.977 4 13.500
3 3 濱口 早苗 23 5:06.185 3.213 3.213 12.227 20 12.898
4 7 布施 智明 22 5:13.833 --2 Lap#-- --1 Lap-- 13.059 7 14.078
5 6 塚田 良盛 21 5:14.082 --3 Lap#-- --1 Lap-- 12.822 11 21.636
6 4 小出 洋祐 20 5:02.809 --4 Lap#-- --1 Lap-- 12.738 6 16.025
7 8 渡辺 三男 18 5:03.574 --6 Lap#-- --2 Lap#-- 13.758 17 16.064
8 9 いなむら かいと 18 5:19.202 15.628 15.628 14.574 14 27.358
9 5 山崎 栄治 0 -.--- -.--- - -.---

モロテックGP R6
集計結果: 予選結果(3 スポーツクラス)


Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 梅沢 敏 28 5:03.003 ラウンド 2 10.480 ラウンド 1
2 加藤 勝治 28 5:05.053 ラウンド 2 10.277 ラウンド 1
3 渡辺 直登 28 5:08.024 ラウンド 2 10.158 ラウンド 3
4 前田 信男 27 5:03.221 ラウンド 3 10.337 ラウンド 1
5 柳 尚貴 27 5:06.766 ラウンド 1 10.676 ラウンド 1
6 関谷 俊 26 5:10.262 ラウンド 1 11.026 ラウンド 2

モロテックGP R6
結果: ヒート A - メイン 1 (3 スポーツクラス)


Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap 最新ラップ
1 3 渡辺 直登 28 5:07.301 10.514 17 12.560
2 2 加藤 勝治 28 5:07.558 0.257 0.257 10.316 26 11.095
3 1 梅沢 敏 27 5:09.111 --1 Lap-- --1 Lap-- 10.788 13 11.194
4 4 前田 信男 26 5:03.981 --2 Lap#-- --1 Lap-- 10.418 14 11.107
5 5 柳 尚貴 26 5:10.626 6.645 6.645 10.440 22 17.261
6 6 関谷 俊 25 5:08.829 --3 Lap#-- --1 Lap-- 11.147 17 16.788

モロテックGP R6
集計結果: 予選結果 (4 エキスパートクラス)


Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 諸橋 真一 30 5:05.705 ラウンド 3 9.847 ラウンド 3
2 稲村 隆洋 29 5:08.427 ラウンド 3 10.116 ラウンド 3
3 長谷部 雄一 28 5:00.610 ラウンド 2 10.040 ラウンド 2
4 山岸 圭介 27 5:00.042 ラウンド 3 10.388 ラウンド 2
5 桑原 浩二 27 5:00.473 ラウンド 1 10.010 ラウンド 2

モロテックGP R6
結果: ヒート A - ラウンド 1 (4 エキスパートクラス)


Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap 最新ラップ
1 1 諸橋 真一 30 5:02.681 9.831 23 10.111
2 2 稲村 隆洋 29 5:03.857 --1 Lap-- --1 Lap-- 10.240 10 10.379
3 3 長谷部 雄一 28 5:01.309 --2 Lap#-- --1 Lap-- 9.974 13 10.708
4 5 桑原 浩二 27 5:10.243 --3 Lap#-- --1 Lap-- 10.287 15 11.948
5 4 山岸 圭介 3 37.286 --27 Lap#-- --24 Lap#-- 11.367 2 11.876