タミヤチャレンジ 2012
ポイント ランキング
![]() |
(イメージ) |
M5クラス
3名予定 | 4/1 | 6/3 | 8/19 | 10/28 | |||
No | ドライバー | ポイント合計 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
1 | 桑原 浩二 | 61 | 0 | 18 | 25 | 18 | |
2 | 清水 克高 | 43 | 0 | - | 18 | 25 | |
3 | 長谷部 雄一 | 43 | - | 25 | 12 | 6 | |
4 | 柳 尚貴 | 33 | - | 15 | 10 | 8 | |
5 | 稲村 隆洋 | 30 | 0 | - | 15 | 15 | |
6 | 山崎 栄治 | 30 | 0 | 10 | 8 | 12 | |
7 | 西川 進 | 23 | - | 7 | 6 | 10 | |
8 | 塚田 良盛 | 17 | - | 12 | 4 | 1 | |
9 | 渡辺 三男 | 6 | - | 6 | - | - | |
10 | 伊藤 貢三 | 4 | - | - | - | 4 | |
11 | 佐藤 功 | 2 | - | - | - | 2 | |
12 | 宇佐美 豊 | 1 | - | - | - | 1 | |
13 | 新保 崇 | 0 | 0 | - | - | - | |
14 | 金子 勝栄 | 0 | 0 | - | - | - |
M6クラス
2名予定 | 4/1 | 6/3 | 8/19 | 10/28 | |||
No | ドライバー | ポイント合計 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
1 | 新保 崇 | 65 | 0 | 25 | 15 | 25 | |
2 | 清水 克高 | 43 | - | 18 | 25 | - | |
3 | 山崎 栄治 | 40 | - | 15 | 10 | 15 | |
4 | 稲村 隆洋 | 36 | - | - | 18 | 18 | |
5 | 柳 尚貴 | 30 | 0 | 10 | 8 | 12 | |
6 | 塚田 良盛 | 18 | 0 | 12 | 2 | 4 | |
7 | 山岸 圭介 | 12 | - | - | 12 | - | |
8 | 佐藤 功 | 12 | 0 | - | 4 | 8 | |
9 | 渡辺 三男 | 12 | - | - | 6 | 6 | |
10 | 永井 健太 | 10 | - | - | - | 10 | |
11 | 西川 進 | 8 | - | 8 | - | - |
F104 クラス
2名予定 | 4/1 | 6/3 | 8/19 | 10/28 | |||
No | ドライバー | ポイント合計 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
1 | 稲村 隆洋 | 43 | 0 | - | 25 | 18 | |
2 | 新保 崇 | 43 | 0 | - | 18 | 25 | |
3 | 佐藤 功 | 30 | - | - | 15 | 15 | |
4 | 野本 仁 | 0 | 0 | - | - | - | |
5 | 石田 等 | 0 | 0 | - | - | - | |
6 | 田村 和考 | 0 | 0 | - | - | - |
GTCクラス
3 + 1名 | 4/1 | 6/3 | 8/19 | 10/28 | |||
No | ドライバー | ポイント合計 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
1 | 栗山 幹生 | 78 | 10 | 25 | 18 | 25 | |
2 | 清水 克高 | 76 | 18 | 15 | 25 | 18 | |
3 | 目黒正樹 | 49 | 12 | 10 | 12 | 15 | |
4 | 渡辺 直登 | 25 | 25 | - | - | - | |
5 | 梅沢 敏 | 24 | - | 12 | - | 12 | |
6 | 長谷部 雄一 | 23 | - | - | 15 | 8 | |
7 | 佐藤 大洋 | 18 | - | 18 | - | - | |
8 | 佐藤 功 | 16 | - | - | 10 | 6 | |
9 | 前田 信男 | 15 | 15 | - | - | - | |
10 | 西川 進 | 10 | - | - | - | 10 | |
11 | 坪川 寛 | 8 | 8 | - | - | - |