2012年 モロテックGP 開幕戦
レースリザルト


スポーツクラス: 予選結果

Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 新保 崇 27 5:06.044 ラウンド 3 10.921 ラウンド 1
2 伊藤 貢三 26 5:04.832 ラウンド 2 10.971 ラウンド 1
3 井上 径 26 5:05.831 ラウンド 2 10.857 ラウンド 3
4 山崎 栄治 25 5:01.350 ラウンド 2 11.347 ラウンド 1
5 濱口 早苗 25 5:03.576 ラウンド 2 11.223 ラウンド 3
6 諸橋 栄造 24 5:00.623 ラウンド 3 11.477 ラウンド 2
7 塚田 良盛 24 5:04.259 ラウンド 3 11.744 ラウンド 3
8 渡辺 三男 20 5:07.145 ラウンド 2 12.698 ラウンド 3

スポーツクラス決勝 Aメイン

Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap
1 1 新保 崇 27 5:08.510 11.094 26
2 3 井上 径 25 5:02.896 --2 Lap#-- --2 Lap#-- 10.981 18
3 2 伊藤 貢三 25 5:06.481 3.585 3.585 11.183 13
4 4 山崎 栄治 23 5:07.666 --4 Lap#-- --2 Lap#-- 12.413 13
5 7 塚田 良盛 22 5:02.041 --5 Lap#-- --1 Lap-- 12.285 6
6 8 渡辺 三男 18 5:05.183 --9 Lap#-- --4 Lap#-- 12.561 4
7 5 濱口 早苗 14 3:05.670 --13 Lap#-- --4 Lap#-- 11.434 9
8 6 諸橋 栄造 2 24.628 --25 Lap#-- --12 Lap#-- 12.098 2

エキスパートクラス: 予選結果

Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 栗山 幹生 29 5:03.073 ラウンド 3 10.187 ラウンド 3
2 清水 克高 29 5:04.728 ラウンド 3 10.298 ラウンド 2
3 長谷部 雄一 29 5:06.344 ラウンド 3 10.254 ラウンド 3
4 前田 信男 29 5:08.832 ラウンド 2 10.089 ラウンド 3
5 桑原 浩二 28 5:01.966 ラウンド 2 10.343 ラウンド 3
6 伊藤 貴宏 28 5:04.121 ラウンド 2 10.526 ラウンド 2
7 渡辺 直登 28 5:05.479 ラウンド 3 10.320 ラウンド 3
8 塚原 陽人 28 5:06.881 ラウンド 3 10.483 ラウンド 1
9 稲村 隆洋 28 5:09.196 ラウンド 2 10.210 ラウンド 3
10 柳 尚貴 27 5:02.714 ラウンド 3 10.689 ラウンド 3
11 阿部 靖範 27 5:05.284 ラウンド 2 10.537 ラウンド 3
12 加藤 勝治 27 5:09.355 ラウンド 3 10.505 ラウンド 1

エキスパートクラス決勝 Aメイン

Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap
1 2 清水 克高 29 5:02.191 10.256 18
2 3 長谷部 雄一 29 5:08.340 6.149 6.149 10.305 17
3 1 栗山 幹生 28 5:05.434 --1 Lap-- --1 Lap-- 10.183 27
4 5 桑原 浩二 28 5:10.160 4.726 4.726 10.311 19
5 4 前田 信男 27 5:00.462 --2 Lap#-- --1 Lap-- 10.244 27
6 6 伊藤 貴宏 27 5:04.716 4.254 4.254 10.405 20

エキスパートクラス決勝 Bメイン

Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap
1 4 柳 尚貴 27 5:00.267 10.782 8
2 2 塚原 陽人 27 5:00.748 0.481 0.481 10.658 21
3 1 渡辺 直登 27 5:08.681 8.414 7.933 10.479 11
4 5 阿部 靖範 27 5:11.034 10.767 2.353 10.701 8
5 6 加藤 勝治 21 4:30.605 --6 Lap#-- --6 Lap#-- 10.650 7
6 3 稲村 隆洋 3 38.005 --24 Lap#-- --18 Lap#-- 11.584 3

Copyright(C) MOROTECH 2011