2012年 モロテックGP R2
レースリザルト


ミニクラス: 予選結果


Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 清水 克高 9 2:05.534 ラウンド 2 13.407 ラウンド 2
2 桑原 浩二 9 2:06.081 ラウンド 3 13.820 ラウンド 3
3 稲村 隆洋 9 2:08.747 ラウンド 1 13.789 ラウンド 3
4 柳 尚貴 9 2:11.479 ラウンド 1 14.184 ラウンド 1

ミニクラス 決勝 Aメイン

Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap
1 1 清水 克高 21 5:02.119 13.682 6
2 2 桑原 浩二 21 5:02.980 0.861 0.861 13.830 12
3 3 稲村 隆洋 21 5:03.596 1.477 0.616 13.790 6
4 4 柳 尚貴 18 5:07.136 --3 Lap#-- --3 Lap#-- 14.215 5

チャレンジクラス: 予選結果


Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 石田 等 23 5:08.551 ラウンド 2 12.644 ラウンド 3
2 渡辺 三男 21 5:03.401 ラウンド 2 13.442 ラウンド 3

チャレンジクラス決勝 Aメイン

Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap
1 1 石田 等 23 5:12.484 13.000 17
2 2 渡辺 三男 22 5:14.819 --1 Lap-- --1 Lap-- 13.507 13

スポーツクラス: 予選結果

Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 坪川 寛 26 5:07.058 ラウンド 2 11.402 ラウンド 3
2 山崎 栄治 26 5:09.171 ラウンド 1 11.189 ラウンド 2
3 小出 洋祐 24 5:01.442 ラウンド 2 11.711 ラウンド 2
4 塚田 良盛 24 5:07.689 ラウンド 2 12.040 ラウンド 3

スポーツクラス決勝 Aメイン

Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap
1 1 坪川 寛 26 5:09.089 11.347 13
2 2 山崎 栄治 25 5:02.945 --1 Lap-- --1 Lap-- 11.138 15
3 3 小出 洋祐 24 5:00.628 --2 Lap#-- --1 Lap-- 11.495 18
4 4 塚田 良盛 23 5:12.999 --3 Lap#-- --1 Lap-- 12.536 11

エキスパートクラス: 予選結果


Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 栗山 幹生 29 5:03.739 ラウンド 3 10.152 ラウンド 2
2 清水 克高 29 5:08.640 ラウンド 3 10.307 ラウンド 3
3 前田 信男 28 5:02.487 ラウンド 2 10.218 ラウンド 3
4 塚原 陽人 28 5:05.341 ラウンド 3 10.551 ラウンド 1
5 桑原 浩二 28 5:06.366 ラウンド 3 10.344 ラウンド 2
6 長谷部 雄一 28 5:13.701 ラウンド 3 10.546 ラウンド 1
7 新保 崇 27 5:00.991 ラウンド 1 10.752 ラウンド 2
8 柳 尚貴 26 5:06.446 ラウンド 3 10.920 ラウンド 2

エキスパートクラス決勝 Aメイン

Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap
1 6 長谷部 雄一 28 5:10.245 10.400 2
2 3 前田 信男 27 5:00.610 --1 Lap-- --1 Lap-- 10.420 20
3 4 塚原 陽人 27 5:02.241 1.631 1.631 10.801 18
4 1 栗山 幹生 27 5:04.007 3.397 1.766 10.347 2
5 2 清水 克高 27 5:04.474 3.864 0.467 10.425 12
6 5 桑原 浩二 27 5:09.801 9.191 5.327 10.502 5
7 8 柳 尚貴 26 5:06.441 --2 Lap#-- --1 Lap-- 10.917 17
8 7 新保 崇 25 5:02.736 --3 Lap#-- --1 Lap-- 10.998 8

Copyright(C) MOROTECH 2011