ƒ^ƒ~ƒ„ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒJƒbƒv2012 ŠJ–‹í
![]() |
(ƒCƒ[ƒW) |
M‚TƒNƒ‰ƒX —\‘IŒ‹‰Ê
Pos. | –¼‘O | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ´… Ž‚ | 9 | 2:08.753 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 13.516 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
2 | ˆî‘º —²—m | 9 | 2:09.852 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 14.087 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
3 | ŒKŒ´ _“ñ | 9 | 2:10.449 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 14.000 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
4 | ŽRè ‰hŽ¡ | 9 | 2:11.368 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 14.186 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
5 | V•Û ’ | 9 | 2:12.776 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 14.216 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
6 | ‹àŽq Ÿ‰h | 9 | 2:13.080 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 14.108 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
M‚TƒNƒ‰ƒX ŒˆŸAƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ´… Ž‚ | 17 | 4:08.907 | 14.029 | 7 | ||
2 | 2 | ˆî‘º —²—m | 17 | 4:09.584 | 0.677 | 0.677 | 14.205 | 7 |
3 | 3 | ŒKŒ´ _“ñ | 17 | 4:10.124 | 1.217 | 0.540 | 14.050 | 15 |
4 | 5 | V•Û ’ | 17 | 4:10.904 | 1.997 | 0.780 | 14.283 | 8 |
5 | 4 | ŽRè ‰hŽ¡ | 17 | 4:12.337 | 3.430 | 1.433 | 14.219 | 12 |
6 | 6 | ‹àŽq Ÿ‰h | 16 | 4:00.954 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 13.923 | 7 |
M‚UƒNƒ‰ƒX —\‘IŒ‹‰Ê
Pos. | –¼‘O | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | V•Û ’ | 9 | 2:04.715 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 13.603 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
2 | –ö ®‹M | 9 | 2:12.889 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 14.053 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
3 | ²“¡ Œ÷ | 8 | 2:05.052 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 14.685 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
4 | ’Ë“c —Ç· | 8 | 2:07.904 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 15.081 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
M‚UƒNƒ‰ƒX ŒˆŸAƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | V•Û ’ | 17 | 4:03.062 | 13.418 | 16 | ||
2 | 2 | –ö ®‹M | 16 | 4:04.918 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 13.972 | 15 |
3 | 3 | ²“¡ Œ÷ | 16 | 4:11.112 | 6.194 | 6.194 | 14.660 | 5 |
4 | 4 | ’Ë“c —Ç· | 16 | 4:13.467 | 8.549 | 2.355 | 15.201 | 3 |
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Best | Rnd. Total |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ˆî‘º —²—m | 13.401 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
2 | 4 | V•Û ’ | 13.551 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
3 | 1 | –ì–{ m | 13.753 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
4 | 3 | Γc “™ | 14.350 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
5 | 5 | “c‘º ˜al | 14.387 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ˆî‘º —²—m | 18 | 4:06.957 | 13.510 | 8 | ||
2 | 2 | V•Û ’ | 18 | 4:10.057 | 3.100 | 3.100 | 13.497 | 17 |
3 | 3 | –ì–{ m | 18 | 4:11.680 | 4.723 | 1.623 | 13.624 | 10 |
4 | 4 | Γc “™ | 16 | 4:01.704 | --2 Lap#-- | --2 Lap#-- | 14.355 | 5 |
5 | 5 | “c‘º ˜al | 16 | 4:02.507 | 0.803 | 0.803 | 14.311 | 8 |
ƒ^ƒ~ƒ`ƒƒƒŒ‚f‚s‚bƒNƒ‰ƒX —\‘IŒ‹‰Ê
Pos. | –¼‘O | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | “n•Ó ’¼“o | 10 | 2:10.790 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 12.827 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
2 | –Ú• ³Ž÷ | 9 | 2:00.177 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 13.228 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
3 | ´… Ž‚ | 9 | 2:00.339 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 12.811 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
4 | ‘O“c M’j | 9 | 2:00.425 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 13.108 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
5 | ŒIŽR в¶ | 9 | 2:00.848 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 13.085 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
6 | ’Øì а | 9 | 2:09.033 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 13.685 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
ƒ^ƒ~ƒ`ƒƒƒŒGTCƒNƒ‰ƒX ŒˆŸAƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | “n•Ó ’¼“o | 19 | 4:09.579 | 12.988 | 15 | ||
2 | 3 | ´… Ž‚ | 18 | 4:05.760 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 12.792 | 16 |
3 | 4 | ‘O“c M’j | 18 | 4:06.659 | 0.899 | 0.899 | 13.020 | 7 |
4 | 2 | –Ú• ³Ž÷ | 18 | 4:09.334 | 3.574 | 2.675 | 13.278 | 18 |
5 | 5 | ŒIŽR в¶ | 18 | 4:10.983 | 5.223 | 1.649 | 13.130 | 4 |
6 | 6 | ’Øì а | 17 | 4:07.701 | --2 Lap#-- | --1 Lap-- | 13.898 | 6 |