
ƒ^ƒ~ƒ„ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒJƒbƒv2012 ‘æ2í
•
ƒ‚ƒƒeƒbƒN F1GP R4 & GT‘IŽèŒ R2
![]() |
| ƒCƒ[ƒW |
ZEROƒNƒ‰ƒX —\‘IŒ‹‰Ê
| Pos. | –¼‘O | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “n•Ó ŽO’j | 9 | 2:14.863 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 14.650 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
| 2 | ‰F²”ü –L | 8 | 2:01.155 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 14.108 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
| 3 | [ˆä ^—R”ü | 8 | 2:01.161 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 14.428 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
ZEROƒNƒ‰ƒX ŒˆŸAƒƒCƒ“
| Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ‰F²”ü –L | 17 | 4:07.528 | 14.144 | 15 | ||
| 2 | 3 | [ˆä ^—R”ü | 17 | 4:09.893 | 2.365 | 2.365 | 13.817 | 4 |
| 3 | 1 | “n•Ó ŽO’j | 16 | 4:01.725 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 14.563 | 8 |
GT-2ƒNƒ‰ƒX —\‘IŒ‹‰Ê
| Pos. | –¼‘O | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ”óŽR —²”V | 20 | 4:03.882 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 11.880 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
| 2 | ”~‘ò •q | 20 | 4:08.364 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 12.178 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
| 3 | ŒKŒ´ _“ñ | 20 | 4:10.826 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 12.086 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
| 4 | ²“¡ Œ÷ | 18 | 4:03.353 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 12.691 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
GT-2ƒNƒ‰ƒX ŒˆŸAƒƒCƒ“
| Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ”óŽR —²”V | 40 | 8:07.546 | 11.996 | 16 | ||
| 2 | 2 | ”~‘ò •q | 39 | 8:02.485 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 12.043 | 24 |
| 3 | 3 | ŒKŒ´ _“ñ | 38 | 8:01.659 | --2 Lap#-- | --1 Lap-- | 11.898 | 31 |
| 4 | 4 | ²“¡ Œ÷ | 36 | 8:05.428 | --4 Lap#-- | --2 Lap#-- | 12.018 | 31 |
M‚TƒNƒ‰ƒX —\‘IŒ‹‰Ê
| Pos. | –¼‘O | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŒKŒ´ _“ñ | 9 | 2:05.833 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 13.824 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
| 2 | ’·’J•” —Yˆê | 9 | 2:07.088 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 13.740 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
| 3 | ¼ì i | 9 | 2:09.596 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 13.927 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
| 4 | –ö ®‹M | 9 | 2:09.946 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 13.670 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
| 5 | ’Ë“c —Ç· | 9 | 2:11.789 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 13.671 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
| 6 | ŽRè ‰hŽ¡ | 8 | 2:00.491 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 14.192 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
| 7 | “n•Ó ŽO’j | 7 | 2:08.696 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 16.625 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
M‚TƒNƒ‰ƒX ŒˆŸAƒƒCƒ“
| Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ’·’J•” —Yˆê | 17 | 4:02.506 | 13.629 | 7 | ||
| 2 | 1 | ŒKŒ´ _“ñ | 17 | 4:02.774 | 0.268 | 0.268 | 13.615 | 7 |
| 3 | 4 | –ö ®‹M | 17 | 4:03.515 | 1.009 | 0.741 | 13.974 | 7 |
| 4 | 5 | ’Ë“c —Ç· | 17 | 4:08.266 | 5.760 | 4.751 | 14.096 | 9 |
| 5 | 6 | ŽRè ‰hŽ¡ | 16 | 4:05.016 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 14.286 | 14 |
| 6 | 7 | “n•Ó ŽO’j | 12 | 4:17.635 | --5 Lap#-- | --4 Lap#-- | 17.695 | 8 |
| 7 | 3 | ¼ì i | 10 | 2:25.407 | --7 Lap#-- | --2 Lap#-- | 13.981 | 10 |
M‚UƒNƒ‰ƒX —\‘IŒ‹‰Ê
| Pos. | –¼‘O | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V•Û ’ | 9 | 2:05.786 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 13.408 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
| 2 | ´… Ž‚ | 9 | 2:05.885 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 13.521 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
| 3 | ŽRè ‰hŽ¡ | 9 | 2:12.318 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 14.124 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
| 4 | –ö ®‹M | 8 | 2:01.915 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 14.510 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
| 5 | ’Ë“c —Ç· | 8 | 2:05.769 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 14.606 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
| 6 | ¼ì i | 8 | 2:07.771 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 14.119 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
M‚UƒNƒ‰ƒX ŒˆŸAƒƒCƒ“
| Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | V•Û ’ | 18 | 4:07.474 | 13.386 | 8 | ||
| 2 | 2 | ´… Ž‚ | 18 | 4:10.518 | 3.044 | 3.044 | 13.397 | 11 |
| 3 | 3 | ŽRè ‰hŽ¡ | 16 | 4:06.102 | --2 Lap#-- | --2 Lap#-- | 14.370 | 10 |
| 4 | 5 | ’Ë“c —Ç· | 16 | 4:09.425 | 3.323 | 3.323 | 14.584 | 2 |
| 5 | 4 | –ö ®‹M | 15 | 4:02.790 | --3 Lap#-- | --1 Lap-- | 14.047 | 13 |
| 6 | 6 | ¼ì i | 15 | 4:03.902 | 1.112 | 1.112 | 14.432 | 9 |
| Pos. | –¼‘O | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ‹àŽq Ÿ‰h | 21 | 4:07.072 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 11.564 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
| 2 | ”‹´ ‰h‘¢ | 21 | 4:07.854 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 11.531 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
| 3 | ’Øì а | 21 | 4:08.117 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 11.381 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
| 4 | “c’† rŒp | 21 | 4:08.680 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 11.555 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
| 5 | ”óŽR —²”V | 21 | 4:09.157 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 11.532 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
| 6 | –ì–{ m | 21 | 4:10.849 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 11.714 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
| 7 | –ØàV W | 20 | 4:00.072 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 11.723 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
| 8 | ²“¡ Œ÷ | 20 | 4:08.309 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 11.871 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
‚e‚P ƒI[ƒvƒ“ƒNƒ‰ƒX ŒˆŸAƒƒCƒ“
| Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ”‹´ ‰h‘¢ | 41 | 8:06.884 | 11.428 | 36 | ||
| 2 | 4 | “c’† rŒp | 40 | 8:00.347 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 11.511 | 36 |
| 3 | 5 | ”óŽR —²”V | 40 | 8:01.390 | 1.043 | 1.043 | 11.555 | 34 |
| 4 | 3 | ’Øì а | 40 | 8:03.775 | 3.428 | 2.385 | 11.618 | 29 |
| 5 | 1 | ‹àŽq Ÿ‰h | 40 | 8:04.140 | 3.793 | 0.365 | 11.502 | 40 |
| 6 | 6 | –ì–{ m | 40 | 8:10.310 | 9.963 | 6.170 | 11.770 | 40 |
| 7 | 7 | –ØàV W | 40 | 8:11.112 | 10.765 | 0.802 | 11.673 | 25 |
| 8 | 8 | ²“¡ Œ÷ | 35 | 8:06.579 | --6 Lap#-- | --5 Lap#-- | 12.346 | 12 |
ƒ^ƒ~ƒ`ƒƒƒŒ‚f‚s‚bƒNƒ‰ƒX —\‘IŒ‹‰Ê
| Pos. | –¼‘O | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŒIŽR в¶ | 10 | 2:09.258 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 12.873 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
| 2 | ´… Ž‚ | 10 | 2:11.464 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 12.674 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
| 3 | ²“¡ ‘å—m | 10 | 2:13.482 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 12.754 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
| 4 | ”~‘ò •q | 9 | 2:01.228 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 13.085 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
| 5 | –Ú• ³Ž÷ | 9 | 2:02.046 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 12.878 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
ƒ^ƒ~ƒ`ƒƒƒŒGTCƒNƒ‰ƒX ŒˆŸAƒƒCƒ“
| Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ŒIŽR в¶ | 19 | 4:04.672 | 12.727 | 7 | ||
| 2 | 3 | ²“¡ ‘å—m | 19 | 4:05.292 | 0.620 | 0.620 | 12.739 | 11 |
| 3 | 2 | ´… Ž‚ | 19 | 4:06.897 | 2.225 | 1.605 | 12.678 | 7 |
| 4 | 4 | ”~‘ò •q | 18 | 4:01.214 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 13.169 | 8 |
| 5 | 5 | –Ú• ³Ž÷ | 18 | 4:08.352 | 7.138 | 7.138 | 12.931 | 3 |
‚e‚P ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠƒNƒ‰ƒX —\‘IŒ‹‰Ê
| Pos. | –¼‘O | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “à“¡ Ÿ•F | 23 | 4:01.762 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 10.140 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
| 2 | •Ð‹Ë ”£ | 23 | 4:03.103 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 10.278 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
| 3 | –¾ŠÔ ‘å•ã | 23 | 4:05.764 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 10.368 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
| 4 | ’·’J•” —Yˆê | 23 | 4:06.600 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 10.382 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
| 5 | ²“¡ ‘å—m | 22 | 4:05.369 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 10.607 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
F‚PƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠƒNƒ‰ƒX ŒˆŸAƒƒCƒ“
| Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | •Ð‹Ë ”£ | 46 | 8:01.723 | 10.237 | 46 | ||
| 2 | 1 | “à“¡ Ÿ•F | 46 | 8:02.178 | 0.455 | 0.455 | 10.057 | 26 |
| 3 | 3 | –¾ŠÔ ‘å•ã | 44 | 8:03.322 | --2 Lap#-- | --2 Lap#-- | 10.364 | 15 |
| 4 | 4 | ’·’J•” —Yˆê | 44 | 8:08.984 | 5.662 | 5.662 | 10.466 | 33 |
| 5 | 5 | ²“¡ ‘å—m | 41 | 8:01.051 | --5 Lap#-- | --3 Lap#-- | 10.663 | 23 |