2012F1GP R5


F1 オープンクラス 予選順位

Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 田中 俊継 21 4:05.099 ラウンド 3 11.398 ラウンド 2
2 諸橋 栄造 21 4:05.556 ラウンド 3 11.397 ラウンド 3
3 樋山 隆之 21 4:06.082 ラウンド 3 11.330 ラウンド 3
4 金子 勝栄 21 4:06.780 ラウンド 3 11.495 ラウンド 3
5 野本 仁 21 4:09.513 ラウンド 1 11.505 ラウンド 2
6 坪川 寛 21 4:09.735 ラウンド 3 11.363 ラウンド 3
7 新保 崇 21 4:11.347 ラウンド 1 11.525 ラウンド 1
8 梅沢 敏 21 4:11.660 ラウンド 3 11.692 ラウンド 3
9 佐藤 功 19 4:10.686 ラウンド 2 12.355 ラウンド 1

F1オープン クラス 決勝 Aメイン

Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap
1 2 諸橋 栄造 41 8:05.609 11.420 36
2 4 金子 勝栄 41 8:08.316 2.707 2.707 11.484 8
3 1 田中 俊継 40 8:01.457 --1 Lap-- --1 Lap-- 11.529 33
4 8 梅沢 敏 40 8:10.765 9.308 9.308 11.862 10
5 3 樋山 隆之 40 8:11.021 9.564 0.256 11.486 29
6 5 野本 仁 39 8:00.682 --2 Lap#-- --1 Lap-- 11.683 32
7 6 坪川 寛 39 8:02.169 1.487 1.487 11.617 32
8 9 佐藤 功 37 8:08.866 --4 Lap#-- --2 Lap#-- 12.173 11
9 7 新保 崇 19 3:55.571 --22 Lap#-- --18 Lap#-- 11.634 17

F1 グランプリクラス 予選順位

Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 諸橋 真一 23 4:02.504 ラウンド 2 10.300 ラウンド 2
2 内藤 勝彦 23 4:05.355 ラウンド 2 10.302 ラウンド 2
3 諏方 忍 23 4:08.883 ラウンド 3 10.373 ラウンド 1
4 明間 大輔 22 4:01.973 ラウンド 3 10.387 ラウンド 2
5 長谷部 雄一 22 4:05.289 ラウンド 2 10.559 ラウンド 2

F1 グランプリクラス 決勝 Aメイン

Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap
1 2 内藤 勝彦 46 8:09.621 10.397 45
2 3 諏方 忍 46 8:09.974 0.353 0.353 10.298 23
3 4 明間 大輔 44 8:03.518 --2 Lap#-- --2 Lap#-- 10.260 13
4 5 長谷部 雄一 44 8:09.017 5.499 5.499 10.528 22
5 1 諸橋 真一 6 1:07.494 --40 Lap#-- --38 Lap#-- 10.563 5