ƒ^ƒ~ƒ„ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒJƒbƒv2012 ‘æ3í
![]() |
ƒCƒ[ƒW |
F104ƒNƒ‰ƒX —\‘IŒ‹‰Ê
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Best | Rnd. Total |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ˆî‘º —²—m | 12.542 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
2 | 1 | V•Û ’ | 12.827 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
3 | 3 | ²“¡ Œ÷ | 13.249 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
F104ƒNƒ‰ƒX ŒˆŸAƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ˆî‘º —²—m | 19 | 4:01.061 | 12.470 | 14 | ||
2 | 2 | V•Û ’ | 19 | 4:04.558 | 3.497 | 3.497 | 12.710 | 19 |
3 | 3 | ²“¡ Œ÷ | 18 | 4:07.284 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 13.263 | 4 |
M‚TƒNƒ‰ƒX —\‘IŒ‹‰Ê
Pos. | –¼‘O | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ´… Ž‚ | 9 | 2:02.547 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 13.536 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
2 | ŒKŒ´ _“ñ | 9 | 2:04.628 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 13.571 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
3 | ’·’J•” —Yˆê | 9 | 2:05.928 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 13.851 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
4 | ŽRè ‰hŽ¡ | 9 | 2:06.065 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 13.759 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
5 | ¼ì i | 9 | 2:08.504 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 13.976 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
6 | –ö ®‹M | 9 | 2:08.521 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 13.663 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
7 | ’Ë“c —Ç· | 9 | 2:09.711 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 14.057 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
8 | ˆî‘º —²—m | 9 | 2:09.946 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 13.438 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
M‚TƒNƒ‰ƒX ŒˆŸAƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ŒKŒ´ _“ñ | 18 | 4:08.517 | 13.659 | 17 | ||
2 | 1 | ´… Ž‚ | 18 | 4:09.155 | 0.638 | 0.638 | 13.753 | 16 |
3 | 8 | ˆî‘º —²—m | 18 | 4:13.510 | 4.993 | 4.355 | 13.552 | 13 |
4 | 3 | ’·’J•” —Yˆê | 18 | 4:13.580 | 5.063 | 0.070 | 13.855 | 8 |
5 | 6 | –ö ®‹M | 17 | 4:00.193 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 13.772 | 16 |
6 | 4 | ŽRè ‰hŽ¡ | 17 | 4:01.019 | 0.826 | 0.826 | 13.896 | 6 |
7 | 5 | ¼ì i | 17 | 4:13.251 | 13.058 | 12.232 | 14.344 | 6 |
8 | 7 | ’Ë“c —Ç· | 14 | 4:03.286 | --4 Lap#-- | --3 Lap#-- | 14.424 | 14 |
M‚UƒNƒ‰ƒX —\‘IŒ‹‰Ê
Pos. | –¼‘O | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ˆî‘º —²—m | 9 | 2:02.512 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 13.437 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
2 | ŽRŠÝ Œ\‰î | 9 | 2:04.123 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 13.462 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
3 | ŽRè ‰hŽ¡ | 9 | 2:04.979 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 13.632 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
4 | ´… Ž‚ | 9 | 2:05.897 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 13.197 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
5 | V•Û ’ | 9 | 2:06.021 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 13.573 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
6 | –ö ®‹M | 9 | 2:06.778 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 13.776 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
7 | ’Ë“c —Ç· | 8 | 2:03.067 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 14.753 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
8 | “n•Ó ŽO’j | 8 | 2:11.165 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 15.353 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
9 | ²“¡ Œ÷ | 8 | 2:11.444 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 14.358 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
M‚UƒNƒ‰ƒX ŒˆŸAƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ´… Ž‚ | 18 | 4:09.796 | 13.393 | 6 | ||
2 | 1 | ˆî‘º —²—m | 17 | 4:00.650 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 13.584 | 8 |
3 | 5 | V•Û ’ | 17 | 4:02.258 | 1.608 | 1.608 | 13.910 | 8 |
4 | 2 | ŽRŠÝ Œ\‰î | 17 | 4:05.128 | 4.478 | 2.870 | 13.623 | 8 |
5 | 3 | ŽRè ‰hŽ¡ | 17 | 4:11.664 | 11.014 | 6.536 | 14.165 | 4 |
6 | 6 | –ö ®‹M | 16 | 4:14.314 | --2 Lap#-- | --1 Lap-- | 14.386 | 9 |
7 | 8 | “n•Ó ŽO’j | 15 | 4:14.832 | --3 Lap#-- | --1 Lap-- | 15.743 | 8 |
8 | 9 | ²“¡ Œ÷ | 15 | 4:14.832 | 0.000 | 0.000 | 14.714 | 14 |
9 | 7 | ’Ë“c —Ç· | 14 | 4:20.106 | --4 Lap#-- | --1 Lap-- | 15.076 | 8 |
ƒ^ƒ~ƒ`ƒƒƒŒ‚f‚s‚bƒNƒ‰ƒX —\‘IŒ‹‰Ê
Pos. | –¼‘O | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŒIŽR в¶ | 10 | 2:09.051 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 12.780 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
2 | ´… Ž‚ | 10 | 2:10.635 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 12.767 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
3 | ’·’J•” —Yˆê | 10 | 2:15.568 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 13.030 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
4 | –Ú• ³Ž÷ | 9 | 2:01.613 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 13.027 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
5 | ²“¡ Œ÷ | 9 | 2:12.552 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 13.603 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
ƒ^ƒ~ƒ`ƒƒƒŒGTCƒNƒ‰ƒX ŒˆŸAƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ´… Ž‚ | 18 | 4:00.074 | 12.845 | 17 | ||
2 | 1 | ŒIŽR в¶ | 18 | 4:00.373 | 0.299 | 0.299 | 12.829 | 9 |
3 | 3 | ’·’J•” —Yˆê | 18 | 4:01.569 | 1.495 | 1.196 | 13.094 | 18 |
4 | 4 | –Ú• ³Ž÷ | 18 | 4:07.082 | 7.008 | 5.513 | 13.053 | 9 |
5 | 5 | ²“¡ Œ÷ | 17 | 4:03.584 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 13.765 | 9 |