ƒ^ƒ~ƒ„ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒJƒbƒv2012 R‚S
‘S‘“ˆêday
![]() |
(ƒCƒ[ƒW) |
‚e‚P‚O‚SƒNƒ‰ƒX —\‘IŒ‹‰Ê
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Best | Rnd. Total |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ²“¡ Œ÷ | 13.263 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
2 | 3 | ˆî‘º —²—m | 13.347 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
3 | 1 | V•Û ’ | 13.557 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
‚e‚P‚O‚SƒNƒ‰ƒX ŒˆŸAƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | V•Û ’ | 17 | 4:00.641 | 13.532 | 15 | ||
2 | 2 | ˆî‘º —²—m | 17 | 4:03.444 | 2.803 | 2.803 | 13.401 | 15 |
3 | 1 | ²“¡ Œ÷ | 17 | 4:04.151 | 3.510 | 0.707 | 13.511 | 10 |
M‚UƒNƒ‰ƒX —\‘IŒ‹‰Ê
Pos. | –¼‘O | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ˆî‘º —²—m | 9 | 2:04.799 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 13.652 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
2 | –ö ®‹M | 9 | 2:09.313 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 13.880 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
3 | V•Û ’ | 9 | 2:10.199 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 14.154 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
4 | ŽRè ‰hŽ¡ | 9 | 2:11.342 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 14.410 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
5 | ²“¡ Œ÷ | 8 | 2:00.691 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 14.668 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
6 | ‰iˆä Œ’‘¾ | 8 | 2:00.867 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 14.587 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
7 | ’Ë“c —Ç· | 8 | 2:07.945 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 15.164 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
8 | “n•Ó ŽO’j | 8 | 2:13.325 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 15.415 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
M‚UƒNƒ‰ƒX ŒˆŸAƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | V•Û ’ | 17 | 4:04.499 | 14.152 | 4 | ||
2 | 1 | ˆî‘º —²—m | 17 | 4:07.776 | 3.277 | 3.277 | 13.731 | 4 |
3 | 4 | ŽRè ‰hŽ¡ | 17 | 4:08.834 | 4.335 | 1.058 | 14.113 | 9 |
4 | 2 | –ö ®‹M | 17 | 4:09.066 | 4.567 | 0.232 | 13.895 | 15 |
5 | 6 | ‰iˆä Œ’‘¾ | 16 | 4:03.190 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 14.845 | 11 |
6 | 5 | ²“¡ Œ÷ | 15 | 4:00.768 | --2 Lap#-- | --1 Lap-- | 15.281 | 12 |
7 | 8 | “n•Ó ŽO’j | 13 | 4:12.234 | --4 Lap#-- | --2 Lap#-- | 16.232 | 13 |
8 | 7 | ’Ë“c —Ç· | 0 | -.--- | -.--- | - |
ZEROƒNƒ‰ƒX —\‘IŒ‹‰Ê
Pos. | –¼‘O | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ‰F²”ü –L | 8 | 2:01.965 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 14.927 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
2 | [ˆä ^—R”ü | 8 | 2:12.564 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 15.482 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
3 | ‘ëŒû ’mœ\ | 7 | 2:02.213 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 16.294 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ‰F²”ü –L | 15 | 4:05.377 | 14.774 | 15 | ||
2 | 2 | [ˆä ^—R”ü | 14 | 4:08.867 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 15.614 | 4 |
3 | 3 | ‘ëŒû ’mœ\ | 14 | 4:14.510 | 5.643 | 5.643 | 15.818 | 7 |
M‚TƒNƒ‰ƒX —\‘IŒ‹‰Ê
Pos. | –¼‘O | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ´… Ž‚ | 9 | 2:05.592 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 13.824 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
2 | ŒKŒ´ _“ñ | 9 | 2:06.607 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 13.848 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
3 | ˆî‘º —²—m | 9 | 2:07.928 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 13.945 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
4 | ŽRè ‰hŽ¡ | 9 | 2:09.704 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 14.277 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
5 | –ö ®‹M | 9 | 2:11.540 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 14.087 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
6 | ¼ì i | 9 | 2:12.681 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 14.341 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
7 | ’·’J•” —Yˆê | 9 | 2:12.972 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 14.161 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
8 | ˆÉ“¡ vŽO | 9 | 2:19.624 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 14.130 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
9 | ²“¡ Œ÷ | 8 | 2:04.072 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 14.749 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
10 | ’Ë“c —Ç· | 8 | 2:05.791 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 14.840 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
11 | ‰F²”ü –L | 8 | 2:11.779 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 15.919 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
M‚TƒNƒ‰ƒX ŒˆŸAƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap | ÅVƒ‰ƒbƒv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ´… Ž‚ | 18 | 4:13.510 | 13.886 | 3 | 14.313 | ||
2 | 2 | ŒKŒ´ _“ñ | 17 | 4:07.132 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 13.957 | 9 | 14.263 |
3 | 3 | ˆî‘º —²—m | 17 | 4:11.390 | 4.258 | 4.258 | 14.008 | 6 | 16.898 |
4 | 4 | ŽRè ‰hŽ¡ | 17 | 4:11.751 | 4.619 | 0.361 | 14.386 | 5 | 14.407 |
5 | 6 | ¼ì i | 17 | 4:13.417 | 6.285 | 1.666 | 14.367 | 13 | 14.733 |
6 | 5 | –ö ®‹M | 16 | 4:00.503 | --2 Lap#-- | --1 Lap-- | 14.359 | 15 | 21.367 |
7 | 7 | ’·’J•” —Yˆê | 16 | 4:07.474 | 6.971 | 6.971 | 14.198 | 6 | 16.160 |
8 | 8 | ˆÉ“¡ vŽO | 16 | 4:11.703 | 11.200 | 4.229 | 14.781 | 5 | 15.316 |
9 | 9 | ²“¡ Œ÷ | 15 | 4:03.179 | --3 Lap#-- | --1 Lap-- | 15.002 | 13 | 15.228 |
10 | 11 | ‰F²”ü –L | 15 | 4:11.033 | 7.854 | 7.854 | 15.881 | 4 | 15.993 |
11 | 10 | ’Ë“c —Ç· | 7 | 3:11.947 | --11 Lap#-- | --8 Lap#-- | 15.051 | 2 | 20.767 |
ƒ^ƒ~ƒ`ƒƒƒŒ‚f‚s‚bƒNƒ‰ƒX —\‘IŒ‹‰Ê
Pos. | –¼‘O | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ´… Ž‚ | 10 | 2:14.550 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 13.122 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
2 | ŒIŽR в¶ | 9 | 2:01.154 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 13.381 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
3 | –Ú• ³Ž÷ | 9 | 2:01.769 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 13.239 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
4 | ’·’J•” —Yˆê | 9 | 2:03.757 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 13.511 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
5 | ”~‘ò •q | 9 | 2:09.765 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 13.574 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
6 | ¼ì i | 9 | 2:11.088 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 13.800 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
7 | ²“¡ Œ÷ | 8 | 2:02.775 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 14.380 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
ƒ^ƒ~ƒ`ƒƒƒŒGTCƒNƒ‰ƒX ŒˆŸAƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | Total | · | GAP | Best | In Lap | ÅVƒ‰ƒbƒv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ŒIŽR в¶ | 18 | 4:01.098 | 13.307 | 8 | 13.468 | ||
2 | 1 | ´… Ž‚ | 18 | 4:05.333 | 4.235 | 4.235 | 13.211 | 8 | 13.635 |
3 | 3 | –Ú• ³Ž÷ | 18 | 4:05.856 | 4.758 | 0.523 | 13.175 | 5 | 13.305 |
4 | 5 | ”~‘ò •q | 18 | 4:13.122 | 12.024 | 7.266 | 13.813 | 4 | 14.371 |
5 | 6 | ¼ì i | 17 | 4:05.103 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 13.875 | 4 | 14.455 |
6 | 4 | ’·’J•” —Yˆê | 16 | 4:03.883 | --2 Lap#-- | --1 Lap-- | 14.530 | 7 | 14.653 |
7 | 7 | ²“¡ Œ÷ | 15 | 4:08.875 | --3 Lap#-- | --1 Lap-- | 15.050 | 8 | 22.503 |