タミヤチャレンジ 2013
ポイント ランキング
![]() |
(イメージ) |
M5クラス
No | ドライバー | ポイント合計 | 5/19 | 7/21 | 10/27 | 12/29 |
R2 | R3 | R4 | 最終戦 | |||
1 | 柳 尚貴 | 76 | 25 | 18 | 15 | 18 |
2 | 山崎 栄治 | 68 | 10 | 15 | 18 | 25 |
3 | 清水 克高 | 61 | 18 | 25 | 8 | 10 |
4 | 長谷部 雄一 | 55 | 15 | - | 25 | 15 |
5 | 桑原 浩二 | 34 | 12 | 12 | 10 | - |
6 | 稲村 隆洋 | 32 | 8 | - | 12 | 12 |
7 | 渡辺 三男 | 24 | - | 10 | 6 | 8 |
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
M6クラス
No | ドライバー | ポイント合計 | 5/19 | 7/21 | 10/27 | 12/29 |
R2 | R3 | R4 | 最終戦 | |||
1 | 芦崎 和夫 | 43 | 25 | 18 | - | - |
2 | 山崎 栄治 | 40 | - | - | 15 | 25 |
3 | 目黒 正樹 | 37 | - | 25 | 12 | - |
4 | 稲村 隆洋 | 36 | - | - | 18 | 18 |
5 | 清水 克高 | 25 | - | - | 25 | - |
6 | 塚田 良盛 | 21 | - | - | 6 | 15 |
7 | 佐藤 功 | 20 | - | - | 8 | 12 |
8 | 山岸 圭介 | 18 | - | 15 | - | - |
9 | 新保 崇 | 10 | - | - | 10 | - |
10 | 渡辺 三男 | 4 | - | - | 4 | - |
Mシャーシフリークチャンピオン 2014
日時 | 2014年3月15日(土)-16日(日) |
場所 | タミヤサーキット |
参加者 | M05:3名/M06:2名 |
No | ドライバー | ポイント合計 | 5/19 | 7/21 | 10/27 | / |
R2 | R3 | R4 | R5 | |||
1 | 佐藤 功 | 25 | 25 | - | - | - |
2 | 長沢 武彦 | 18 | 18 | - | - | - |
3 | 田村 和孝 | 15 | 15 | - | - | - |
タミヤ スピード オールスターズ 2014(仮)
日時 | 2014年4月 |
場所 | タミヤ掛川サーキット |
参加者 | F104:3名 (予定) |
GT13クラス
No | ドライバー | ポイント合計 | 5/19 | 7/21 | 10/27 |
R2 | R3 | R4 | |||
1 | 清水 克高 | 43 | 25 | 18 | - |
2 | 渡辺 直登 | 41 | 18 | 15 | 8 |
3 | 前田 信男 | 33 | 15 | - | 18 |
4 | 目黒正樹 | 33 | 6 | 12 | 15 |
5 | 諸橋 栄治 | 25 | - | 25 | - |
5 | 栗山 幹生 | 25 | - | - | 25 |
7 | 長谷部 雄一 | 18 | 12 | - | 6 |
8 | 諸橋 栄造 | 16 | 4 | - | 12 |
9 | 塚野 智夫 | 10 | 10 | - | - |
9 | 梅沢 敏 | 10 | - | - | 10 |
11 | 佐藤 功 | 8 | 8 | - | - |
12 | 世良 一敬 | 4 | - | - | 4 |
タミチャレ クライマックス 2013
日時 | 2013年12月7-8日 |
場所 | グランシップ (静岡市) |
参加者 | 3名 + Future |