ƒ^ƒ~ƒ„ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒJƒbƒv2013 ŠJ–‹í
Pos. | –¼‘O | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ´… GŽ÷ | 8 | 2:03.768 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 15.043 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
2 | “n•Ó ³l | 8 | 2:04.102 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 14.673 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
3 | “n•Ó ŽO’j | 8 | 2:04.203 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 15.081 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
ZEROƒNƒ‰ƒX AƒƒCƒ“ŒˆŸ
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | · | GAP | Total | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | “n•Ó ³l | 16 | 4:02.408 | 14.768 | 6 | ||
2 | 1 | ´… GŽ÷ | 16 | 8.155 | 8.155 | 4:10.563 | 15.303 | 11 |
3 | 3 | “n•Ó ŽO’j | 16 | 11.448 | 3.293 | 4:13.856 | 14.876 | 3 |
Mi5jƒNƒ‰ƒX —\‘IŒ‹‰Ê
Pos. | –¼‘O | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ´… Ž‚ | 9 | 2:12.976 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 14.185 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
2 | ˆî‘º —²—m | 9 | 2:14.907 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 14.629 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
3 | –ö ®‹M | 8 | 2:01.776 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 14.566 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
4 | ŒKŒ´ _“ñ | 8 | 2:05.065 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 14.484 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
5 | ’·’J•” —Yˆê | 8 | 2:06.408 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 14.544 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
6 | ŽRè ‰hŽ¡ | 8 | 2:08.964 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 15.175 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
M(5)ƒNƒ‰ƒX AƒƒCƒ“ŒˆŸ
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | · | GAP | Total | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ŒKŒ´ _“ñ | 17 | 4:11.699 | 14.604 | 2 | ||
2 | 1 | ´… Ž‚ | 17 | 0.637 | 0.637 | 4:12.336 | 14.475 | 17 |
3 | 5 | ’·’J•” —Yˆê | 17 | 3.293 | 2.656 | 4:14.992 | 14.593 | 16 |
4 | 2 | ˆî‘º —²—m | 16 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 4:07.433 | 14.554 | 7 |
5 | 6 | ŽRè ‰hŽ¡ | 15 | --2 Lap#-- | --1 Lap-- | 4:04.807 | 15.516 | 6 |
6 | 3 | –ö ®‹M | 15 | 9.027 | 9.027 | 4:13.834 | 14.668 | 6 |
Mi6jƒNƒ‰ƒX —\‘IŒ‹‰Ê
Pos. | –¼‘O | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | “à“¡ Ÿ•F | 9 | 2:07.647 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 14.068 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
2 | V•Û ’ | 9 | 2:12.488 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 14.565 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
3 | ˆî‘º —²—m | 9 | 2:12.814 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 14.226 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
4 | ²“¡ Œ÷ | 8 | 2:01.510 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 14.420 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
5 | ´… GŽ÷ | 7 | 2:00.008 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 16.219 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
M(6)ƒNƒ‰ƒX AƒƒCƒ“ŒˆŸ
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | · | GAP | Total | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | “à“¡ Ÿ•F | 17 | 4:12.755 | 14.503 | 2 | ||
2 | 3 | ˆî‘º —²—m | 17 | 0.314 | 0.314 | 4:13.069 | 14.276 | 3 |
3 | 2 | V•Û ’ | 16 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 4:00.997 | 14.481 | 15 |
4 | 4 | ²“¡ Œ÷ | 15 | --2 Lap#-- | --1 Lap-- | 4:01.701 | 14.878 | 4 |
GT13ƒNƒ‰ƒX—\‘IŒ‹‰Ê
Pos. | –¼‘O | Lap# | Total | Rnd. Total | Best | Rnd. Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŒIŽR в¶ | 9 | 2:01.614 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 13.383 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
2 | “n•Ó ’¼“o | 9 | 2:06.111 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 13.574 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
3 | ´… Ž‚ | 9 | 2:07.353 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 13.539 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
4 | –Ú• ³Ž÷ | 9 | 2:09.850 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 13.788 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 |
5 | ’·’J•” —Yˆê | 9 | 2:09.915 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 | 13.941 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
6 | ŽRè ‰hŽ¡ | 8 | 2:01.770 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 | 14.439 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 |
7 | ²“¡ Œ÷ | 8 | 2:04.832 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 | 14.514 | ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 |
GT13ƒNƒ‰ƒX AƒƒCƒ“ŒˆŸ
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | · | GAP | Total | Best | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ŒIŽR в¶ | 18 | 4:06.443 | 13.518 | 15 | ||
2 | 3 | ´… Ž‚ | 18 | 0.930 | 0.930 | 4:07.373 | 13.618 | 14 |
3 | 2 | “n•Ó ’¼“o | 18 | 4.624 | 3.694 | 4:11.067 | 13.499 | 3 |
4 | 4 | –Ú• ³Ž÷ | 18 | 5.249 | 0.625 | 4:11.692 | 13.580 | 13 |
5 | 5 | ’·’J•” —Yˆê | 17 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 4:01.320 | 13.966 | 16 |
6 | 6 | ŽRè ‰hŽ¡ | 17 | 13.150 | 13.150 | 4:14.470 | 14.293 | 7 |
7 | 7 | ²“¡ Œ÷ | 16 | --2 Lap#-- | --1 Lap-- | 4:13.126 | 14.167 | 2 |