モロスピレース色々 (笑)

ラーメンで言うところの全部のせ見たいなかんじ ・・・・(^_-)-☆

タミヤチャレンジカップ2013 第2戦

モロテック GP R3

モロテック コント1/12 R2

F1GP R3


Mクラス 予選結果

Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 清水 克高 9 2:07.089 ラウンド 3 13.893 ラウンド 3
2 長谷部 雄一 9 2:07.578 ラウンド 3 13.946 ラウンド 3
3 稲村 隆洋 9 2:08.648 ラウンド 3 13.757 ラウンド 3
4 柳 尚貴 9 2:08.988 ラウンド 3 13.678 ラウンド 3
5 芦崎 和夫 9 2:09.992 ラウンド 3 13.862 ラウンド 3
6 山崎 栄治 9 2:12.597 ラウンド 3 13.975 ラウンド 2
7 桑原 浩二 8 2:00.475 ラウンド 2 13.833 ラウンド 3

Mクラス Aメイン決勝

Pos. 車# 名前 Lap# GAP Total Best In Lap
1 4 柳 尚貴 18 4:09.855 13.608 15
2 1 清水 克高 18 1.192 1.192 4:11.047 13.811 14
3 2 長谷部 雄一 18 4.037 2.845 4:13.892 13.873 8
4 7 桑原 浩二 18 5.926 1.889 4:15.781 13.752 2
5 5 芦崎 和夫 17 --1 Lap-- --1 Lap-- 4:03.136 13.865 7
6 6 山崎 栄治 17 1.786 1.786 4:04.922 13.870 9
7 3 稲村 隆洋 17 2.573 0.787 4:05.709 13.735 12

F104クラス 予選結果

Pos. 車# 名前 Best Rnd. Total
1 1 佐藤 功 13.312 ラウンド 1
2 2 田村 和孝 13.477 ラウンド 3
3 3 長沢 武彦 13.907 ラウンド 1

F104クラス Aメイン決勝

Pos. 車# 名前 Lap# GAP Total Best In Lap
1 1 佐藤 功 18 4:03.480 13.305 6
2 3 長沢 武彦 18 10.836 10.836 4:14.316 13.653 8
3 2 田村 和孝 17 --1 Lap-- --1 Lap-- 4:00.727 13.656 13

GT13クラス予選結果

Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 清水 克高 10 2:13.303 ラウンド 3 13.158 ラウンド 2
2 渡辺 直登 9 2:00.253 ラウンド 3 13.245 ラウンド 3
3 目黒 正樹 9 2:01.100 ラウンド 3 13.252 ラウンド 2
4 長谷部 雄一 9 2:02.108 ラウンド 3 13.391 ラウンド 2
5 前田 信男 9 2:04.718 ラウンド 1 13.429 ラウンド 2
6 諸橋 栄造 9 2:08.270 ラウンド 2 13.638 ラウンド 1
7 塚野 智夫 9 2:09.453 ラウンド 1 13.956 ラウンド 2
8 佐藤 功 8 2:01.337 ラウンド 2 14.386 ラウンド 2

GT13 Aメイン決勝

Pos. 車# 名前 Lap# GAP Total Best In Lap
1 1 清水 克高 18 4:01.322 13.237 8
2 2 渡辺 直登 18 4.839 4.839 4:06.161 13.280 10
3 5 前田 信男 18 7.366 2.527 4:08.688 13.446 7
4 4 長谷部 雄一 18 9.178 1.812 4:10.500 13.560 12
5 7 塚野 智夫 17 --1 Lap-- --1 Lap-- 4:11.153 14.209 3
6 8 佐藤 功 16 --2 Lap#-- --1 Lap-- 4:05.196 14.292 6
7 3 目黒 正樹 16 7.128 7.128 4:12.324 13.435 6
8 6 諸橋 栄造 16 7.979 0.851 4:13.175 13.407 7

ツーリング オープンクラス 予選結果

Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 清水 克高 28 5:07.376 ラウンド 2 10.689 ラウンド 2
2 桑原 浩二 27 5:02.941 ラウンド 3 10.970 ラウンド 2
3 塚原 陽人 27 5:03.345 ラウンド 3 10.785 ラウンド 3
4 長谷部 雄一 27 5:04.333 ラウンド 1 10.808 ラウンド 1
5 稲村 隆洋 27 5:05.976 ラウンド 2 10.955 ラウンド 3
6 山崎 栄治 27 5:10.256 ラウンド 2 10.987 ラウンド 2
7 柳 尚貴 26 5:06.026 ラウンド 3 11.089 ラウンド 2

ツーリング オープンクラス 決勝

Pos. 車# 名前 Lap# GAP Total Best In Lap
1 1 清水 克高 27 5:11.282 10.916 2
2 3 塚原 陽人 27 2.134 2.134 5:13.416 11.060 18
3 2 桑原 浩二 26 --1 Lap-- --1 Lap-- 5:06.019 11.252 9
4 4 柳 尚貴 26 13.408 13.408 5:19.427 11.397 24
5 5 山崎 栄治 25 --2 Lap#-- --1 Lap-- 5:11.595 11.690 13
6 6 小出 洋祐 11 --16 Lap#-- --14 Lap#-- 2:29.594 12.237 5

1/12レーシング コントロールクラス 予選結果

Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 丸山 伸行 46 8:09.515 ラウンド 3 10.391 ラウンド 3
2 諸橋 栄造 45 8:02.305 ラウンド 3 10.393 ラウンド 3
3 芦崎 和夫 43 8:10.257 ラウンド 3 10.761 ラウンド 3
4 山岸 圭介 42 8:02.398 ラウンド 3 10.975 ラウンド 3

1/12レーシング コントロールクラス Aメイン決勝

Pos. 車# 名前 Lap# GAP Total Best In Lap
1 1 丸山 伸行 46 8:07.642 10.325 19
2 2 諸橋 栄造 45 --1 Lap-- --1 Lap-- 8:01.495 10.384 15
3 4 山岸 圭介 42 --4 Lap#-- --3 Lap#-- 8:00.126 11.052 30
4 3 芦崎 和夫 42 0.427 0.427 8:00.553 10.778 10

F1クラス 予選結果

Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 渡辺 正人 21 4:07.240 ラウンド 3 11.388 ラウンド 2
2 芦崎 和夫 21 4:08.177 ラウンド 3 11.578 ラウンド 3
3 樋山 隆之 21 4:09.842 ラウンド 3 11.559 ラウンド 3
4 野本 仁 20 4:01.669 ラウンド 3 11.846 ラウンド 3
5 前田 信男 19 4:08.488 ラウンド 2 12.157 ラウンド 1
6 塚野 智夫 18 4:04.683 ラウンド 1 12.720 ラウンド 2

F1クラス Aメイン 決勝

Pos. 車# 名前 Lap# GAP Total Best In Lap
1 1 渡辺 正人 42 8:10.001 11.371 25
2 3 樋山 隆之 41 --1 Lap-- --1 Lap-- 8:07.858 11.492 18
3 2 芦崎 和夫 41 1.862 1.862 8:09.720 11.482 29
4 4 野本 仁 40 --2 Lap#-- --1 Lap-- 8:03.296 11.641 19
5 5 前田 信男 37 --5 Lap#-- --3 Lap#-- 8:01.032 12.258 22
6 6 塚野 智夫 36 --6 Lap#-- --1 Lap-- 8:02.389 12.439 28

F1ローカルクラス予選結果

Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 丸山 伸行 23 4:06.112 ラウンド 3 10.501 ラウンド 3
2 諸橋 真一 23 4:06.178 ラウンド 3 10.408 ラウンド 3
3 諸橋 栄造 23 4:06.247 ラウンド 3 10.483 ラウンド 3
4 金子 勝栄 23 4:08.687 ラウンド 3 10.574 ラウンド 3
5 坪川 寛 22 4:10.660 ラウンド 3 10.802 ラウンド 3
6 樋山 隆之 21 4:05.256 ラウンド 2 10.696 ラウンド 3
7 佐藤 功 21 4:10.208 ラウンド 3 11.332 ラウンド 2

F1ローカルクラス Aメイン決勝

Pos. 車# 名前 Lap# GAP Total Best In Lap
1 1 丸山 伸行 45 8:02.346 10.404 28
2 2 諸橋 真一 45 1.839 1.839 8:04.185 10.417 45
3 3 諸橋 栄造 44 --1 Lap-- --1 Lap-- 8:02.804 10.300 38
4 4 金子 勝栄 43 --2 Lap#-- --1 Lap-- 8:05.390 10.563 21
5 6 樋山 隆之 41 --4 Lap#-- --2 Lap#-- 8:09.101 11.001 17
6 7 佐藤 功 39 --6 Lap#-- --2 Lap#-- 8:01.964 11.247 34
7 5 坪川 寛 28 --17 Lap#-- --11 Lap#-- 5:35.380 10.775 25