モロスピレース色々 第2弾

ラーメンで言うところの全部のせ見たいなかんじ ・・・・(^_-)-☆ 第2弾

タミヤチャレンジカップ2013 第3戦

モロテック GP R4

モロテック F1GP R4


M クラス 予選順位

Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 目黒 正樹 9 2:04.364 ラウンド 2 13.739 ラウンド 2
2 柳 尚貴 9 2:05.595 ラウンド 1 13.638 ラウンド 1
3 清水 克高 9 2:06.370 ラウンド 3 13.716 ラウンド 3
4 芦崎 和夫 9 2:06.667 ラウンド 3 13.997 ラウンド 3
5 桑原 浩二 9 2:07.026 ラウンド 3 13.930 ラウンド 3
6 山岸 圭介 9 2:08.670 ラウンド 2 13.910 ラウンド 2
7 山崎 栄治 9 2:09.636 ラウンド 2 13.931 ラウンド 3
8 渡辺 三男 8 2:02.045 ラウンド 3 14.845 ラウンド 3

Mクラス Aメイン決勝

Pos. 車# 名前 Lap# GAP Total Best In Lap
1 1 目黒 正樹 18 4:10.314 13.699 16
2 3 清水 克高 18 0.660 0.660 4:10.974 13.796 16
3 2 柳 尚貴 17 --1 Lap-- --1 Lap-- 4:02.449 13.853 4
4 7 山崎 栄治 17 0.823 0.823 4:03.272 13.897 15
5 4 芦崎 和夫 17 3.335 2.512 4:05.784 13.960 12
6 6 山岸 圭介 17 7.698 4.363 4:10.147 14.032 12
7 5 桑原 浩二 17 10.123 2.425 4:12.572 13.806 4
8 8 渡辺 三男 15 --3 Lap#-- --2 Lap#-- 4:12.186 15.177 4

GT13クラス 予選順位

Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 諸橋 栄治 9 2:00.596 ラウンド 3 13.212 ラウンド 2
2 清水 克高 9 2:01.506 ラウンド 3 13.190 ラウンド 3
3 渡辺 直登 9 2:03.134 ラウンド 2 13.298 ラウンド 2
4 目黒 正樹 9 2:04.135 ラウンド 1 13.403 ラウンド 2

GT13クラス Aメイン決勝

Pos. 車# 名前 Lap# GAP Total Best In Lap
1 1 諸橋 栄治 18 4:03.817 13.203 4
2 3 渡辺 直登 18 1.736 1.736 4:05.553 13.189 4
3 4 目黒 正樹 18 3.894 2.158 4:07.711 13.184 5
4 2 清水 克高 17 --1 Lap-- --1 Lap-- 4:07.240 13.230 15

ツーリング オープンクラス 予選結果

Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 清水 克高 28 5:10.155 ラウンド 3 10.735 ラウンド 3
2 桑原 浩二 27 5:08.729 ラウンド 2 11.006 ラウンド 3
3 塚原 陽人 27 5:08.973 ラウンド 1 10.947 ラウンド 2
4 柳 尚貴 26 5:03.744 ラウンド 3 11.088 ラウンド 1
5 山崎 栄治 25 5:05.221 ラウンド 3 11.574 ラウンド 3
6 小出 洋祐 24 5:05.224 ラウンド 2 11.740 ラウンド 2

ツーリング オープンクラス Aメイン決勝
Pos. 車# 名前 Lap# GAP Total Best In Lap
1 1 清水 克高 27 5:11.282 10.916 2
2 3 塚原 陽人 27 2.134 2.134 5:13.416 11.060 18
3 2 桑原 浩二 26 --1 Lap-- --1 Lap-- 5:06.019 11.252 9
4 4 柳 尚貴 26 13.408 13.408 5:19.427 11.397 24
5 5 山崎 栄治 25 --2 Lap#-- --1 Lap-- 5:11.595 11.690 13
6 6 小出 洋祐 11 --16 Lap#-- --14 Lap#-- 2:29.594 12.237 5

F1クラス 予選順位

Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 樋山 隆之 21 4:11.999 ラウンド 3 11.671 ラウンド 3
2 塚原 陽人 20 4:07.328 ラウンド 3 12.053 ラウンド 2

F1クラス Aメイン 決勝

Pos. 車# 名前 Lap# GAP Total Best In Lap
1 1 樋山 隆之 40 8:01.503 11.824 27
2 2 塚原 陽人 39 --1 Lap-- --1 Lap-- 8:01.139 12.077 36

F1ローカルクラス 予選順位

Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 明間 大輔 23 4:05.144 ラウンド 3 10.323 ラウンド 3
2 諏方 忍 23 4:06.349 ラウンド 3 10.492 ラウンド 3
3 諸橋 真一 23 4:08.493 ラウンド 3 10.447 ラウンド 3
4 諸橋 栄造 23 4:08.621 ラウンド 3 10.583 ラウンド 3
5 伊藤 忍 23 4:08.852 ラウンド 3 10.630 ラウンド 2
6 金子 勝栄 22 4:02.507 ラウンド 2 10.702 ラウンド 3
7 小竹 康宏 22 4:05.361 ラウンド 3 10.742 ラウンド 3
8 渡辺 正人 22 4:05.874 ラウンド 2 10.725 ラウンド 2
9 樋山 隆之 22 4:06.967 ラウンド 3 10.758 ラウンド 2

F1ローカルクラス Aメイン決勝

Pos. 車# 名前 Lap# GAP Total Best In Lap
1 5 伊藤 忍 45 8:08.240 10.619 39
2 1 明間 大輔 45 2.402 2.402 8:10.642 10.499 31
3 7 小竹 康宏 44 --1 Lap-- --1 Lap-- 8:06.182 10.637 29
4 4 諸橋 栄造 44 0.609 0.609 8:06.791 10.461 26
5 3 諸橋 真一 44 3.608 2.999 8:09.790 10.592 33
6 6 金子 勝栄 43 --2 Lap#-- --1 Lap-- 8:00.563 10.616 25
7 8 渡辺 正人 42 --3 Lap#-- --1 Lap-- 8:01.971 10.630 35
8 2 諏方 忍 42 22.553 22.553 8:24.524 10.481 36
9 9 樋山 隆之 41 --4 Lap#-- --1 Lap-- 8:08.794 10.894 6