ウイリーレース R1 (ナイト)


ちょろちょろと楽しいレースを企画しました!
「ウィリーレース」です!
WR-02系とCW-01シャシで、バッテリーはNi-CDの7.2V2000mAh以下。
タイヤはタミヤ純正のみ。
社外オプションの装着不可。
オイルダンパーの装着は好ましくない・・・。


予選順位

Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 柳 尚貴 7 2:18.275 ラウンド 3 19.572 ラウンド 2
2 桑原 浩二 7 2:18.288 ラウンド 2 19.188 ラウンド 1
3 加藤 勝治 7 2:19.708 ラウンド 1 19.307 ラウンド 1
4 諸橋 栄造 6 2:00.984 ラウンド 1 19.808 ラウンド 1
5 奥田 潤 6 2:01.211 ラウンド 1 19.631 ラウンド 3
6 目黒 正樹 6 2:01.685 ラウンド 3 19.276 ラウンド 2
7 芦崎 和夫 6 2:02.404 ラウンド 3 19.533 ラウンド 3
8 伊藤 貢三 6 2:04.412 ラウンド 1 19.065 ラウンド 1
9 明間 大輔 6 2:05.704 ラウンド 3 19.720 ラウンド 3
10 稲村 隆洋 6 2:06.658 ラウンド 1 20.517 ラウンド 3
11 新保 崇 6 2:08.124 ラウンド 1 20.305 ラウンド 3
12 長谷部 雄一 6 2:08.497 ラウンド 2 19.842 ラウンド 2
13 香田 猛 6 2:08.732 ラウンド 2 20.507 ラウンド 2
14 山崎 栄治 6 2:09.639 ラウンド 3 19.422 ラウンド 2
15 渡辺 正人 6 2:11.920 ラウンド 1 20.828 ラウンド 1
16 渡辺 三男 6 2:20.989 ラウンド 2 21.339 ラウンド 2
17 曽山 隆輔 6 2:23.301 ラウンド 2 22.928 ラウンド 3
18 諸橋 裕子 6 2:24.339 ラウンド 1 23.106 ラウンド 3
19 須原 友洋 5 2:01.292 ラウンド 2 21.719 ラウンド 2
20 佐藤 功 5 2:10.160 ラウンド 1 24.172 ラウンド 1
21 須原 俊洋 5 2:13.602 ラウンド 2 23.493 ラウンド 3
22 藤田 和悦 5 2:19.652 ラウンド 3 24.657 ラウンド 2

決勝

モロスピ史上初の勝ち上がり&逆グリッド方式を採用!!
トップ2が上位メインに JUMP UP !!

Dメイン 決勝

Pos. 車# 名前 Lap# GAP Total Best In Lap
1 1 渡辺 三男 10 4:02.900 22.013 6 CメインにGO↑
2 3 諸橋 裕子 10 11.203 11.203 4:14.103 23.594 8 CメインにGO↑
3 5 佐藤 功 9 --1 Lap-- --1 Lap-- 4:05.274 23.674 7
4 7 藤田 和悦 9 6.457 6.457 4:11.731 24.316 2
5 2 曽山 隆輔 9 20.980 14.523 4:26.254 24.087 2
6 6 須原 俊洋 9 21.147 0.167 4:26.421 23.852 7
7 4 須原 友洋 3 --7 Lap#-- --6 Lap#-- 1:21.491 27.787 2

Cメイン 決勝

Pos. 車# 名前 Lap# GAP Total Best In Lap
1 4 山崎 栄治 12 4:01.585 19.789 4 BメインにGO↑
2 1 新保 崇 12 12.981 12.981 4:14.566 20.104 6 BメインにGO↑
3 5 渡辺 正人 11 --1 Lap-- --1 Lap-- 4:05.820 21.507 6
4 2 長谷部 雄一 11 5.007 5.007 4:10.827 19.911 6
5 3 香田 猛 11 12.845 7.838 4:18.665 20.400 8
6 6 渡辺 三男 11 13.991 1.146 4:19.811 21.525 5
7 7 諸橋 裕子 9 --3 Lap#-- --2 Lap#-- 4:18.497 23.882 7

Bメイン 決勝

Pos. 車# 名前 Lap# GAP Total Best In Lap
1 3 伊藤 貢三 12 4:04.435 19.349 9 AメインにGO↑
2 7 新保 崇 12 5.116 5.116 4:09.551 20.038 5 AメインにGO↑
3 1 目黒 正樹 12 6.453 1.337 4:10.888 19.573 4
4 2 芦崎 和夫 12 8.338 1.885 4:12.773 19.683 10
5 6 山崎 栄治 12 14.028 5.690 4:18.463 19.787 4
6 4 明間 大輔 11 --1 Lap-- --1 Lap-- 4:03.626 20.331 8
7 5 稲村 隆洋 11 2.259 2.259 4:05.885 20.642 7

Aメイン決勝

Pos. 車# 名前 Lap# GAP Total Best In Lap
1 6 伊藤 貢三 12 4:00.533 19.443 6
2 2 桑原 浩二 12 5.356 5.356 4:05.889 19.404 6
3 1 柳 尚貴 12 8.583 3.227 4:09.116 19.567 4
4 4 諸橋 栄造 12 11.471 2.888 4:12.004 19.545 11
5 7 新保 崇 12 12.787 1.316 4:13.320 20.221 4
6 5 奥田 潤 12 18.424 5.637 4:18.957 19.850 10
7 3 加藤 勝治 11 --1 Lap-- --1 Lap-- 4:07.272 20.156 5