2013 F1GP R5(ナイト)


F1 クラス 予選順位

Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 明間 大輔 21 4:08.167 ラウンド 1 11.439 ラウンド 1
2 諸橋 栄造 20 4:01.705 ラウンド 3 11.855 ラウンド 1
3 渡辺 正人 20 4:04.053 ラウンド 2 11.778 ラウンド 1
4 芦崎 和夫 20 4:04.607 ラウンド 3 11.823 ラウンド 1
5 渡辺 三男 17 4:11.305 ラウンド 3 13.629 ラウンド 3
6 佐藤 功 0 -.--- ラウンド 1 -.--- ラウンド 1

F1 クラス 決勝 Aメイン

Pos. 車# 名前 Lap# GAP Total Best In Lap
1 2 諸橋 栄造 40 - - 8:04.206 11.780 35
2 3 渡辺 正人 40 1.559 1.559 8:05.765 11.836 26
3 1 明間 大輔 40 2.198 0.639 8:06.404 11.520 37
4 4 芦崎 和夫 40 5.823 3.625 8:10.029 11.793 6
5 5 渡辺 三男 33 --7 Lap#-- --7 Lap#-- 8:08.432 13.509 13

F1 ローカルクラス 予選順位

Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 諏方 忍 22 4:00.549 ラウンド 2 10.712 ラウンド 3
2 諸橋 真一 22 4:01.266 ラウンド 1 10.776 ラウンド 1
3 明間 大輔 22 4:01.686 ラウンド 2 10.683 ラウンド 2
4 片桐 肇 22 4:02.251 ラウンド 2 10.821 ラウンド 3
5 金子 勝栄 22 4:04.028 ラウンド 2 10.807 ラウンド 2
6 伊藤 忍 22 4:04.141 ラウンド 2 10.855 ラウンド 2
7 諸橋 栄造 22 4:06.915 ラウンド 3 10.836 ラウンド 1
8 塩崎 智明 22 4:08.001 ラウンド 3 10.886 ラウンド 3
9 新保 崇 21 4:04.691 ラウンド 1 11.163 ラウンド 3
10 渡辺 正人 21 4:06.568 ラウンド 2 11.093 ラウンド 2
11 加藤 勝治 20 4:02.694 ラウンド 2 11.138 ラウンド 2
12 佐藤 功 19 4:04.928 ラウンド 3 11.809 ラウンド 3

F1 ローカルクラス 決勝 Aメイン

Pos. 車# 名前 Lap# GAP Total Best In Lap
1 1 諏方 忍 45 - - 8:09.822 10.558 18
2 3 明間 大輔 44 --1 Lap-- --1 Lap-- 8:00.147 10.536 38
3 4 片桐 肇 44 7.513 7.513 8:07.660 10.702 20
4 6 伊藤 忍 43 --2 Lap#-- --1 Lap-- 8:09.039 10.755 26
5 5 金子 勝栄 42 --3 Lap#-- --1 Lap-- 8:01.261 10.863 41
6 2 諸橋 真一 29 --16 Lap#-- --13 Lap#-- 5:18.471 10.715 25

F1 ローカルクラス 決勝 Bメイン

Pos. 車# 名前 Lap# GAP Total Best In Lap
1 1 諸橋 栄造 44 - - 8:02.878 10.702 35
2 2 塩崎 智明 43 --1 Lap-- --1 Lap-- 8:09.692 11.015 6
3 4 渡辺 正人 42 --2 Lap#-- --1 Lap-- 8:00.536 11.094 39
4 3 新保 崇 42 4.482 4.482 8:05.018 11.185 39
5 5 加藤 勝治 41 --3 Lap#-- --1 Lap-- 8:10.628 11.244 40
6 6 佐藤 功 36 --8 Lap#-- --5 Lap#-- 8:05.545 11.389 31