タミヤチャレンジカップ2013 第4戦

ウイリーレース R2


M(5)クラス 予選結果

Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 山崎 栄治 9 2:04.836 ラウンド 3 13.743 ラウンド 3
2 清水 克高 9 2:05.423 ラウンド 2 13.750 ラウンド 1
3 長谷部 雄一 9 2:06.103 ラウンド 2 13.697 ラウンド 2
4 柳 尚貴 9 2:06.864 ラウンド 3 13.940 ラウンド 3
5 桑原 浩二 9 2:10.925 ラウンド 3 14.110 ラウンド 3
6 稲村 隆洋 9 2:11.001 ラウンド 2 13.976 ラウンド 2
7 渡辺 三男 8 2:04.513 ラウンド 3 15.035 ラウンド 2

M(5)クラス Aメイン決勝

Pos. 車# 名前 Lap# GAP Total Best In Lap
1 3 長谷部 雄一 18 4:13.215 13.867 11
2 1 山崎 栄治 17 --1 Lap-- --1 Lap-- 4:00.783 13.914 11
3 4 柳 尚貴 17 2.378 2.378 4:03.161 14.161 10
4 6 稲村 隆洋 17 6.976 4.598 4:07.759 14.045 14
5 5 桑原 浩二 17 11.084 4.108 4:11.867 14.114 6
6 2 清水 克高 17 12.684 1.600 4:13.467 13.775 6
7 7 渡辺 三男 15 --3 Lap#-- --2 Lap#-- 4:05.134 15.387 4

M(6)クラス 予選結果

Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 目黒 正樹 9 2:06.835 ラウンド 2 13.990 ラウンド 2
2 清水 克高 9 2:08.070 ラウンド 3 13.578 ラウンド 3
3 新保 崇 9 2:11.578 ラウンド 1 14.267 ラウンド 3
4 山崎 栄治 9 2:12.482 ラウンド 3 14.300 ラウンド 3
5 稲村 隆洋 9 2:13.613 ラウンド 1 14.185 ラウンド 3
6 佐藤 功 8 2:02.326 ラウンド 1 14.551 ラウンド 1
7 渡辺 三男 8 2:05.291 ラウンド 1 15.163 ラウンド 1
8 塚田 良盛 8 2:05.829 ラウンド 1 14.771 ラウンド 1

M(6)クラス Aメイン決勝

Pos. 車# 名前 Lap# GAP Total Best In Lap
1 2 清水 克高 18 4:12.041 13.866 17
2 5 稲村 隆洋 17 --1 Lap-- --1 Lap-- 4:08.179 14.240 8
3 4 山崎 栄治 17 0.618 0.618 4:08.797 14.238 16
4 1 目黒 正樹 17 5.069 4.451 4:13.248 13.914 8
5 3 新保 崇 17 6.381 1.312 4:14.560 14.546 9
6 6 佐藤 功 16 --2 Lap#-- --1 Lap-- 4:05.969 14.558 14
7 8 塚田 良盛 15 --3 Lap#-- --1 Lap-- 4:02.425 15.111 10
8 7 渡辺 三男 15 10.018 10.018 4:12.443 15.282 14

GT13クラス予選結果

Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 諸橋 栄造 9 2:00.357 ラウンド 2 13.224 ラウンド 3
2 栗山 幹生 9 2:00.986 ラウンド 3 13.427 ラウンド 2
3 目黒 正樹 9 2:01.454 ラウンド 3 13.404 ラウンド 3
4 前田 信男 9 2:03.068 ラウンド 1 13.443 ラウンド 1
5 長谷部 雄一 9 2:04.064 ラウンド 2 13.603 ラウンド 2
6 渡辺 直登 9 2:04.774 ラウンド 2 13.371 ラウンド 1
7 梅沢 敏 9 2:06.158 ラウンド 3 13.823 ラウンド 2
8 世良 一敬 9 2:07.058 ラウンド 2 13.931 ラウンド 3
9 小出 洋祐 9 2:10.192 ラウンド 1 13.887 ラウンド 2
10 佐藤 功 9 2:11.894 ラウンド 2 14.361 ラウンド 2
11 瀧口 知彌 7 2:00.082 ラウンド 2 16.131 ラウンド 3

GT13クラス Aメイン決勝

Pos. 車# 名前 Lap# GAP Total Best In Lap
1 2 栗山 幹生 18 4:03.339 13.478 11
2 4 前田 信男 18 0.731 0.731 4:04.070 13.340 13
3 3 目黒 正樹 18 1.019 0.288 4:04.358 13.308 18
4 1 諸橋 栄造 18 8.130 7.111 4:11.469 13.202 11
5 7 梅沢 敏 18 9.143 1.013 4:12.482 13.744 16
6 6 渡辺 直登 18 12.622 3.479 4:15.961 13.526 16
7 5 長谷部 雄一 17 --1 Lap-- --1 Lap-- 4:00.443 13.649 7
8 8 世良 一敬 17 15.903 15.903 4:16.346 14.088 6

ウイリーレース 予選結果

Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 清水 克高 6 2:03.244 ラウンド 2 18.736 ラウンド 1
2 柳 尚貴 6 2:03.388 ラウンド 2 19.242 ラウンド 2
3 桑原 浩二 6 2:10.297 ラウンド 3 19.044 ラウンド 1
4 稲村 隆洋 6 2:11.423 ラウンド 3 20.273 ラウンド 3
5 塚田 良盛 6 2:16.334 ラウンド 3 21.299 ラウンド 3
6 渡辺 三男 6 2:18.941 ラウンド 2 22.193 ラウンド 1

ウイリーレース Aメイン決勝

Pos. 車# 名前 Lap# GAP Total Best In Lap
1 3 桑原 浩二 12 4:00.637 19.473 12
2 1 清水 克高 12 0.290 0.290 4:00.927 18.587 7
3 4 稲村 隆洋 12 4.773 4.483 4:05.410 19.999 8
4 2 柳 尚貴 11 --1 Lap-- --1 Lap-- 4:02.482 19.752 9
5 6 渡辺 三男 11 9.289 9.289 4:11.771 21.592 4
6 5 塚田 良盛 2 --10 Lap#-- --9 Lap#-- 45.544 22.251 2