タミヤチャレンジカップ2013 最終戦

F1GP 最終戦


M(5)クラス 予選結果

Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 清水 克高 9 2:09.381 ラウンド 2 13.935 ラウンド 2
2 長谷部 雄一 9 2:13.995 ラウンド 1 14.063 ラウンド 1
3 柳 尚貴 9 2:15.514 ラウンド 1 14.196 ラウンド 2
4 稲村 隆洋 8 2:02.203 ラウンド 2 14.474 ラウンド 2
5 山崎 栄治 8 2:02.761 ラウンド 2 14.335 ラウンド 2
6 渡辺 三男 8 2:10.243 ラウンド 3 15.775 ラウンド 3

M(5)クラス Aメイン決勝

Pos. 名前 Lap# GAP Total Best In Lap
1 山崎 栄治 17 4:08.043 13.998 14
2 柳 尚貴 17 5.861 5.861 4:13.904 14.485 9
3 長谷部 雄一 16 --1 Lap-- --1 Lap-- 4:01.874 14.001 10
4 稲村 隆洋 16 4.051 4.051 4:05.925 14.375 11
5 清水 克高 16 4.746 0.695 4:06.620 13.880 15
6 渡辺 三男 12 --5 Lap#-- --4 Lap#-- 3:38.328 16.110 2

M(6)クラス 予選結果

Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 稲村 隆洋 8 2:00.494 ラウンド 1 14.439 ラウンド 3
2 塚田 良盛 8 2:04.477 ラウンド 3 15.153 ラウンド 3
3 山崎 栄治 8 2:04.990 ラウンド 2 14.324 ラウンド 2
4 佐藤 功 8 2:09.481 ラウンド 3 15.188 ラウンド 3

M(6)クラス Aメイン決勝

Pos. 車# 名前 Lap# GAP Total Best In Lap
1 3 山崎 栄治 17 4:10.339 14.079 10
2 1 稲村 隆洋 17 0.527 0.527 4:10.866 14.243 14
3 2 塚田 良盛 15 --2 Lap#-- --2 Lap#-- 4:04.309 15.640 12
4 4 佐藤 功 14 --3 Lap#-- --1 Lap-- 4:00.179 14.692 7

GT13クラス予選結果

Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 栗山 幹生 9 2:01.594 ラウンド 3 13.449 ラウンド 2
2 清水 克高 9 2:02.486 ラウンド 2 13.320 ラウンド 3
3 長谷部 雄一 9 2:05.808 ラウンド 2 13.425 ラウンド 3
4 山崎 栄治 9 2:06.919 ラウンド 3 13.542 ラウンド 3
5 渡辺 三男 8 2:04.478 ラウンド 3 14.837 ラウンド 3
6 佐藤 功 8 2:14.621 ラウンド 2 14.737 ラウンド 3

GT13クラス Aメイン決勝

Pos. 車# 名前 Lap# GAP Total Best In Lap
1 2 栗山 幹生 18 4:03.339 13.478 11
2 4 前田 信男 18 0.731 0.731 4:04.070 13.340 13
3 3 目黒 正樹 18 1.019 0.288 4:04.358 13.308 18
4 1 諸橋 栄造 18 8.130 7.111 4:11.469 13.202 11
5 7 梅沢 敏 18 9.143 1.013 4:12.482 13.744 16
6 6 渡辺 直登 18 12.622 3.479 4:15.961 13.526 16
7 5 長谷部 雄一 17 --1 Lap-- --1 Lap-- 4:00.443 13.649 7
8 8 世良 一敬 17 15.903 15.903 4:16.346 14.088 6

F1クラス 予選結果

Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 今井 俊宏 19 4:04.372 ラウンド 3 12.311 ラウンド 2
2 檜山 芳典 19 4:04.668 ラウンド 2 12.423 ラウンド 2
3 佐藤 功 19 4:12.760 ラウンド 3 12.633 ラウンド 3
4 吉岡 幸一 18 4:04.978 ラウンド 2 13.158 ラウンド 2
5 田村 和孝 18 4:06.152 ラウンド 3 13.223 ラウンド 3
6 松井 朋之 17 4:02.393 ラウンド 2 13.476 ラウンド 2

F1クラス Aメイン決勝

Pos. 車# 名前 Lap# GAP Total Best In Lap
1 1 今井 俊宏 37 8:09.989 12.657 30
2 2 檜山 芳典 37 5.278 5.278 8:15.267 12.389 30
3 4 吉岡 幸一 35 --2 Lap#-- --2 Lap#-- 8:04.018 13.235 5
4 3 佐藤 功 35 0.931 0.931 8:04.949 12.894 20
5 5 田村 和孝 35 2.727 1.796 8:06.745 13.004 23
6 6 松井 朋之 28 --9 Lap#-- --7 Lap#-- 8:10.555 13.782 3

F1ローカルクラス 予選結果

Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 丸山 伸行 22 4:05.826 ラウンド 3 10.896 ラウンド 3
2 諏方 忍 22 4:05.874 ラウンド 2 10.806 ラウンド 3
3 諸橋 栄造 22 4:08.293 ラウンド 2 10.857 ラウンド 3
4 明間 大輔 22 4:09.315 ラウンド 3 11.017 ラウンド 2
5 金子 勝栄 21 4:01.913 ラウンド 3 11.071 ラウンド 3
6 渡辺 正人 21 4:02.273 ラウンド 3 11.213 ラウンド 3
7 樋山 隆之 21 4:06.911 ラウンド 2 11.250 ラウンド 2

F1ローカルクラス Aメイン決勝

Pos. 車# 名前 Lap# GAP Total Best In Lap
1 3 諸橋 栄造 43 8:01.390 10.882 41
2 1 丸山 伸行 43 2.199 2.199 8:03.589 10.887 24
3 4 明間 大輔 43 5.293 3.094 8:06.683 11.041 41
4 5 金子 勝栄 43 9.610 4.317 8:11.000 10.927 35
5 6 渡辺 正人 42 --1 Lap-- --1 Lap-- 8:07.425 11.094 37
6 7 樋山 隆之 40 --3 Lap#-- --2 Lap#-- 8:08.662 11.244 20
7 2 諏方 忍 36 --7 Lap#-- --4 Lap#-- 6:44.275 10.877 24