ALEX & XENON CUP
ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒNƒ‰ƒX
ŒˆŸAƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | · | GAP | Total | Best | In Lap | ƒVƒƒ[ƒV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ’†‘º r‰î | 27 | 5:10.913 | 11.077 | 5 | TA-04 | ||
2 | 2 | –ö —Sˆê | 25 | --2 Lap#-- | --2 Lap#-- | 5:07.501 | 11.691 | 10 | SD |
3 | 4 | ¬—Ñ L‘¥ | 24 | --3 Lap#-- | --1 Lap-- | 5:00.289 | 11.900 | 13 | EVO‡V |
4 | 6 | ‚¼ “Þ’ÃŽq | 24 | 10.713 | 10.713 | 5:11.002 | 11.797 | 3 | YM-34Si |
5 | 5 | ‘å’| ’¼Æ | 23 | --4 Lap#-- | --1 Lap-- | 5:01.073 | 11.728 | 12 | R3 |
6 | 3 | ŒÜ\—’ FK | 22 | --5 Lap#-- | --1 Lap-- | 5:05.394 | 12.183 | 8 | 414M |
7 | 7 | “n•Ó ŽO’j | 20 | --7 Lap#-- | --2 Lap#-- | 5:06.871 | 13.060 | 6 | EVO‡V |
ƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒX
ŒˆŸAƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | · | GAP | Total | Best | In Lap | ƒVƒƒ[ƒV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ’|“c —El | 42 | 8:04.386 | 10.944 | 2 | EVO‡V | ||
2 | 3 | “n•Ó ³° | 42 | 6.493 | 6.493 | 8:10.879 | 11.126 | 15 | EVO‡V |
3 | 4 | ‘ʼnz —F˜a | 40 | --2 Lap#-- | --2 Lap#-- | 8:00.008 | 11.418 | 19 | ASSASSIN |
4 | 5 | ’|ˆä —SŽu | 40 | 8.763 | 8.763 | 8:08.771 | 11.522 | 9 | 414M |
5 | 6 | ¬—Ñ ^ | 39 | --3 Lap#-- | --1 Lap-- | 8:09.259 | 11.562 | 24 | R2ƒ[ƒmƒ“ƒo[ƒWƒ‡ƒ“ |
6 | 2 | Žsì ^‹Õ | 35 | --7 Lap#-- | --4 Lap#-- | 6:56.163 | 11.187 | 17 | 414M |
ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒX
ŒˆŸAƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | · | GAP | Total | Best | In Lap | ƒVƒƒ[ƒV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ‚‹´ —Ç‘¾ | 46 | 8:03.071 | 10.299 | 3 | R3 | ||
2 | 2 | Ä“¡ Žj˜Y | 46 | 0.515 | 0.515 | 8:03.586 | 10.208 | 4 | R3 |
3 | 7 | ¬’r —Y‘¾ | 45 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 8:00.318 | 10.484 | 38 | TRF415 |
4 | 5 | ‹g‰ª ‰pŽ÷ | 45 | 1.951 | 1.951 | 8:02.269 | 10.474 | 14 | R3 |
5 | 4 | ‘ê‘ò –L | 45 | 7.398 | 5.447 | 8:07.716 | 10.374 | 4 | R3 |
6 | 8 | Žðˆä ‹`M | 45 | 8.224 | 0.826 | 8:08.542 | 10.497 | 18 | |
7 | 3 | –žˆä Kˆê | 44 | --2 Lap#-- | --1 Lap-- | 8:08.993 | 10.395 | 5 | |
8 | 6 | ”‹´ ^ˆê | 5 | --41 Lap#-- | --39 Lap#-- | 57.821 | 10.680 | 5 | TRIGGER |
ŒˆŸBƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | · | GAP | Total | Best | In Lap | ƒVƒƒ[ƒV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ŒIŽR в¶ | 44 | 8:00.170 | 10.494 | 2 | TRF415 | ||
2 | 1 | •½ˆä ’q—T | 44 | 2.207 | 2.207 | 8:02.377 | 10.443 | 3 | R3 |
3 | 4 | –Ú• ³Ž÷ | 43 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 8:03.649 | 10.692 | 11 | EVO‡V |
4 | 8 | ‚‘q ˜a•F | 43 | 4.124 | 4.124 | 8:07.773 | 10.700 | 20 | EVO‡V |
5 | 3 | ˆÉ“¡ ”E | 43 | 5.569 | 1.445 | 8:09.218 | 10.641 | 15 | PRO4 |
6 | 6 | ˆé–ì —mŽ÷ | 43 | 8.255 | 2.686 | 8:11.904 | 10.679 | 6 | PRO4 |
7 | 5 | “cè ˜a‹` | 33 | --11 Lap#-- | --10 Lap#-- | 8:01.712 | 10.521 | 2 | TRF415 |
8 | 7 | z–K ”E | 0 | -.--- | -.--- | - | EVO‡V |
ŒˆŸCƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | · | GAP | Total | Best | In Lap | ƒVƒƒ[ƒV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | “y“c Œªˆê˜Y | 44 | 8:09.848 | 10.799 | 22 | PRO4 | ||
2 | 1 | Šp“c Œ’ | 43 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 8:02.322 | 10.672 | 5 | PRO4 |
3 | 4 | â‹l ‰ë’q | 43 | 6.702 | 6.702 | 8:09.024 | 10.839 | 8 | PRO4 |
4 | 7 | ˆ¢•” ˆê•F | 42 | --2 Lap#-- | --1 Lap-- | 8:01.006 | 10.907 | 30 | TRF415 |
5 | 3 | ò“c –Θa | 42 | 1.687 | 1.687 | 8:02.693 | 10.895 | 33 | TRF415 |
6 | 6 | •õ–{ •–¾ | 42 | 2.432 | 0.745 | 8:03.438 | 10.973 | 14 | TC-3 |
7 | 5 | ŒÜ\—’ ‘åì | 42 | 9.614 | 7.182 | 8:10.620 | 10.895 | 20 | TRF415 |
8 | 8 | “à“¡ Ÿ•F | 41 | --3 Lap#-- | --1 Lap-- | 8:11.431 | 11.146 | 18 | PRO4 |
ŒˆŸDƒƒCƒ“
Pos. | ŽÔ# | –¼‘O | Lap# | · | GAP | Total | Best | In Lap | ƒVƒƒ[ƒV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ´… Ž‚ | 43 | 8:08.163 | 10.945 | 39 | ƒGƒ{ƒN[ƒ_ | ||
2 | 2 | ‘]“c —@ | 42 | --1 Lap-- | --1 Lap-- | 8:08.318 | 11.146 | 11 | TT-01 |
3 | 1 | –¾ŠÔ ‘å•ã | 42 | 1.268 | 1.268 | 8:09.586 | 11.101 | 8 | TFR415 |
4 | 4 | ‘O“c M’j | 41 | --2 Lap#-- | --1 Lap-- | 8:04.245 | 11.238 | 10 | TRF415 |
5 | 5 | “n•Ó ’¼“o | 28 | --15 Lap#-- | --13 Lap#-- | 5:50.058 | 10.934 | 6 | TRF415 |