❤モロテック・スピードウェイ 10周年記念レース❤


4/27(日)開催しました!全16社様のご協賛ありがとうございますm(__)m


(株)ヨコモ 様

近藤科学(株) 様
 
(有)スクエア 様

双葉電子工業(株) 様

(株)ABCホビー 様

クリエーションモデル 様

ZEN 様

(株)京商 様

(有)ゼノン 様

(株)セイキ 様

プロスペック 様

ヒロファクトリー 様

シェブロンモデルズ様

とりおん 様

TNレーシング 様

Gスタイル 様

F1クラス予選結果


Pos 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 伊藤 貢三 21 4:09.954 ラウンド 3 11.526 ラウンド 3
2 木下 啓治 21 4:10.813 ラウンド 3 11.652 ラウンド 3
3 梅沢 敏 21 4:11.278 ラウンド 3 11.714 ラウンド 3
4 芦崎 和夫 21 4:11.368 ラウンド 3 11.473 ラウンド 1
5 木下 政勝 21 4:11.878 ラウンド 2 11.584 ラウンド 2
6 世良 一敬 20 4:00.364 ラウンド 3 11.679 ラウンド 1
7 矢田 大基 20 4:01.988 ラウンド 3 11.894 ラウンド 2
8 今井 俊宏 20 4:04.143 ラウンド 2 11.831 ラウンド 2
9 吉岡 幸一 20 4:04.768 ラウンド 3 11.907 ラウンド 2
10 佐藤 功 20 4:04.803 ラウンド 2 11.773 ラウンド 2
11 後藤 優太 20 4:04.816 ラウンド 2 11.878 ラウンド 2
12 唐澤 晴子 20 4:07.766 ラウンド 1 12.016 ラウンド 2
13 永井 健太 19 4:00.123 ラウンド 2 12.302 ラウンド 2
14 田村 和孝 19 4:03.642 ラウンド 3 12.349 ラウンド 3
15 小出 洋祐 18 4:03.234 ラウンド 2 12.595 ラウンド 3
16 世良 公哉 17 4:01.588 ラウンド 3 13.586 ラウンド 3
17 松井 朋之 17 4:04.930 ラウンド 1 13.047 ラウンド 1
18 深井 真由美 17 4:06.434 ラウンド 3 13.142 ラウンド 3
19 田部 健太郎 17 4:12.800 ラウンド 3 13.564 ラウンド 3

F1オープンクラス予選結果


Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 諸橋 栄造 23 4:08.341 ラウンド 3 10.470 ラウンド 3
2 丸山 伸行 23 4:10.703 ラウンド 3 10.534 ラウンド 3
3 片桐 肇 22 4:00.371 ラウンド 3 10.692 ラウンド 3
4 ZEN 橋本 22 4:03.474 ラウンド 1 10.641 ラウンド 3
5 野尻 行信 22 4:03.760 ラウンド 1 10.549 ラウンド 2
6 小池 雄太 22 4:04.267 ラウンド 2 10.738 ラウンド 3
7 森嶋 繁樹 22 4:04.381 ラウンド 3 10.866 ラウンド 3
8 内藤 勝彦 22 4:05.026 ラウンド 3 10.764 ラウンド 2
9 ひでろー 北澤 22 4:05.060 ラウンド 2 10.692 ラウンド 2
10 諏方 忍 22 4:05.352 ラウンド 2 10.823 ラウンド 1
11 伊藤 忍 22 4:05.603 ラウンド 2 10.873 ラウンド 2
12 明間 大輔 22 4:06.344 ラウンド 2 10.796 ラウンド 3
13 渡辺 正人 22 4:07.500 ラウンド 1 10.659 ラウンド 1
14 HIRO 中谷 22 4:07.909 ラウンド 1 10.899 ラウンド 1
15 金子 勝栄 22 4:07.995 ラウンド 1 10.615 ラウンド 3
16 栗山 幹生 22 4:11.915 ラウンド 3 11.033 ラウンド 1
17 YOKOMO 村井 21 4:00.097 ラウンド 1 10.969 ラウンド 3
18 田中 俊継 21 4:00.227 ラウンド 3 10.878 ラウンド 3
19 小竹 康宏 21 4:01.920 ラウンド 3 11.229 ラウンド 3
20 松澤 浩二 21 4:02.079 ラウンド 2 10.982 ラウンド 3
21 樋山 隆之 21 4:05.401 ラウンド 3 11.085 ラウンド 3
22 荒川 努 21 4:06.820 ラウンド 3 11.205 ラウンド 3
23 坪川 寛 21 4:10.329 ラウンド 2 11.294 ラウンド 3
24 塩崎 智明 20 4:02.383 ラウンド 3 11.511 ラウンド 1
25 茂手木 達也 20 4:06.268 ラウンド 3 11.772 ラウンド 3

F1クラス決勝Aメイン

Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap 最新ラップ
1 2 木下 啓治 40 8:02.595 11.723 30 14.290
2 7 矢田 大基 40 8:05.542 2.947 2.947 11.616 14 12.169
3 3 梅沢 敏 40 8:06.354 3.759 0.812 11.614 34 11.905
4 6 世良 一敬 40 8:20.353 17.758 13.999 11.589 24 20.492
5 1 伊藤 貢三 39 8:07.376 --1 Lap-- --1 Lap-- 11.559 10 14.265
6 5 木下 政勝 39 8:10.387 3.011 3.011 11.651 12 12.214
7 4 芦崎 和夫 38 7:41.261 --2 Lap#-- --1 Lap-- 11.537 34 15.792
8 8 後藤 優太 37 8:00.608 --3 Lap#-- --1 Lap-- 11.968 31 13.085

F1クラス決勝Bメイン

Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap 最新ラップ
1 1 矢田 大基 20 4:03.935 11.885 13 11.923
2 5 後藤 優太 20 4:06.246 2.311 2.311 11.817 13 12.094
3 2 今井 俊宏 20 4:07.604 3.669 1.358 11.899 8 11.953
4 6 唐澤 晴子 20 4:10.619 6.684 3.015 11.958 7 12.207
5 7 永井 健太 19 4:04.894 --1 Lap-- --1 Lap-- 12.254 10 12.654
6 4 佐藤 功 19 4:08.301 3.407 3.407 11.887 12 12.074
7 3 吉岡 幸一 19 4:11.696 6.802 3.395 12.246 9 12.272
8 8 田村 和孝 18 4:02.029 --2 Lap#-- --1 Lap-- 12.373 17 12.732

F1クラス決勝Cメイン

Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap 最新ラップ
1 1 永井 健太 19 4:10.227 12.263 3 13.033
2 2 田村 和孝 19 4:14.600 4.373 4.373 12.220 4 17.258
3 3 小出 洋祐 18 4:02.936 --1 Lap-- --1 Lap-- 12.639 6 13.305
4 4 世良 公哉 17 4:13.604 --2 Lap#-- --1 Lap-- 13.817 2 16.632
5 5 松井 朋之 17 4:13.937 0.333 0.333 13.071 8 15.029
6 7 田部 健太郎 16 4:00.136 --3 Lap#-- --1 Lap-- 13.407 4 14.567
7 6 深井 真由美 16 4:08.921 8.785 8.785 13.169 8 15.335

F1オープン決勝Aメイン

Pos. 車# 名前 車種 Lap# Total GAP Best In Lap 最新ラップ
1 2 丸山 伸行 P43 44 8:04.399 10.622 30 11.296
2 7 森嶋 繁樹 電光石火 43 8:00.643 --1 Lap-- --1 Lap-- 10.779 34 11.064
3 3 片桐 肇 電光石火 43 8:05.979 5.336 5.336 10.735 26 10.817
4 8 ひでろー 北澤 電光石火 42 8:03.013 --2 Lap#-- --1 Lap-- 10.740 34 10.978
5 6 小池 雄太 電光石火 42 8:03.396 0.383 0.383 10.881 6 11.464
6 4 ZEN 橋本 ZFC-014 42 8:04.567 1.554 1.171 10.728 18 11.210
7 5 野尻 行信 電光石火 42 8:10.740 7.727 6.173 10.813 38 11.277
8 1 諸橋 栄造 電光石火 22 4:10.465 --22 Lap#-- --20 Lap#-- 10.473 17 20.059

F1オープン決勝Bメイン

Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap 最新ラップ
1 1 森嶋 繁樹 22 4:04.317 10.856 14 11.154
2 3 ひでろー 北澤 22 4:06.461 2.144 2.144 10.869 13 11.632
3 2 内藤 勝彦 22 4:06.839 2.522 0.378 10.922 11 10.995
4 4 諏方 忍 22 4:08.336 4.019 1.497 10.736 20 10.981
5 5 伊藤 忍 21 4:01.323 --1 Lap-- --1 Lap-- 10.943 19 11.176
6 7 HIRO 中谷 21 4:02.306 0.983 0.983 10.721 13 10.882
7 8 YOKOMO 村井 21 4:02.967 1.644 0.661 11.068 16 11.290
8 6 明間 大輔 7 1:21.947 --15 Lap#-- --14 Lap#-- 11.234 6 11.799

F1オープン決勝Cメイン

Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap 最新ラップ
1 2 HIRO 中谷 22 4:07.419 11.018 16 11.061
2 5 YOKOMO 村井 22 4:10.833 3.414 3.414 11.106 16 11.382
3 4 栗山 幹生 21 4:00.501 --1 Lap-- --1 Lap-- 11.002 15 11.208
4 6 田中 俊継 21 4:01.135 0.634 0.634 11.027 16 11.083
5 1 渡辺 正人 21 4:07.676 7.175 6.541 10.898 15 10.921
6 7 小竹 康宏 21 4:08.378 7.877 0.702 11.169 21 11.169
7 8 荒川 努 20 4:03.931 --2 Lap#-- --1 Lap-- 11.210 5 11.738
8 3 金子 勝栄 17 3:23.366 --5 Lap#-- --3 Lap#-- 11.117 7 11.136


F1オープン決勝Dメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap 最新ラップ
1 1 小竹 康宏 21 4:05.819 11.304 17 11.612
2 4 荒川 努 20 4:00.068 --1 Lap-- --1 Lap-- 11.464 16 12.162
3 3 樋山 隆之 20 4:00.198 0.130 0.130 11.343 18 12.860
4 2 松澤 浩二 20 4:05.227 5.159 5.029 11.132 9 11.686
5 7 茂手木 達也 19 4:02.707 --2 Lap#-- --1 Lap-- 11.849 18 12.187
6 5 坪川 寛 19 4:03.964 1.257 1.257 11.664 5 11.689
7 6 塩崎 智明 19 4:07.587 4.880 3.623 11.425 8 11.719