ラジコンマガジン サーキット破り


チャレンジクラス決勝Aメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP 最新ラップ Best In Lap
1 1 穂刈 英俊 26 5:11.018 13.642 11.408 3
2 3 福富 正 24 5:00.343 --2 Lap#-- --2 Lap#-- 12.636 11.730 5
3 2 田辺 智行 24 5:05.722 5.379 5.379 11.581 11.564 13
4 5 鶴巻 卓也 24 5:09.060 3.338 8.717 12.129 12.065 9
5 6 竹井 祐弥 20 5:08.720 --4 Lap#-- --6 Lap#-- 12.468 12.468 20
6 4 大島 直樹 4 54.120 --16 Lap#-- --22 Lap#-- 12.496 12.496 4
チャレンジクラス決勝Bメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP 最新ラップ Best In Lap
1 2 渡辺 三男 22 5:10.294 14.297 12.830 12
2 4 加藤 正利 22 5:12.937 2.643 2.643 14.796 12.480 7
3 1 坪川 寛 22 5:42.385 29.448 32.091 47.062 12.310 2
4 5 諸橋 隆 18 4:26.695 --4 Lap#-- --4 Lap#-- 13.547 12.638 6
5 3 中村 とうちゃん 18 4:42.102 15.407 15.407 17.960 13.961 14

スポーツクラス決勝Aメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP 最新ラップ Best In Lap
1 3 高松 奈津子 43 8:08.772 11.002 10.684 20
2 1 五十嵐 孝幸 43 8:09.045 0.273 0.273 10.996 10.595 16
3 5 福原 幸伸 43 8:09.567 0.522 0.795 11.310 10.728 5
4 2 渡辺 正晴 42 8:03.192 --1 Lap-- --1 Lap-- 11.132 9.291 39
5 4 入倉 正輝 42 8:08.226 5.034 5.034 11.357 10.754 9
6 6 竹田 勇人 41 8:02.784 --1 Lap-- --2 Lap#-- 11.538 11.028 11
スポーツクラス決勝Bメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP 最新ラップ Best In Lap
1 1 竹井 祐志 40 8:11.102 12.087 11.346 37
2 3 茅原 慎祐 39 8:02.650 --1 Lap-- --1 Lap-- 12.135 11.640 4
3 2 本間 直人 2 26.585 --37 Lap#-- --38 Lap#-- 13.104 13.104 2

エキスパートクラス決勝Aメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP 最新ラップ Best In Lap
1 7 小池 雄太 47 8:08.674 10.534 10.151 17
2 5 足立 伸之介 46 8:01.650 --1 Lap-- --1 Lap-- 10.587 10.195 20
3 1 磯野 洋樹 46 8:04.066 2.416 2.416 10.573 10.070 2
4 2 高木 覚 46 8:04.261 0.195 2.611 10.472 10.165 14
5 6 清水 克高 45 8:00.214 --1 Lap-- --2 Lap#-- 10.636 10.293 38
6 3 斉藤 史郎 45 8:02.198 1.984 1.984 10.544 10.185 26
7 8 高橋 良秋 45 8:06.607 4.409 6.393 10.577 10.245 11
8 4 栗山 幹生 45 8:09.311 2.704 9.097 10.596 10.110 6
エキスパートクラス決勝Bメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP 最新ラップ Best In Lap
1 3 伊藤 忍 46 8:06.071 11.455 10.254 6
2 5 松村 誠 46 8:06.518 0.447 0.447 11.100 10.220 3
3 1 加藤 隆史 46 8:07.531 1.013 1.460 10.620 10.165 6
4 6 藤田 敏典 46 8:10.463 2.932 4.392 10.868 10.326 22
5 8 吉岡 英樹 45 8:04.150 --1 Lap-- --1 Lap-- 10.880 10.347 16
6 4 泉田 茂和 45 8:08.213 4.063 4.063 10.951 10.294 23
7 7 目黒 正樹 45 8:09.894 1.681 5.744 12.408 10.140 2
8 2 北沢 一雄 44 8:01.637 --1 Lap-- --2 Lap#-- 10.539 10.268 19
エキスパートクラス決勝Cメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP 最新ラップ Best In Lap
1 6 坂詰 雅智 46 8:05.431 10.883 10.270 11
2 2 田崎 和義 46 8:07.865 2.434 2.434 10.663 10.296 2
3 4 土田 謙一郎 46 8:09.199 1.334 3.768 10.759 10.365 8
4 5 五十嵐 大作 45 8:03.903 --1 Lap-- --1 Lap-- 10.653 10.271 16
5 7 角田 健 45 8:05.894 1.991 1.991 10.907 10.312 7
6 8 中村 俊介 45 8:07.567 1.673 3.664 10.682 10.372 9
7 1 諏訪 忍 41 8:09.835 --4 Lap#-- --5 Lap#-- 10.735 10.381 20
8 3 諸橋 真一 11 2:02.153 --30 Lap#-- --35 Lap#-- 10.613 10.394 6
エキスパートクラス決勝Dメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP 最新ラップ Best In Lap
1 3 浅井 司 45 8:06.316 10.959 10.520 10
2 1 市川 真琴 45 8:08.577 2.261 2.261 11.036 10.449 19
3 2 片桐 肇 45 8:09.442 0.865 3.126 10.793 10.476 30
4 6 村田 昭二 44 8:01.336 --1 Lap-- --1 Lap-- 11.302 10.575 28
5 5 鬼塚 敏樹 44 8:04.511 3.175 3.175 10.917 10.544 27
6 4 星野 真基 43 8:01.773 --1 Lap-- --2 Lap#-- 12.035 10.478 28
7 7 南波 徳継 42 8:08.093 --1 Lap-- --3 Lap#-- 10.996 10.659 15
8 8 斎藤 和哉 20 3:50.177 --22 Lap#-- --25 Lap#-- 16.578 10.565 15
エキスパートクラス決勝Eメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP 最新ラップ Best In Lap
1 2 村田 智明 43 8:07.251 13.158 10.552 5
2 3 曽田 諭 42 8:02.966 --1 Lap-- --1 Lap-- 11.947 10.709 13
3 1 田中 俊継 42 8:03.219 0.253 0.253 11.952 10.621 6
4 4 新保 秀之 12 2:18.790 --30 Lap#-- --31 Lap#-- 12.565 10.722 3