モロテックGP戦 ポイントランキング
*ポイントが同点の場合、 各GP戦の中で獲得ポイントの大きいドライバーを上位とした
*各GP戦の獲得ポイントが全て同じ場合、同順位とし、あいうえお順で表記した
23Tツーリング エキスパートクラス
| 順位 | ドライバー | オートラップ 導入記念 |
第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | HPI チャレンジ |
第6戦 | 第7戦 | ポイント合計 |
| 1 | 栗山幹生 | 7 | 12 | 7 | 9 | 10 | 5 | 38 | 17 | 10 | 115 |
| 2 | 伊藤忍 | - | 11 | 1 | 10 | - | 8 | 37 | 16 | - | 83 |
| 3 | 吉岡英樹 | - | 9 | 8 | 11 | 8 | 7 | 34 | - | - | 77 |
| 4 | 諸橋真一 | 4 | - | 5 | 3 | - | - | 31 | 15 | 9 | 67 |
| 5 | 浅井司 | - | 7 | 2 | - | 9 | - | 36 | 9 | - | 63 |
| 6 | 北沢一雄 | 5 | - | 9 | 5 | 7 | - | 35 | - | - | 61 |
| 7 | 磯野洋樹 | - | 1 | 4 | 2 | - | 4 | 29 | 11 | 8 | 59 |
| 8 | 小池雄太 | - | - | 10 | 7 | - | - | 39 | - | - | 56 |
| 9 | 内山正行 | 3 | 6 | - | 8 | - | 9 | 22 | 7 | 1 | 56 |
| 10 | 角田健 | - | 3 | 3 | 6 | - | 10 | 26 | - | 6 | 54 |
| 11 | 西潟昌宏 | 6 | 2 | - | - | 4 | - | 20 | 13 | 2 | 47 |
| 12 | 諏方忍 | - | 8 | - | - | - | 6 | 32 | - | - | 46 |
| 13 | 五十嵐大作 | - | - | - | - | - | - | 24 | 10 | 5 | 39 |
| 14 | 吉岡大輔 | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | 33 |
| 15 | 小竹康宏 | - | - | - | - | - | - | 17 | 14 | - | 31 |
| 16 | 片桐肇 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 |
| 17 | 高倉和彦 | - | - | - | - | 5 | - | 25 | - | - | 30 |
| 18 | 横山武 | -- | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 28 |
| 19 | 坂詰雅智 | - | - | - | 1 | - | - | 27 | - | - | 28 |
| 20 | 諸橋栄治 | - | - | - | - | 1 | - | - | 12 | 11 | 24 |
| 21 | 新保秀之 | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 23 |
| 22 | 目黒正樹 | - | - | - | - | - | - | 18 | 2 | 3 | 23 |
| 23 | 谷文夫 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 21 |
| 24 | 峯元武明 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 4 | 20 |
| 25 | 内藤勝彦 | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 19 |
| 26 | 石橋繁男 | - | - | - | - | - | - | 13 | 6 | - | 19 |
| 27 | 清水克高 | - | - | - | - | - | 3 | 14 | 1 | - | 18 |
| 28 | 中村聡 | - | - | - | - | 6 | - | 11 | - | - | 17 |
| 29 | 田中俊継 | - | 5 | 6 | 4 | - | 2 | - | - | - | 17 |
| 30 | 斉藤智治 | - | - | - | - | 2 | 1 | 10 | 3 | - | 16 |
| 31 | 阿部一彦 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 |
| 32 | 高木覚 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 33 | 田崎和義 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
| 34 | 南波徳継 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 8 | - | 12 |
| 35 | 安達恵二 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 36 | 曽田諭 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
| 37 | 滝沢泰男 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
| 38 | 新後閑翼 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
| 38 | 渡辺禎 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
| 40 | 橋詰良信 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
| 41 | 高野英二 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| 41 | 似田成之 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
| 43 | 長部正貴 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 43 | 佐野大治郎 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| 43 | 茶城俊晴 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 46 | 松本徹 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 47 | 小林英雄 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 47 | 土田謙一郎 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 49 | 竹川倫由 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Copyright(C)MOROTECH 2004.All rights reserved.