ƒ^ƒ~ƒ„ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒJƒbƒv2010 R2

‘Ļ‚R‚XƒGƒ“ƒgƒŠ[‚Å‚ĩ‚―ô

ƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

ƒrƒMƒi[ƒNƒ‰ƒX: —\‘I‡ˆĘ


Pos. –ž‘O Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 Î“c “™ 9 2:10.634 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 14.222 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
2 ē“Ą Œũ 9 2:12.680 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 14.247 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
3 ’Ë“c —Į· 9 2:13.482 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 14.512 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
4 [ˆä ^—R”ü 9 2:14.233 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 14.054 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
5 ā_Œû ‘•c 9 2:14.587 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 14.324 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
6 ”‹ī —TŽq 8 2:12.205 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 16.066 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
7 ‚ˆä GÆ 8 2:20.506 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 16.487 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
8 ‚ˆä G 7 2:05.812 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 16.019 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2

ƒ~ƒjƒXƒ|[ƒc: —\‘I‡ˆĘ
Pos. –ž‘O Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 ŒKŒī _“ņ 9 2:08.389 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 14.142 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
2 ”‹ī ^ˆę 9 2:08.427 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 14.117 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
3 “ā“Ą ”Ž 9 2:10.318 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 14.164 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
4 ‹āŽq Ÿ‰h 9 2:11.462 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 14.213 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
5 ˆî‘š —ē—m 9 2:13.068 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 14.409 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
6 •―–ė —T–į 9 2:14.200 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 14.257 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
7 ’ؐė Š° 8 2:00.963 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 14.499 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
8 –k‰’ Œ\‘ī 8 2:03.953 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 15.011 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
9 ŽRč G–ū 8 2:04.731 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3 14.559 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
10 …āV Œũ–ū 8 2:07.914 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 14.695 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
11 ’Ë“c —Į· 8 2:16.357 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2 16.380 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2

F104ƒƒ“ƒƒCƒN: —\‘I‡ˆĘ

Pos. ŽÔ# –ž‘O Best Rnd. Total
1 2 ˆî‘š —ē—m 12.562 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
2 4 “ā“Ą ”Ž 12.803 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
3 6 ‰iˆä Œ’‘ū 13.000 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
4 1 ŽRč G–ū 13.214 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2
5 5 ‘O“c M’j 13.281 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1
6 7 …āV Œũ–ū 13.328 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3
7 3 –ė–{ m 13.416 ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2


Œ‹‰Ę: AƒƒCƒ“ - ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 (1 ƒ^ƒ~ƒ`ƒƒƒŒ ƒrƒMƒi[ƒNƒ‰ƒX)


Pos. ŽÔ# –ž‘O Lap# Total · GAP Best In Lap ÅVƒ‰ƒbƒv
1 4 [ˆä ^—R”ü 20 5:10.172 14.134 11 19.917
2 1 Î“c “™ 20 5:12.459 2.287 2.287 14.708 17 15.651
3 2 ē“Ą Œũ 20 5:14.976 4.804 2.517 14.678 17 15.160
4 3 ’Ë“c —Į· 19 5:03.691 --1 Lap-- --1 Lap-- 14.720 4 15.041
5 5 ā_Œû ‘•c 19 5:11.038 7.347 7.347 15.452 9 15.682
6 7 ‚ˆä GÆ 17 5:08.169 --3 Lap#-- --2 Lap#-- 15.853 12 19.447
7 6 ”‹ī —TŽq 16 5:01.601 --4 Lap#-- --1 Lap-- 16.559 8 18.721
8 8 ‚ˆä G 15 5:14.083 --5 Lap#-- --1 Lap-- 17.862 13 25.143

Œ‹‰Ę: AƒƒCƒ“ - ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 (2 ƒ^ƒ~ƒ`ƒƒƒŒ ƒ~ƒjƒXƒ|[ƒc)


Pos. ŽÔ# –ž‘O Lap# Total · GAP Best In Lap ÅVƒ‰ƒbƒv
1 1 ŒKŒī _“ņ 22 5:13.606 14.009 21 14.151
2 3 “ā“Ą ”Ž 21 5:05.245 --1 Lap-- --1 Lap-- 14.335 15 14.579
3 4 ‹āŽq Ÿ‰h 21 5:07.065 1.820 1.820 14.193 9 14.237
4 2 ”‹ī ^ˆę 21 5:10.740 5.495 3.675 14.598 7 14.760
5 6 •―–ė —T–į 21 5:12.689 7.444 1.949 14.129 18 14.443
6 5 ˆî‘š —ē—m 20 5:02.054 --2 Lap#-- --1 Lap-- 14.508 4 14.745

Œ‹‰Ę: BƒƒCƒ“ - ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 (2 ƒ^ƒ~ƒ`ƒƒƒŒ ƒ~ƒjƒXƒ|[ƒc)

Pos. ŽÔ# –ž‘O Lap# Total · GAP Best In Lap ÅVƒ‰ƒbƒv
1 1 ’ؐė Š° 21 5:09.517 14.519 19 14.781
2 2 –k‰’ Œ\‘ī 20 5:02.384 --1 Lap-- --1 Lap-- 14.821 6 15.417
3 4 …āV Œũ–ū 20 5:04.054 1.670 1.670 14.853 7 14.876
4 3 ŽRč G–ū 20 5:13.075 10.691 9.021 15.083 19 16.136
5 5 ’Ë“c —Į· 0 -.--- -.--- - -.---

Œ‹‰Ę: AƒƒCƒ“ - ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 (3 ƒ^ƒ~ƒ`ƒƒƒŒ F104ƒƒ“ƒƒCƒN)


Pos. ŽÔ# –ž‘O Lap# Total · GAP Best In Lap ÅVƒ‰ƒbƒv
1 1 ˆî‘š —ē—m 24 5:10.450 12.720 4 12.963
2 2 “ā“Ą ”Ž 24 5:12.446 1.996 1.996 12.763 4 13.050
3 3 ‰iˆä Œ’‘ū 23 5:07.252 --1 Lap-- --1 Lap-- 12.955 22 13.519
4 5 ‘O“c M’j 23 5:11.849 4.597 4.597 12.944 14 13.052
5 4 ŽRč G–ū 22 5:06.614 --2 Lap#-- --1 Lap-- 13.211 15 14.052
6 6 …āV Œũ–ū 22 5:08.402 1.788 1.788 13.450 6 14.903
7 7 –ė–{ m 21 5:01.543 --3 Lap#-- --1 Lap-- 13.542 20 13.573

Œ‹‰Ę: AƒƒCƒ“ - ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 (4 ƒ^ƒ~ƒ`ƒƒƒŒXƒNƒ‰ƒX)


Pos. ŽÔ# –ž‘O Lap# Total · GAP Best In Lap ÅVƒ‰ƒbƒv
1 2 “n•Ó ’ž“o 23 5:05.383 12.927 11 14.540
2 6 •―–ė —T–į 23 5:10.364 4.981 4.981 13.209 13 13.693
3 4 ‰iˆä Œ’‘ū 22 5:01.011 --1 Lap-- --1 Lap-- 13.352 7 13.617
4 5 “ā“Ą ”Ž 22 5:03.508 2.497 2.497 13.294 15 15.612
5 3 –ڍ• ģŽũ 22 5:06.224 5.213 2.716 13.078 16 17.891
6 7 ‘O“c M’j 22 5:06.789 5.778 0.565 13.449 12 14.075
7 1 ī… Ž‚ 0 -.--- -.--- - -.---

Œ‹‰Ę: BƒƒCƒ“ - ƒ‰ƒEƒ“ƒh 1 (4 ƒ^ƒ~ƒ`ƒƒƒŒXƒNƒ‰ƒX)

Pos. ŽÔ# –ž‘O Lap# Total · GAP Best In Lap ÅVƒ‰ƒbƒv
1 3 ’·’J•” ƒpƒp 22 5:03.768 13.523 16 13.526
2 1 “ā“Ą Ÿ•F 22 5:04.658 0.890 0.890 13.345 13 13.557
3 2 Š}ŠŠ ‰€ 22 5:09.210 5.442 4.552 13.507 20 13.814
4 5 Ąˆä rG 21 5:07.674 --1 Lap-- --1 Lap-- 14.230 17 14.350
5 6 ’ؐė Š° 21 5:13.793 6.119 6.119 14.379 2 14.614
6 4 ˆäã Œa 20 5:01.273 --2 Lap#-- --1 Lap-- 14.023 8 14.403