タミヤチャレンジカップ 第3戦



ポイントランキング

ビギナークラス 予選結果

Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 佐藤 功 9 2:08.076 ラウンド 3 13.886 ラウンド 3
2 井上 径 9 2:14.810 ラウンド 2 14.270 ラウンド 1
3 塚田 良盛 8 2:00.594 ラウンド 3 14.575 ラウンド 3
4 深井 真由美 8 2:02.545 ラウンド 3 14.171 ラウンド 3
5 高井 宏哉 8 2:13.386 ラウンド 3 15.463 ラウンド 2
6 諸橋 裕子 7 2:06.323 ラウンド 3 15.949 ラウンド 3
ビギナークラス 決勝Aメイン
Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap 最新ラップ
1 1 佐藤 功 22 5:11.939 13.195 8 14.312
2 2 井上 径 21 5:11.199 --1 Lap-- --1 Lap-- 14.361 4 14.951
3 3 塚田 良盛 20 5:05.069 --2 Lap#-- --1 Lap-- 14.651 18 14.984
4 4 深井 真由美 20 5:06.831 1.762 1.762 14.384 15 16.580
5 6 諸橋 裕子 17 5:06.451 --5 Lap#-- --3 Lap#-- 15.865 2 17.903
6 5 高井 宏哉 12 3:18.508 --10 Lap#-- --5 Lap#-- 15.457 4 16.825

ミニスポーツクラス 予選結果

Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 桑原 浩二 9 2:04.823 ラウンド 1 13.772 ラウンド 1
2 前住 諭 9 2:06.348 ラウンド 2 13.957 ラウンド 2
3 及川 充 9 2:06.444 ラウンド 2 13.505 ラウンド 1
4 内藤 博 9 2:06.664 ラウンド 2 13.726 ラウンド 2
5 諸橋 真一 9 2:07.815 ラウンド 2 13.878 ラウンド 2
6 伊藤 貢三 9 2:11.416 ラウンド 3 14.510 ラウンド 3
7 稲村 隆洋 9 2:12.756 ラウンド 1 13.920 ラウンド 1
8 新保 崇 9 2:13.534 ラウンド 2 14.319 ラウンド 2
9 北薗 圭其 9 2:13.612 ラウンド 3 14.588 ラウンド 3
10 みつぞの よしひさ 9 2:14.763 ラウンド 2 14.592 ラウンド 3
11 西川 進 9 2:29.883 ラウンド 3 14.599 ラウンド 3
12 坪川 寛 8 2:00.552 ラウンド 2 14.323 ラウンド 2
13 水澤 功明 8 2:01.810 ラウンド 2 14.775 ラウンド 2
14 富樫 晃一 8 2:04.344 ラウンド 3 15.156 ラウンド 3
15 神林 忠昭 8 2:08.355 ラウンド 2 15.409 ラウンド 2

ミニスポーツクラス 決勝Aメイン

Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap 最新ラップ
1 1 桑原 浩二 22 5:07.692 13.818 15 13.940
2 3 及川 充 22 5:09.904 2.212 2.212 13.498 6 13.778
3 4 内藤 博 21 5:03.868 --1 Lap-- --1 Lap-- 13.961 19 14.144
4 5 諸橋 真一 21 5:08.510 4.642 4.642 13.703 17 13.792
5 2 前住 諭 20 5:00.168 --2 Lap#-- --1 Lap-- 14.285 4 15.044
6 6 伊藤 貢三 20 5:06.524 6.356 6.356 14.347 13 16.579
7 8 新保 崇 20 5:13.454 13.286 6.930 14.369 17 14.725
8 7 稲村 隆洋 19 5:04.996 --3 Lap#-- --1 Lap-- 14.427 13 14.740

ミニスポーツクラス 決勝Bメイン

Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap 最新ラップ
1 3 西川 進 21 5:13.184 14.581 20 15.143
2 4 坪川 寛 21 5:14.305 1.121 1.121 14.361 11 14.634
3 1 北薗 圭其 20 5:01.881 --1 Lap-- --1 Lap-- 14.622 5 14.972
4 5 水澤 功明 20 5:05.580 3.699 3.699 14.877 6 15.584
5 6 富樫 晃一 20 5:09.145 7.264 3.565 14.898 17 15.466
6 7 神林 忠昭 19 5:08.176 --2 Lap#-- --1 Lap-- 15.196 14 15.688
7 2 みつぞの よしひさ 15 5:14.850 --6 Lap#-- --4 Lap#-- 14.627 2 14.954

F104ワンメイク 予選結果

Pos. 車# 名前 Best Rnd. Total
1 4 前住 諭 12.221 ラウンド 2
2 6 稲村 隆洋 12.283 ラウンド 3
3 2 内藤 博 12.428 ラウンド 2
4 5 永井 健太 12.975 ラウンド 1
5 3 水澤 功明 13.028 ラウンド 3
6 1 野本 仁 13.156 ラウンド 2

F104ワンメイク 決勝Aメイン

Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap 最新ラップ
1 1 前住 諭 25 5:06.154 12.091 3 12.398
2 3 内藤 博 24 5:03.609 --1 Lap-- --1 Lap-- 12.371 17 12.757
3 2 稲村 隆洋 24 5:03.927 0.318 0.318 12.265 17 12.618
4 4 永井 健太 23 5:09.234 --2 Lap#-- --1 Lap-- 12.740 19 13.456
5 5 水澤 功明 22 5:02.858 --3 Lap#-- --1 Lap-- 12.965 12 13.469
6 6 野本 仁 22 5:05.947 3.089 3.089 13.121 10 13.262

タミチャレX 予選結果

Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 栗山 幹生 10 2:09.400 ラウンド 3 12.801 ラウンド 3
2 清水 克高 10 2:10.000 ラウンド 1 12.870 ラウンド 1
3 目黒 正樹 10 2:10.032 ラウンド 3 12.821 ラウンド 3
4 新井 信博 10 2:11.112 ラウンド 3 13.010 ラウンド 3
5 前住 諭 10 2:11.788 ラウンド 1 12.802 ラウンド 1
6 内藤 博 10 2:13.236 ラウンド 1 13.147 ラウンド 1
7 渡辺 直登 9 2:00.510 ラウンド 2 13.164 ラウンド 3
8 平野 裕也 9 2:00.973 ラウンド 3 13.154 ラウンド 2
9 梅沢 敏 9 2:02.128 ラウンド 2 13.215 ラウンド 2
10 塚野 智夫 9 2:02.189 ラウンド 3 13.404 ラウンド 1
11 長谷部 雄一 9 2:02.291 ラウンド 3 13.167 ラウンド 3
12 内藤 勝彦 9 2:02.988 ラウンド 3 13.201 ラウンド 3
13 及川 充 9 2:03.171 ラウンド 1 13.155 ラウンド 2
14 永井 健太 9 2:04.107 ラウンド 1 13.400 ラウンド 1
15 笠巻 園 9 2:04.554 ラウンド 1 13.392 ラウンド 3
16 平井 正利 9 2:04.777 ラウンド 3 13.349 ラウンド 3
17 みつぞの よしひさ 9 2:07.593 ラウンド 2 13.444 ラウンド 3
18 坪川 寛 9 2:08.681 ラウンド 3 13.758 ラウンド 3
19 濱口 早苗 9 2:09.920 ラウンド 1 13.844 ラウンド 1
20 新保 崇 9 2:10.441 ラウンド 2 13.639 ラウンド 2
21 高野 誠人 9 2:12.816 ラウンド 2 14.011 ラウンド 2
22 阿部 秀明 8 2:00.458 ラウンド 3 13.890 ラウンド 3

タミチャレX 決勝Aメイン

Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap 最新ラップ
1 2 清水 克高 23 5:02.562 12.884 16 12.933
2 5 前住 諭 23 5:05.238 2.676 2.676 12.795 11 12.962
3 4 新井 信博 23 5:08.212 5.650 2.974 12.981 11 13.293
4 1 栗山 幹生 23 5:08.464 5.902 0.252 12.924 22 12.938
5 6 内藤 博 23 5:11.873 9.311 3.409 13.079 13 13.451
6 8 平野 裕也 23 5:12.962 10.400 1.089 13.256 14 13.321
7 7 渡辺 直登 22 5:03.151 --1 Lap-- --1 Lap-- 13.228 3 13.936
8 3 目黒 正樹 2 27.511 --21 Lap#-- --20 Lap#-- 13.313 2 13.313

タミチャレX 決勝Bメイン

Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap 最新ラップ
1 1 梅沢 敏 23 5:06.802 13.099 8 13.404
2 5 及川 充 23 5:07.349 0.547 0.547 13.091 4 13.187
3 3 長谷部 雄一 23 5:08.700 1.898 1.351 13.064 12 13.352
4 4 内藤 勝彦 23 5:09.885 3.083 1.185 13.108 7 13.455
5 6 永井 健太 22 5:00.977 --1 Lap-- --1 Lap-- 13.154 17 13.598
6 7 笠巻 園 22 5:06.444 5.467 5.467 13.418 13 13.526
7 8 平井 正利 22 5:12.033 11.056 5.589 13.418 17 13.888
8 2 塚野 智夫 22 5:13.941 12.964 1.908 13.530 13 14.179

タミチャレX 決勝Cメイン

Pos. 車# 名前 Lap# Total GAP Best In Lap 最新ラップ
1 1 みつぞの よしひさ 22 5:07.871 13.490 16 14.181
2 2 坪川 寛 22 5:12.319 4.448 4.448 13.761 16 14.467
3 4 新保 崇 21 5:02.590 --1 Lap-- --1 Lap-- 13.942 10 14.324
4 5 高野 誠人 21 5:02.940 0.350 0.350 14.003 4 14.232
5 6 阿部 秀明 21 5:10.390 7.800 7.450 14.127 16 16.803
6 3 濱口 早苗 20 5:00.931 --2 Lap#-- --1 Lap-- 14.080 19 14.297

コンデレ♪